Start | Nimi | Eesnimi | Sugu | VKL | Maakond | Klubi | Kool | Ettevõte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeret | Timmo | Mees | Mehed | Pärnu maakond | |||
2 | Tõnström | Enari | Mees | Mehed | Pärnu maakond | KJS Sakala | LSAB Vändra AS | |
3 | Tarkpea | Martin | Mees | Mehed | Pärnu maakond | Treeningtiim | Politsei- ja Piirivalveamet | |
4 | Tamm | Martin | Mees | Mehed | Harju maakond | Sparta | Finestmedia AS | |
5 | Pihelgas | Birgit | Naine | Naised | Pärnu maakond | Petersport | ||
6 | Reinhold | Franko | Mees | Mehed | Pärnu maakond | Jooksumees Franko | ||
7 | Mäe | Jaanus | Mees | Mehed | Pärnu maakond | GORUNTARTU | ||
8 | Lumberg | Alari | Mees | Mehed | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | ||
9 | Laos | Joosep | Mees | Mehed | Pärnu maakond | Sõudekeskus Kalev | Unimed Ühendatud Kliinikud | |
10 | Caune | Miks Jānis | Mees | Poisid A | LAT | SK Arkādija | ||
11 | Jaanson | Jüri | Mees | MV50 | Pärnu maakond | Kahe Silla Klubi | ||
12 | Oja | Indrek | Mees | Mehed | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | Accon Industrial OÜ | |
13 | Šalkauskas | Deniss | Mees | Mehed | Ida-Viru maakond | TÜ ASK | ||
14 | Jõerand | Roman | Mees | Mehed | Pärnu maakond | Anu jooksutrennid | Remolis OÜ | |
15 | Tobreluts | Indrek | Mees | MV40 | Tartu maakond | Spordiklubi TT | ||
16 | Tomingas | Tuuli | Naine | Naised | Valga maakond | TT spordiklubi | ||
17 | Sutt | Romet | Mees | Mehed | Pärnu maakond | SK Jõulu | ||
18 | Fazõlov | Timur | Mees | Mehed | Harju maakond | TakoiVotSport | ||
19 | Mänd | Rait | Mees | Mehed | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | ||
20 | Kivi | Mart | Mees | Mehed | Harju maakond | Jooksupartner | ||
21 | Palu | Tiit | Mees | MV50 | Tartu maakond | Teater Vanemuine | ||
22 | Poljans | Kevin | Mees | MJ | Pärnu maakond | Pärnu Aerutamisklubi | ||
23 | Mändma | Tõnu | Mees | MV40 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | ||
24 | Linke | Martin | Mees | MV40 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | ||
25 | Kuiv | Kadiliis | Naine | NV35 | Harju maakond | SK Prorunner | ||
26 | Luik | Vahur | Mees | Mehed | Pärnu maakond | Spordiklubi A2K | ||
27 | Aia | Kardo | Mees | Mehed | Pärnu maakond | NOTE | ||
28 | Pentma | Taavi | Mees | MV40 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | ||
29 | Ärm | Urmas | Mees | MV50 | Järva maakond | |||
30 | Teinburk | Marko | Mees | Mehed | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | Bravo Catering | |
31 | Torn | Liliana | Naine | NV45 | Rapla maakond | Täppsportlased | ||
32 | Lass | Risto | Mees | MV40 | Pärnu maakond | SK Saarde | ||
33 | Toom | Greete-Liisa | Naine | Naised | Viljandi maakond | Sakala Suusaklubi | ||
34 | Jaakson | Allan | Mees | MV40 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | Pristis AS | |
35 | Mustonen | Marek | Mees | MV40 | Pärnu maakond | |||
36 | Aasma | Veiko | Mees | Poisid C | Pärnu maakond | Pärnu Aerutamis Klubi | ||
37 | Lillipuu | Vello | Mees | MV50 | Järva maakond | Anu Jooksutrennid | ||
38 | Ustav | Kairi | Naine | NV35 | Tartu maakond | Luik Triplets Team | ||
39 | Vask | Veljo | Mees | MV40 | Pärnu maakond | OK West | ||
40 | Pihlak | Lauri | Mees | MV40 | Harju maakond | Sparta | ||
41 | Rooväli | Birgit | Naine | NJ | Rapla maakond | |||
42 | Enn | Lauri | Mees | MV40 | Tartu maakond | |||
43 | Alt | Lisett | Naine | Tüdrukud A | Saare maakond | SJK AAMERAAS | ||
44 | Maiste | Margus | Mees | MV40 | Pärnu maakond | |||
45 | Mäger | Triin | Naine | Naised | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | ||
46 | Kaaver | Andre | Mees | Mehed | Pärnu maakond | Sparta | Merlang OÜ | |
47 | Nõmm | Marge | Naine | NV45 | Pärnu maakond | Täppsportlased | ||
48 | Vucans | Igors | Mees | MV40 | Daugavpils | |||
49 | Peterson | Hendrik | Mees | MJ | Rapla maakond | SK Jõulu | ||
50 | Puks | Krista | Naine | Naised | Pärnu maakond | Anu jooksutrennid | Sportland Eesti AS | |
51 | Järvelaht | Veljo | Mees | MV40 | Pärnu maakond | |||
52 | Gustavson | Ants | Mees | Poisid A | Pärnu maakond | KK Pärnu | ||
53 | Toom | Tõnis | Mees | Mehed | Viljandi maakond | |||
54 | Peiker | Meelis | Mees | MV40 | Pärnu maakond | PPA | ||
55 | Kasemets | Andres | Mees | MV40 | Pärnu maakond | |||
56 | Pere | René | Mees | MV50 | Harju maakond | |||
57 | Taats | Avo | Mees | MV40 | Pärnu maakond | |||
58 | Kubo | Kitty | Naine | NV45 | Harju maakond | |||
59 | Mitt | Olev | Mees | MV60 | Rapla maakond | |||
60 | Raudsepp | Raivo | Mees | MV50 | Järva maakond | |||
61 | Koop | Kalle | Mees | MV50 | Pärnu maakond | SK Saarde | Päästeamet | |
62 | Randmäe | Margus | Mees | MV40 | Pärnu maakond | Pärnu Kahe Sill klubi / #tiimvoka | ||
63 | Jakobson | Aivar | Mees | MV40 | Pärnu maakond | Kaisa treeningud | ||
64 | Stepanov | Urmet | Mees | Mehed | Järva maakond | Särasilmad | ||
65 | Tambur | Kaido | Mees | MV40 | Pärnu maakond | Viking Security AS | ||
66 | Koitne | Kaarel | Mees | Mehed | Harju maakond | LSS | ||
67 | Urbus | Getlin | Naine | NV35 | Harju maakond | |||
68 | Riipus | Ingrid | Naine | NV35 | Jõgeva maakond | |||
69 | Kaljur | Maido | Mees | MV60 | Pärnu maakond | Harju OK | ||
70 | Valkman | Andre | Mees | Mehed | Harju maakond | Plekipande | ||
71 | Ailt | Ardi | Mees | Mehed | Pärnu maakond | |||
72 | Kaarma | Henri | Mees | MV40 | Harju maakond | Sparta | Swedbank | |
73 | Salk | Erki | Mees | Mehed | Pärnu maakond | Anu jooksutrennid | ||
74 | Merila | Rauno | Mees | Mehed | Pärnu maakond | |||
75 | Morgunov | Alekszej | Mees | Mehed | Harju maakond | Sparta | ||
76 | Kask | Kaarup | Mees | Poisid A | Pärnu maakond | SK Jõulu | ||
77 | Jõeäär | Renar | Mees | Poisid A | Pärnu maakond | SK Jõulu | ||
78 | Schvede | Siim | Mees | Mehed | Pärnu maakond | Pärnu Õppenõustamiskeskus | ||
79 | Lepmets | Marju | Naine | NV35 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | Rahandusministeerium | |
80 | Rahuoja | Riina | Naine | NV45 | Pärnu maakond | anu jooksutrennid | ||
81 | Kirch | Liisi | Naine | Naised | Pärnu maakond | |||
82 | Koni | Kertrud | Naine | Tüdrukud C | Pärnu maakond | SK Altius | ||
83 | Haugas | Merike | Naine | NV35 | Pärnu maakond | Anu jooksutrennid | ||
84 | Zurbi | Aleksandr | Mees | MV40 | Pärnu maakond | |||
85 | Ojaveer | Henriko | Mees | Poisid A | Pärnu maakond | SK Jõulu | 1965 | |
86 | Lelov | Andrus | Mees | MV50 | Pärnu maakond | Eesti Kinnisvara | Eesti Kinnisvara | |
87 | Talviste | Tarvi | Mees | MV50 | Pärnu maakond | Tripassion Triatloniklubi | ||
88 | Uibo | Liisa | Naine | Naised | Harju maakond | Tripassion Triatloniklubi | ||
89 | Kaisla | Tarmo | Mees | Mehed | Harju maakond | Sparta | ||
90 | Kolkkonen | Kaisa | Naine | Naised | Pärnu maakond | Ruukki Products AS | ||
91 | Viirmaa | Alo | Mees | MV40 | Harju maakond | Sparta | ||
92 | Pedaja | Täve | Naine | Naised | Pärnu maakond | Run4Fun | ||
93 | Bester | Andres | Mees | Mehed | Pärnu maakond | |||
94 | Mumm | Indrek | Mees | MV50 | Harju maakond | Sparta | ||
95 | Kivi | Kaire | Naine | NV35 | Harju maakond | Jooksupartner | ||
96 | Koplus | Maario | Mees | Mehed | Pärnu maakond | |||
97 | Kubilius | Kevin | Mees | Mehed | Pärnu maakond | Tripassion Triatloniklubi | Veloteek OÜ | |
98 | Reimets | Taavi | Mees | Mehed | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | ||
99 | Vilberg | Tekla Liisa | Naine | Naised | Pärnu maakond | Anu jooksutrennid | ||
100 | Strikholm | Kätlin | Naine | Naised | Harju maakond | Sparta | ||
101 | Poolma | Kati | Naine | NV35 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | ||
102 | Kaaviste | Lauri | Mees | MV40 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | Trimtex Baltic OÜ | |
103 | Ollep | Janek | Mees | MV50 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | ||
104 | Taveter | Imre | Mees | MV50 | Pärnu maakond | SK Jõulu | ||
105 | Hohlov | Vitali | Mees | MV50 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | Tööriided OVAAL | |
106 | Taveter | Anu | Naine | NV45 | Pärnu maakond | SK Jõulu | ||
107 | Heinmets | Eero | Mees | Mehed | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | ||
108 | Pärn | Henri | Mees | Poisid A | Pärnu maakond | SK Altius | ||
109 | Nõukas | Jonas | Mees | MV50 | Pärnu maakond | Kaitseliit Pärnumaa Malev | ||
110 | Sõõrd | Rein | Mees | Mehed | Pärnu maakond | Alfapower OÜ | ||
111 | Lind | Mait | Mees | MV40 | Pärnu maakond | |||
112 | Raba | Ahti | Mees | Mehed | Harju maakond | LHV Pank | ||
113 | Kääpa | Valeri | Mees | MV60 | Lääne maakond | |||
114 | Harjaks | Tõnis | Mees | MV40 | Pärnu maakond | Henkel Balti | ||
115 | Lindenberg | Ingrid | Naine | NV55 | Tartu maakond | Kevek | ||
116 | Kuusik | Ranel | Mees | Poisid A | Pärnu maakond | Aitado | ||
117 | Bester | Arno | Mees | Mehed | Pärnu maakond | |||
118 | Pärn | Urmas | Mees | MV50 | Pärnu maakond | |||
119 | Pert | Karol | Mees | Mehed | Pärnu maakond | |||
120 | Piirak | Siim | Mees | Mehed | Pärnu maakond | |||
121 | Laasu | Arnold | Mees | MV60 | Pärnu maakond | SK Saarde | Seesam | |
122 | Kõrva | Jan | Mees | MV40 | Saare maakond | JK Sarma | Sigma | |
123 | Sepp | Eedi | Mees | MV40 | Harju maakond | |||
124 | Derešivski | Ingvar | Mees | Mehed | Harju maakond | |||
125 | Käärma | Kristjan | Mees | Mehed | Pärnu maakond | |||
126 | Tamsalu | Kristo | Mees | MV40 | Lääne maakond | |||
127 | Puusepp | Avo | Mees | MV40 | Pärnu maakond | Pärnu politseijaoskond | ||
128 | Tamberg | Erlend | Mees | MV40 | Harju maakond | |||
129 | Rannastu | Mart | Mees | Mehed | Pärnu maakond | |||
130 | Kokk | Meelis | Mees | MV60 | Pärnu maakond | Ruukki Products | ||
131 | Tomast | Janek | Mees | MV40 | Pärnu maakond | |||
132 | Kuusk | Anti | Mees | Mehed | Pärnu maakond | |||
133 | Kirsimäe | Kaido | Mees | Mehed | Pärnu maakond | |||
134 | Pedosk | Kaupo | Mees | Mehed | Tartu maakond | |||
135 | Kurm | Peeter | Mees | Mehed | Pärnu maakond | |||
136 | Kostjukov | Jaan | Mees | Mehed | Harju maakond | |||
137 | Killing | August | Mees | Mehed | Pärnu maakond | Tuuletallajad | Metsä Wood | |
138 | Puntso | Argo | Mees | MV40 | Rapla maakond | Vennad Puntsod | ||
139 | Virkus | Marwin Joseph | Mees | Mehed | Pärnu maakond | |||
140 | Talu | Olavi | Mees | MV50 | Pärnu maakond | Savirehvid | ||
141 | Pihu | Marek | Mees | Mehed | Pärnu maakond | |||
142 | Kabur | Riivo | Mees | MV50 | Harju maakond | |||
143 | Ütsik | Johannes | Mees | MV50 | Harju maakond | |||
144 | Kaljur | Markus | Mees | Poisid B | Pärnu maakond | Harju OK | ||
145 | Ohtra | Andro | Mees | MV40 | Rapla maakond | |||
146 | Võsu | Steve | Mees | Mehed | Viljandi maakond | |||
147 | Ernits | Ingrit | Naine | NV55 | Jõgeva maakond | SK Jooksupartner | ||
148 | Lääts | Märt | Mees | MV60 | Pärnu maakond | Run4Fun | ||
149 | Köörna | Liis | Naine | NV35 | Harju maakond | SK Prorunner | ||
150 | Moorsoo | Qlev | Mees | MV40 | Hiiu maakond | Sparta | ||
151 | Altmäe | Caroliina | Naine | NV35 | Pärnu maakond | |||
152 | Ranne | Kristiina | Naine | NV45 | Harju maakond | FB Jooksmine | ||
153 | Põder | Priit | Mees | MV50 | Pärnu maakond | A2K | ||
154 | Rahu | Kalle | Mees | MV50 | Pärnu maakond | Sportlove | Hansab | |
155 | Sakna | Tarvi | Mees | MV50 | Pärnu maakond | Suurejõe Selver | ||
156 | Vilumets | Sten | Mees | Mehed | Pärnu maakond | |||
157 | Villup | Riido | Mees | MV40 | Pärnu maakond | |||
158 | Junson | Liilia | Naine | NV45 | Pärnu maakond | Savirehvid | ||
159 | Tõnismäe | Liis | Naine | NV35 | Pärnu maakond | NOTE | ||
160 | Mikk | Margus | Mees | MV50 | Harju maakond | |||
161 | Kunder | Taavi | Mees | Mehed | Pärnu maakond | AS Fortum Eesti | ||
162 | Heinam | Elela | Naine | NV35 | Pärnu maakond | |||
163 | Koop | Kardo | Mees | MJ | Pärnu maakond | SK Saarde | ||
164 | Stolts | Janno | Mees | MV40 | Pärnu maakond | |||
165 | Vene | Sven | Mees | MV50 | Pärnu maakond | Ketspeetrid | ||
166 | Hallik | Urmas | Mees | MV40 | Pärnu maakond | |||
167 | Bernard | Irja | Naine | NV55 | Pärnu maakond | |||
168 | Jõesaar | Rasmus | Mees | MJ | Pärnu maakond | Saalihokiklubi Pärnu Bullet | ||
169 | Koppel | Kaido | Mees | MV50 | Pärnu maakond | SK Pärnu Kalev | Pärnu Linnavalitsus | |
170 | Tomingas | Toivo | Mees | MV60 | Pärnu maakond | |||
171 | Hallimäe | Rain | Mees | MV60 | Harju maakond | |||
172 | Audru | Diana | Naine | NV35 | Valga maakond | G4S SK | ||
173 | Vill | Üllar | Mees | MV50 | Pärnu maakond | Run4Fun | ||
174 | Vill | Anu | Naine | NV45 | Pärnu maakond | Run4Fun | ||
175 | Karits | Kreete | Naine | Tüdrukud A | Pärnu maakond | |||
176 | Enno | Jaanus | Mees | MV40 | Harju maakond | Logistikapataljon | TVJ | |
177 | Väljak | Risto | Mees | Mehed | Harju maakond | |||
178 | Virkus | Markko | Mees | MV40 | Pärnu maakond | Spordiselts | Coca-Cola Hellenic Eesti | |
179 | Paulus | Priit | Mees | Mehed | Pärnu maakond | Ragn-Sells | ||
180 | Aas | Voldemar | Mees | MV40 | Pärnu maakond | |||
181 | Kivila | Dag | Mees | MV50 | Pärnu maakond | A2K | ||
182 | Randlo | Reimo | Mees | Mehed | Võru maakond | DHL | ||
183 | Riis | Kaspar | Mees | MV40 | Viljandi maakond | |||
184 | Aidla | Anneli | Naine | NV35 | Pärnu maakond | |||
185 | Kuusik | Gregori | Mees | Poisid B | Pärnu maakond | |||
186 | Türk | Väino | Mees | MV40 | Pärnu maakond | |||
187 | Põldaru | Age | Naine | NV45 | Pärnu maakond | |||
188 | Kolt | Kalle | Mees | MV50 | Pärnu maakond | Pärnu Võrkpalliklubi | Hansaprint OÜ | |
189 | Kodasma | Kaie | Naine | NV45 | Pärnu maakond | OK WEST | Hansaprint OÜ | |
190 | Kodasma | Kaspar | Mees | Mehed | Pärnu maakond | Sõlmik OÜ | ||
191 | Lehismets | Jaan | Mees | Mehed | Pärnu maakond | |||
192 | Puntso | Raigo | Mees | MV40 | Rapla maakond | Vennad Puntsod | ||
193 | Artel | Ott | Mees | MV40 | Pärnu maakond | KL PN | ||
194 | Juursalu | Laura-Liis | Naine | NV35 | Pärnu maakond | SK Endla | ||
195 | Pilving | Tarmo | Mees | MV40 | Harju maakond | |||
196 | Kasemägi | Marika | Naine | NV35 | Järva maakond | |||
197 | Kasemägi | Ats-Kristjan | Mees | Poisid B | Järva maakond | |||
198 | Kasemägi | Ove-Markus | Mees | Poisid B | Järva maakond | |||
199 | Habakuk | Rivo | Mees | Mehed | Pärnu maakond | Äripäev | ||
200 | Puusild | Moonika | Naine | NV35 | Pärnu maakond | |||
201 | Lilleste | Andres | Mees | Mehed | Pärnu maakond | Pereauto Sõprade Spordiklubi | ||
202 | Pütsep | Martin | Mees | Mehed | Pärnu maakond | Pereauto Sõprade Spordiklubi | ||
203 | Lääts | Siim | Mees | Mehed | Harju maakond | Tele2 Eesti AS | ||
204 | Maidle | Este | Naine | NV55 | Pärnu maakond | |||
205 | Kuuskmann | Madis | Mees | MV40 | Pärnu maakond | Pereauto Sõprade Spordiklubi | ||
206 | Tõnutare | Lisette | Naine | Naised | Harju maakond | |||
207 | Hirvoja-Tamm | Merit | Naine | NV35 | Pärnu maakond | Pereauto Sõprade Spordiklubi | ||
208 | Tõnutare | Jaanus | Mees | MV50 | Pärnu maakond | |||
209 | Toim | Siim | Mees | Mehed | Pärnu maakond | Pereauto Sõprade Spordiklubi | ||
210 | Tõnutare | Markus | Mees | Mehed | Tartu maakond | |||
211 | Nael | Margus | Mees | Mehed | Pärnu maakond | Pereauto Sõprade Spordiklubi | ||
212 | Kesküla | Urmo | Mees | MV40 | Pärnu maakond | Anu jooksutrennid | Päästemaet | |
213 | Mardla | Riina | Naine | NV45 | Viljandi maakond | |||
214 | Talviste | Reelika | Naine | NV35 | Pärnu maakond | |||
215 | Vuori | Mari-Liis | Naine | Naised | Pärnu maakond | |||
216 | Sarapu | Erki | Mees | MV40 | Pärnu maakond | |||
217 | Altmäe | Triin | Naine | NV35 | Harju maakond | |||
218 | Saar | Ene | Naine | NV45 | Pärnu maakond | |||
219 | Oja | Iti | Naine | NV35 | Pärnu maakond | |||
220 | Kallas-Maddison | Aire | Naine | NV35 | Pärnu maakond | |||
221 | Alliku | Harri | Mees | MV60 | Pärnu maakond | Zinzino Health Club | ||
222 | Peegel | Anneli | Naine | NV45 | Pärnu maakond | Vatla VPK | ||
223 | Tamm | Karin | Naine | NV45 | Pärnu maakond | SK Jõulu | ||
224 | Põder | Kadri | Naine | Naised | Pärnu maakond | SK Endla | ||
225 | Kirotar | Jaanus | Mees | MV50 | Pärnu maakond | Zinzino Health Club | ||
226 | Soonberg | Sirve | Naine | NV45 | Tartu maakond | |||
227 | Pärtna | Margus | Mees | Mehed | Pärnu maakond | |||
228 | Pärk | Magnus | Mees | Mehed | Pärnu maakond | |||
229 | Mihkels | Valter | Mees | MV60 | Pärnu maakond | Zinzino Health Club | ||
230 | Kasemets | Kristjan | Mees | Mehed | Pärnu maakond | |||
231 | Nahkur | Alari | Mees | MV40 | Tartu maakond | BK Eesti | ||
232 | Vihmaru | Kaspar | Mees | Mehed | Pärnu maakond | |||
233 | Trik | Janek | Mees | MV40 | Tartu maakond | ProRunner | ||
234 | Kask | Margus | Mees | MV50 | Pärnu maakond | SK Jõulu | ||
235 | Soolo | Mati | Mees | MV40 | Pärnu maakond | |||
236 | Mändla | Meelis | Mees | MV40 | Pärnu maakond | |||
237 | Kaldma | Külli | Naine | NV35 | Harju maakond | |||
238 | Aare | Andres | Mees | MV40 | Harju maakond | |||
239 | Pärn | Simone Marie | Naine | Tüdrukud A | Pärnu maakond | |||
240 | Pärn | Reelika | Naine | NV35 | Pärnu maakond | |||
241 | Ollep | Ott-Joosep | Mees | Poisid A | Pärnu maakond | Paikuse Põhikool | ||
242 | Holter | Marten | Mees | Poisid B | Pärnu maakond | |||
243 | Kääpa | Viivi | Naine | NV55 | Lääne maakond | |||
244 | Talu | Ene | Naine | NV35 | Viljandi maakond | |||
245 | Kuusk | Peeter | Mees | MV50 | Pärnu maakond | |||
246 | Kõdar | Kristiina | Naine | NV35 | Tartu maakond | |||
247 | Mihkelson | Anti | Mees | MV40 | Pärnu maakond | Run4Fun | ||
248 | Kukk | Gerly | Naine | NV35 | Pärnu maakond | Run4Fun | ||
249 | Sellin | Triin | Naine | NV35 | Pärnu maakond | Run4Fun | ||
250 | Artel | Karin | Naine | NV45 | Pärnu maakond | Run4Fun | ||
251 | Süvirand | Kaspar | Mees | Mehed | Harju maakond | |||
252 | Tammela | Helena | Naine | NV35 | Pärnu maakond | Run4fun | ||
253 | Anvelt | Marika | Naine | NV35 | Pärnu maakond | Run4Fun | ||
254 | Saarpere | Sten | Mees | Mehed | Pärnu maakond | Run4Fun | ||
255 | Holm | Toomas | Mees | MV50 | Pärnu maakond | |||
256 | Õun | Kandela | Naine | NV45 | Pärnu maakond | |||
257 | Välja | Hendrik | Mees | Poisid B | Pärnu maakond | JK Vaprus | ||
258 | Välja | Aimar | Mees | MV40 | Pärnu maakond | Lemeks Sadamad | ||
259 | Tõnisson | Toivo | Mees | MV50 | Pärnu maakond | |||
260 | Pool | Tarmo | Mees | Mehed | Pärnu maakond | |||
261 | Vooremäe | Linda | Naine | NV55 | Järva maakond | |||
262 | Vooremäe | Gunnar | Mees | MV50 | Järva maakond | |||
263 | Saarniit | Silvia | Naine | NV55 | Põlva maakond | |||
264 | Viita | Heli | Naine | NV55 | Harju maakond | |||
265 | Puio | Ragnar | Mees | Poisid B | Harju maakond | |||
266 | Puio | Peeter | Mees | MV40 | Harju maakond | |||
267 | Toomela | Tiina | Naine | Naised | Pärnu maakond | Run4Fun | ||
268 | Popp | Eve | Naine | NV45 | Pärnu maakond | |||
269 | Luuk | Anna | Naine | Naised | Pärnu maakond | |||
270 | Kohv | Raivo | Mees | MV40 | Pärnu maakond | |||
271 | Tasane | Mari | Naine | Naised | Pärnu maakond | OÜ kingexport | ||
272 | Rea | Kristjan | Mees | Mehed | Pärnu maakond | |||
273 | Rappu | Kristin | Naine | Naised | Pärnu maakond | |||
274 | Johannson | Annika | Naine | NV35 | Pärnu maakond | |||
275 | Kivi | Karita | Naine | NV35 | Harju maakond | Fortum Eesti AS | ||
276 | Loomets | Imbi | Naine | NV35 | Harju maakond | Fortum Eesti AS | ||
277 | Allikas | Heinri | Mees | Mehed | Pärnu maakond | Fortum Eesti AS | ||
278 | Nuut | Hillar | Mees | MV50 | Pärnu maakond | Fortum Eesti AS | ||
279 | Pihu | Jaagup | Mees | Mehed | Viljandi maakond | Fortum Eesti AS | ||
280 | Ennok | Andres | Mees | MV50 | Pärnu maakond | Fortum Eesti AS | ||
281 | Saue | Sven | Mees | Mehed | Pärnu maakond | Fortum Eesti AS | ||
282 | Kunder | Taivo | Mees | MV40 | Pärnu maakond | Fortum Eesti AS | ||
283 | Rooväli | Ene | Naine | NV45 | Rapla maakond | |||
284 | Saareoja | Mart | Mees | MV40 | Pärnu maakond | |||
285 | Vehlmann | Jaan | Mees | MV60 | Harju maakond | JK Hermes | ||
286 | Kukk | Kaivi | Naine | NV35 | Harju maakond | FB Jooksmine | ||
287 | Trumm | Aivar | Mees | Mehed | Pärnu maakond | |||
288 | Puusepp | Priit | Mees | Mehed | Pärnu maakond | Pärnumaa Kaitseliit | ||
289 | Einla | Marek | Mees | Mehed | Pärnu maakond | |||
290 | Sammelselg | Kadri | Naine | NV35 | Harju maakond | Tallinna Vangla | ||
291 | Tubarik | Caspar | Mees | MV40 | Harju maakond | |||
292 | Kartau | Allan | Mees | Mehed | Pärnu maakond | Allra Ehitus OÜ | ||
293 | Jürimäe | Aili | Naine | NV45 | Pärnu maakond | |||
294 | Kiviselg | Kerol | Mees | Mehed | Pärnu maakond | Plekispets OÜ | ||
295 | Kiviselg | Richard | Mees | Poisid A | Pärnu maakond | Plekispets OÜ | ||
296 | Metsa | Erkki | Mees | MV40 | Tartu maakond | |||
297 | Nikopensius | Aime | Naine | NV55 | Pärnu maakond | RTS Kajakas | ||
298 | Laigna | Marko | Mees | MV40 | Pärnu maakond | |||
299 | Kaasik | Kairit | Naine | NV45 | Harju maakond | |||
300 | Lahesoo | Priit | Mees | MV40 | Pärnu maakond | |||
301 | Koni | Alger | Mees | MV40 | Pärnu maakond | |||
302 | Peterson | Annika | Naine | Naised | Pärnu maakond | |||
303 | Järvoja | Teet | Mees | Poisid C | Pärnu maakond | SK Jõulu | ||
304 | Järvoja | Kelli | Naine | NJ | Pärnu maakond | Pärnu Sõudeklubi | ||
305 | Järvoja | Ülle | Naine | NJ | Pärnu maakond | |||
306 | Kalbus | Elika | Naine | NV35 | Pärnu maakond | |||
307 | Samarin | Siim | Mees | Mehed | Pärnu maakond | |||
308 | Kisand | Marika | Naine | NV45 | Tartu maakond | |||
309 | Tomson | Anni | Naine | Naised | Pärnu maakond | |||
310 | Tamsalu | Riinu | Naine | Tüdrukud C | Lääne maakond | |||
311 | Käba | Aivi | Naine | NV55 | Lääne-Viru maakond | |||
312 | Puusaar | Elina | Naine | NV35 | Pärnu maakond | |||
313 | Tõnisson | Kaupo | Mees | Mehed | Pärnu maakond | |||
314 | Arva | Riina | Naine | NV35 | Pärnu maakond | Pärnu Sõudeklubi | ||
315 | Nurmik | Ainar | Mees | MV40 | Pärnu maakond | |||
316 | Sulu | Sander | Mees | Mehed | Pärnu maakond | |||
317 | Tiitus | Ardi | Mees | MV50 | Pärnu maakond | ARX CAR OÜ | ||
318 | Markson | Eva | Naine | NV35 | Pärnu maakond | Jannseni Hambaravi | ||
319 | Vunk | Karmo | Mees | MV40 | Pärnu maakond | Pärnu Rotary klubi | Jannseni Hambaravi | |
320 | Käsper | Margus | Mees | Mehed | Pärnu maakond | |||
321 | Griffel | Angela | Naine | NV45 | Pärnu maakond | Ratsaspordiklubi Oxford | ||
322 | Piirmets | Pille-Riin | Naine | NV35 | Harju maakond | Õhuvägi | ||
323 | Elblaus | Raimond | Mees | MV50 | Viljandi maakond | Päästeamet | ||
324 | Korjus | Merilyn | Naine | NV35 | Pärnu maakond | |||
325 | Kiipus | Hannes | Mees | Mehed | Ida-Viru maakond | MTÜ Lampjalg | ||
326 | Kaseväli | Urve | Naine | NV55 | Saare maakond | |||
327 | Ild | Aivar | Mees | MV50 | Pärnu maakond | |||
328 | Kimber | Enriko | Mees | Poisid C | Pärnu maakond | |||
329 | Markson | Uno | Mees | MV60 | Rapla maakond | |||
330 | Mändma | Helen | Naine | NJ | Pärnu maakond | |||
331 | Striž | Artur | Mees | Poisid A | Pärnu maakond | Suurejõe Selver | ||
332 | Mölder | Caroly | Naine | Tüdrukud C | Pärnu maakond | Suurejõe Selver | ||
333 | Mölder | Inna | Naine | NV35 | Pärnu maakond | Suurejõe Selver | ||
334 | Merents | Iriina | Naine | NV35 | Pärnu maakond | Suurejõe Selver | ||
335 | Andreas | Pille | Naine | NV35 | Pärnu maakond | Suurejõe Selver | ||
336 | Jegorova | Aleksandra | Naine | NV35 | Pärnu maakond | Suurejõe Selver | ||
337 | Leiste | Markos | Mees | MJ | Pärnu maakond | Suurejõe Selver | ||
338 | Püvi | Ly | Naine | NV35 | Pärnu maakond | Suurejõe Selver | ||
339 | Lauk | Aime | Naine | NV55 | Harju maakond | |||
340 | Miil | Lembit | Mees | MV40 | Pärnu maakond | Kaitseliit Pärnumaa Malev | ||
341 | Tepner | Margus | Mees | MV40 | Pärnu maakond | Kaitseliit Pärnumaa malev | ||
342 | Bauer | Heleri | Naine | Naised | Pärnu maakond | Kaitseliit Pärnumaa Malev | ||
343 | Pesti | Anneli | Naine | NV35 | Pärnu maakond | Kaitseliit Pärnumaa Malev | ||
344 | Tammist | Karme | Naine | NV35 | Pärnu maakond | Kaitseliit Pärnumaa malev | ||
345 | Elbing | Helen | Naine | NV35 | Pärnu maakond | Kaitseliit Pärnumaa Malev | ||
346 | Korjus | Taavi | Mees | Mehed | Pärnu maakond | Kaitseliit Pärnumaa Malev | ||
347 | Randmaa | Risto | Mees | MV40 | Pärnu maakond | Kaitseliit Pärnumaa Malev | ||
