Koht | Perenkonnanimi | Eesnimi | Sugu | Vkl | Klubi | Koht vkl | Aeg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loskutov | Pavel | M | MV40 | Tartu Ülikooli Akadeemiline SK | 1 | 27:11.5 |
2 | Kits | Keio | M | M | 1 | 27:23.4 | |
3 | Koshelev | Vjatsheslav | M | MV40 | 2 | 27:30.6 | |
4 | Fosti | Roman | M | M | 2 | 27:43.4 | |
5 | Püi | Taivo | M | M | Sportkeskus.ee | 3 | 27:54.1 |
6 | Vallimäe | Viljar | M | M | TÜASK | 4 | 28:02.9 |
7 | Sasmin | Kaupo | M | M | Sportkeskus.ee | 5 | 28:29.4 |
8 | Tserepannikov | Sergei | M | M | 6 | 29:01.0 | |
9 | Kivikas | Kenny | M | MJ | 1 | 29:22.7 | |
10 | Simpson | Martin | M | M | Sportkeskus.ee | 7 | 29:44.8 |
11 | Õiglane | Jan | M | MJ | 2 | 29:49.0 | |
12 | Miljand | Karl-Rauno | M | M | 8 | 29:52.5 | |
13 | Vaher | Paavo | M | M | Spordiklubi Saarde | 9 | 29:58.4 |
14 | Õisnurm | Kalev | M | MV40 | 3 | 30:03.9 | |
15 | Kruut | Taavi | M | PA | 1 | 30:06.1 | |
16 | Hunt | Tauri | M | M | 10 | 30:07.7 | |
17 | Tarm | Toomas | M | MV40 | Sportkeskus.ee | 4 | 30:09.4 |
18 | Mitt | Raido | M | MJ | 3 | 30:15.1 | |
19 | Rand | Alo | M | M | 11 | 30:16.9 | |
20 | Veilberg | Ago | M | MV40 | 5 | 30:45.9 | |
21 | Tatter | Ahto | M | M | Sportkeskus.ee | 12 | 30:49.3 |
22 | Roomet | Reget | M | M | 13 | 30:55.4 | |
23 | Kaar | Alar | M | M | VAK Staier | 14 | 30:59.0 |
24 | Piirsalu | Meelis | M | M | 15 | 31:09.4 | |
25 | Veilberg | Meelis | M | MV40 | 6 | 31:15.3 | |
26 | Epner | Martin | M | M | 16 | 31:19.0 | |
27 | Reiss | Sven | M | MV40 | 7 | 31:30.4 | |
28 | Patjuk | Jekaterina | N | N | TÜASK | 1 | 31:33.2 |
29 | Dzjuba | Ilja | M | M | 17 | 31:34.3 | |
30 | Pavlov | Ulvar | M | MV40 | 8 | 31:43.8 | |
31 | Jaaska | Allan | M | MV40 | 9 | 31:46.2 | |
32 | Bauman | Jaanus | M | M | 18 | 31:55.0 | |
33 | Pähn | Janar | M | M | 19 | 32:12.5 | |
34 | Moks | Matis | M | M | 20 | 32:16.0 | |
35 | Jakson | Ahto | M | M | 21 | 32:18.7 | |
36 | Tarkpea | Jakob | M | MJ | Spordiklubi Altius | 4 | 32:30.9 |
37 | Kärner | Evelin | N | N | 2 | 32:38.3 | |
38 | Bakhoff | Tamor | M | M | Pärnu Sõudeklubi | 22 | 32:38.6 |
39 | Ots | Indrek | M | M | 23 | 32:44.5 | |
40 | Emajõe | Viljo | M | MV40 | 10 | 32:50.3 | |
41 | Tinkus | Artur | M | M | 24 | 32:56.3 | |
42 | Tarkpea | Martin | M | M | Pärnu Sõudeklubi Kalev | 25 | 32:56.5 |
43 | Einsalu | Ants | M | MV50 | Albe Team | 1 | 33:00.9 |
44 | Dolmatova | Kristina | N | N | 3 | 33:01.2 | |
45 | Tilga | Kajar | M | MV40 | 11 | 33:05.8 | |
46 | Puusild | Kristjan | M | M | 26 | 33:09.3 | |
47 | Sutt | Rasmus | M | PA | Suusaklubi Jõulu | 2 | 33:12.1 |
48 | Jesse | Aivar | M | MV50 | 2 | 33:17.3 | |
49 | Larionov | Juri | M | M | Korvpalliklubi Pärnu | 27 | 33:20.0 |
50 | Laimets | Jaanus | M | M | Spordiklubi Tervis | 28 | 33:20.9 |
51 | Suursild | Simo | M | PA | Aerutajate Klubi | 3 | 33:22.4 |
52 | Koop | Kalle | M | MV40 | Spordiklubi Saarde | 12 | 33:24.0 |
53 | Mäe | Vahur | M | PC | 1 | 33:25.4 | |
54 | Kala | Martin | M | MJ | 5 | 33:33.6 | |
55 | Villmann | Steve | M | M | 29 | 33:38.5 | |
56 | Vaher | Vladimir | M | MJ | 6 | 33:41.1 | |
57 | Tammik | Taavi | M | PA | Suusaklubi Jõulu | 4 | 33:41.4 |
58 | Luud | Aarne | M | MV40 | 13 | 33:41.7 | |
59 | Tinast | Tauri | M | PA | 5 | 33:42.3 | |
60 | Talu | Priit | M | M | 30 | 33:43.5 | |
61 | Ardel | Veiko | M | MV40 | Spordiklubi Beavers | 14 | 33:44.0 |
62 | Koppel | Tõnis Kristian | M | PA | 6 | 33:47.3 | |
63 | Bulina | Julia | N | N | 4 | 33:48.4 | |
64 | Haas | Ats | M | M | 31 | 33:50.8 | |
65 | Maling | Erki | M | MJ | 7 | 33:57.7 | |
66 | Mikk | Silver | M | MJ | 8 | 33:59.3 | |
67 | Mänd | Rait | M | M | 32 | 34:01.8 | |
68 | Tshuvilski | Aleksei | M | PB | KJK Kalev Sillamäe | 1 | 34:01.9 |
69 | Lepp | Marko | M | M | 33 | 34:02.1 | |
70 | Velleste | Neeme-Rain | M | M | 34 | 34:02.3 | |
71 | Põder | Kalju | M | M | 35 | 34:03.5 | |
72 | Pärnaku | Priit | M | MJ | Viljandi Spordikool | 9 | 34:04.8 |
73 | Õiglane | Jaan | M | MV40 | 15 | 34:07.6 | |
74 | Siim | Andres | M | M | Spordiklubi Saarde | 36 | 34:09.8 |
75 | Valdmaa | Lauri | M | M | 37 | 34:17.0 | |
76 | Eiger | Rein | M | M | 38 | 34:19.0 | |
77 | Karlson | Joosep | M | PB | Aerutajate Klubi | 2 | 34:22.4 |
78 | Toomik | Taavi | M | MJ | 10 | 34:23.2 | |
79 | Pärnat | Üllar | M | M | 39 | 34:23.8 | |
80 | Schmidt | Arnold | M | MV50 | Spordiklubi Saarde | 3 | 34:27.2 |
81 | Norman | Mart | M | M | 40 | 34:28.3 | |
82 | Rõõmussar | Tarvo | M | M | 41 | 34:31.6 | |
83 | Pähn | Ragnar | M | M | 42 | 34:45.5 | |
84 | Kala | Taavi | M | M | 43 | 34:50.5 | |
85 | Vinkel | Ville | M | MV40 | OK West | 16 | 34:54.3 |
86 | Ions | Justin | M | M | 44 | 34:55.6 | |
87 | Laos | Juhan | M | M | Pärnu Sõudeklubi Kalev | 45 | 34:56.2 |
88 | Lepikmäe | Rain | M | M | 46 | 34:56.7 | |
89 | Narmont | Donatas | M | MV40 | 17 | 34:58.3 | |
90 | Laasu | Arnold | M | MV50 | Spordiklubi Saarde | 4 | 35:00.6 |
91 | Mäe | Tambet | M | M | Pärnu Kahe Silla Klubi | 47 | 35:01.8 |
92 | Teearu | Neeme | M | MV40 | Spordiklubi Saarde | 18 | 35:02.9 |
93 | Pozela | Robertas | M | PB | Pärnu Ujumisklubi | 3 | 35:04.2 |
94 | Sild | Reio | M | PB | 4 | 35:04.5 | |
95 | Viir | Kristjan | M | PA | 7 | 35:05.7 | |
96 | Maran | Tarvo | M | M | Albe Team | 48 | 35:09.4 |
97 | Ardel | Janika | N | N | Spordiklubi Beavers | 5 | 35:10.1 |
98 | Mäe | Karl | M | PA | 8 | 35:12.7 | |
99 | Männik | Ahti | M | M | Spordiklubi Estgaels | 49 | 35:20.6 |
100 | Tõnne | Grete | N | N | 6 | 35:21.6 | |
101 | Kask | Oliver | M | PB | Suusaklubi Jõulu | 5 | 35:29.7 |
102 | Lillipuu | Kaur | M | MJ | 11 | 35:35.5 | |
103 | Järvoja | Indrek | M | PA | Pärnu Sõudeklubi | 9 | 35:39.6 |
104 | Randna | Taavo | M | M | Eesti Energia Spordiklubi | 50 | 35:39.8 |
105 | Tüür | Taaniel | M | PA | Aerutajate Klubi | 10 | 35:44.8 |
106 | Lumberg | Alari | M | M | 51 | 35:45.3 | |
107 | Poolak | Mihhail | M | M | 52 | 35:47.9 | |
108 | Hrutshov | Pjotr | M | MV60 | 1 | 35:49.3 | |
109 | Ollep | Janek | M | MV40 | Spordiklubi Saarde | 19 | 35:49.9 |
110 | Raun | Rain | M | MV40 | 20 | 35:51.5 | |
111 | Laos | Joosep | M | MJ | Sõudeklubi Kalev | 12 | 35:56.8 |
112 | Randmäe | Heiki | M | MV40 | 21 | 35:59.4 | |
113 | Tamme | Sander | M | M | 53 | 36:02.5 | |
114 | Mäe | Jaanus | M | M | 54 | 36:04.3 | |
115 | Villmann | Sten | M | M | 55 | 36:06.6 | |
116 | Heile | Ott-Jaanus | M | PB | VAK Staier | 6 | 36:10.1 |
117 | Jõumees | Karl | M | PB | 7 | 36:12.9 | |
118 | Muuga | Marian | N | N | 7 | 36:14.8 | |
119 | Savtshinets | Anton | M | PB | 8 | 36:15.5 | |
120 | Tamsalu | Elgar | M | M | Korvpalliklubi Pärnu | 56 | 36:20.4 |
121 | Lepp | Joe | M | MV40 | OK West | 22 | 36:26.6 |
122 | Nõmm | Marden | M | M | Spordiklubi Estgaels | 57 | 36:30.9 |
123 | Aus | Jaanus | M | M | A2K Sport | 58 | 36:38.0 |
124 | Õunap | Urmas | M | MV40 | 23 | 36:41.1 | |
125 | Juhkov | Janno | M | M | 59 | 36:41.8 | |
126 | Enn | Lauri | M | M | 60 | 36:43.1 | |
127 | Habakuk | Rivo | M | PA | 11 | 36:44.6 | |
128 | Koplus | Maario | M | M | 61 | 36:46.2 | |
129 | Koppel | Mati | M | MV50 | 5 | 36:47.0 | |
130 | Palm | Mart | M | M | 62 | 36:48.4 | |
131 | Nilk | Andrus | M | MV40 | 24 | 36:50.1 | |
132 | Käärd | Janek | M | M | 63 | 36:50.8 | |
133 | Palu | Tiit | M | MV40 | 25 | 36:55.1 | |
134 | Lubi | Vallo-Peedu | M | MV40 | 26 | 36:57.4 | |
135 | Kesküla | Jaan | M | MV50 | 6 | 36:58.0 | |
136 | Aluvee | Helen | N | TA | 1 | 36:58.6 | |
137 | Laasmäe | Karl-Louis | M | PC | 2 | 36:59.3 | |
138 | Atonen | Meelis | M | MV40 | 27 | 37:02.6 | |
139 | Antso | Timmo | M | M | Spordiklubi Saarde | 64 | 37:02.7 |
140 | Raadik | Toomas | M | M | Korvpalliklubi Pärnu | 65 | 37:05.3 |
141 | Kivila | Arto | M | M | 66 | 37:05.9 | |
142 | Kõiv | Riho | M | M | Korvpalliklubi Pärnu | 67 | 37:08.9 |
143 | Loorits | Timo | M | M | Pärnu Sõudeklubi | 68 | 37:09.1 |
144 | Bernat | Galina | N | NV45 | 1 | 37:12.7 | |
145 | Leemet | Janar | M | M | 69 | 37:14.0 | |
146 | Mikk | Hans-Hendrik | M | PB | Aerutajate Klubi | 9 | 37:14.4 |
147 | Jaakson | Kenn | M | PB | Suusaklubi Jõulu | 10 | 37:14.7 |
148 | Arro | Alari | M | M | Spordiklubi Estgaels | 70 | 37:14.9 |
149 | Sutt | Romet | M | PB | Suusaklubi Jõulu | 11 | 37:18.5 |
150 | Idavain | Tiina | N | NV45 | 2 | 37:19.0 | |
151 | Roosaar | Vahur | M | M | 71 | 37:20.3 | |
152 | Rätsep | Kaspar | M | PA | Korvpalliklubi Pärnu | 12 | 37:20.4 |
153 | Sanglepp | Arnold | M | MJ | Pärnu Sõudeklubi | 13 | 37:20.6 |
154 | Kukk | Kaidi Keir | N | TA | Suusaklubi Jõulu | 2 | 37:21.1 |
155 | Artel | Veiko | M | M | 72 | 37:23.1 | |
156 | Lenk | Anneli | N | NV35 | 1 | 37:23.4 | |
157 | Leesmäe | Jüri | M | MV60 | OK West | 2 | 37:24.1 |
158 | Kallas | Laura | N | TC | 1 | 37:25.0 | |
159 | Jürgenstein | Indrek | M | MV40 | 28 | 37:25.6 | |
160 | Kokk | Teet | M | PB | 12 | 37:27.2 | |
161 | Telve | Reno | M | M | 73 | 37:28.8 | |
162 | Tikva | Indrek | M | MV40 | Albe Team | 29 | 37:29.6 |
163 | Adusoo | Martin | M | M | Spordiklubi Beavers | 74 | 37:30.2 |
164 | Miller | Kevin | M | PA | Suusaklubi Jõulu | 13 | 37:34.2 |
165 | Raud | Mikk | M | MJ | 14 | 37:36.4 | |
166 | Tinast | Toivo | M | MJ | 15 | 37:36.9 | |
167 | Väli | Allvar | M | MJ | Pärnu Sõudeklubi | 16 | 37:37.6 |
168 | Penu | Erkki | M | M | OK West | 75 | 37:38.9 |
169 | Tooming | Marko | M | M | Spordiklubi Estgaels | 76 | 37:39.8 |
170 | Niin | Tanel Aron | M | PB | 13 | 37:41.5 | |
171 | Pihu | Siim Sander | M | PC | Suusaklubi Jõulu | 3 | 37:42.0 |
172 | Hõbemägi | Ragnar | M | PA | 14 | 37:42.3 | |
173 | Mäeots | Siim | M | PB | 14 | 37:49.0 | |
174 | Pahk | Kristjan | M | MJ | OK West | 17 | 37:49.1 |
175 | Leppnurm | Henry | M | M | 77 | 37:49.7 | |
176 | Heinsalu | Raul | M | MV40 | 30 | 37:50.3 | |
177 | Premet | Kalle | M | M | 78 | 37:51.7 | |
178 | Kukk | Meelis | M | MV50 | Suusaklubi Jõulu | 7 | 37:52.4 |
179 | Puust | Raido | M | M | 79 | 37:52.5 | |
180 | Jantson | Jaan | M | PA | Pärnu Kalev Spordikool | 15 | 37:53.1 |
181 | Nõmm | Siim | M | MJ | 18 | 37:54.3 | |
182 | Järve | Kaupo | M | M | 80 | 37:57.1 | |
183 | Meiesaar | Marek | M | MJ | Viljandi Spordikool | 19 | 37:57.5 |
184 | Kruusla | Holger | M | M | OK West | 81 | 37:58.1 |
185 | Saks | Carl-Richard | M | PA | 16 | 37:58.2 | |
186 | Keskra | Raivo | M | M | 82 | 38:00.3 | |
187 | Priidik | Reimo | M | PA | Pärnu Sõudeklubi | 17 | 38:01.4 |
188 | Schvede | Siim | M | PA | 18 | 38:07.6 | |
189 | Rennit | Leho | M | MV50 | Albe Team | 8 | 38:09.6 |
190 | Aasla | Meelis | M | M | Albe Team | 83 | 38:09.8 |
191 | Sempelson | Aavo | M | MV40 | 31 | 38:11.6 | |
192 | Jänes | Urmet | M | M | 84 | 38:12.0 | |
193 | Merila | Rauno | M | PB | Pärnu Sõudeklubi | 15 | 38:12.4 |
194 | Lünekund | Andreas | M | PB | Pärnu Sõudeklubi | 16 | 38:13.2 |
195 | Põder | Vello | M | M | 85 | 38:14.5 | |
196 | Kallas | Rahel | N | TB | 1 | 38:15.8 | |
197 | Volmer | Mirko | M | M | 86 | 38:16.9 | |
198 | Pihelgas | Birgit | N | TB | 2 | 38:21.1 | |
199 | Palmiste | Ülar | M | M | 87 | 38:21.8 | |
200 | Pihelgas | Priit | M | M | 88 | 38:27.0 | |
201 | Piirsalu | Rein | M | MV60 | 3 | 38:29.1 | |
202 | Randmäe | Kermo | M | PB | Viljandi Spordikool | 17 | 38:31.0 |
203 | Kaldvee | Andres | M | M | 89 | 38:31.7 | |
204 | Tavast | Arvi | M | MV40 | 32 | 38:35.0 | |
205 | Kask | Eno | M | M | OK West | 90 | 38:35.6 |
206 | Ardel | Johanna | N | TB | Spordiklubi Beavers | 3 | 38:37.1 |
207 | Metsoja | Andres | M | M | 91 | 38:37.3 | |
208 | Junson | Karl | M | MJ | 20 | 38:38.0 | |
209 | Hanni | Rene | M | M | 92 | 38:38.6 | |
210 | Noormaa | Margus | M | MV40 | 33 | 38:40.4 | |
211 | Lopsik | Priit | M | M | 93 | 38:42.0 | |
212 | Sooäär | Marek | M | M | 94 | 38:42.9 | |
213 | Suluste | Tauno | M | M | 95 | 38:43.7 | |
214 | Sakala | Allan | M | PA | 19 | 38:44.7 | |
215 | Elblaus | Raimond | M | MV40 | 34 | 38:45.4 | |
216 | Aro | Andres | M | MV40 | 35 | 38:46.2 | |
217 | Kerno | Kaimar | M | M | 96 | 38:51.8 | |
218 | Rebban | Argo | M | PB | 18 | 38:53.1 | |
219 | Joosep | Siim | M | MJ | Korvpalliklubi Pärnu | 21 | 38:53.1 |
220 | Pevkur | Saimi | N | NV35 | 2 | 38:53.4 | |
221 | Kärema | Ago | M | MV40 | 36 | 38:53.6 | |
222 | Kokk | Meelis | M | MV40 | 37 | 38:54.4 | |
223 | Puust | Laurits | M | M | Pärnu Sõudeklubi | 97 | 38:57.5 |
224 | Lahe | Joonas | M | MJ | Korvpalliklubi Pärnu | 22 | 39:00.0 |
225 | Käbin | Norman | M | PC | Korvpalliklubi Pärnu | 4 | 39:00.0 |
226 | Tooming | Marek | M | M | Spordiklubi Estgaels | 98 | 39:00.1 |
227 | Baum | Andreas | M | PB | Aerutajate Klubi | 19 | 39:00.4 |
228 | Bauman | Meelis | M | M | 99 | 39:02.4 | |
229 | Mitt | Kauri | M | M | 100 | 39:02.6 | |
230 | Käo | Allan | M | PA | Spordiklubi Altius | 20 | 39:05.0 |
231 | Koppel | Madis-Karli | M | MJ | 23 | 39:06.6 | |
232 | Vill | Üllar | M | MV40 | 38 | 39:07.2 | |
233 | Tallo | Andri | M | MJ | 24 | 39:09.0 | |
234 | Kivila | Dag | M | MV40 | 39 | 39:09.2 | |
235 | Jaakson | Pedro | M | M | 101 | 39:09.3 | |
236 | Kaur | Väino | M | MV40 | 40 | 39:10.3 | |
237 | Pääsuke | Raido | M | PA | 21 | 39:10.9 | |
238 | Kangur | Ott | M | M | 102 | 39:13.0 | |
239 | Künnapuu | Siim | M | PA | Pärnu Ujumisklubi | 22 | 39:15.5 |
240 | Vahar | Taavi | M | PA | Suusaklubi Jõulu | 23 | 39:15.8 |
241 | Mägi | Vahur | M | M | 103 | 39:15.8 | |
242 | Volt | Rein | M | M | 104 | 39:17.2 | |
243 | Suursaar | Ülo | M | MV40 | 41 | 39:26.6 | |
244 | Shevtsenko | Artur | M | PA | Aerutajate Klubi | 24 | 39:28.0 |
245 | Lepa | Kristjan | M | M | 105 | 39:30.3 | |
246 | Erm | Heigo | M | M | Korvpalliklubi Pärnu | 106 | 39:31.6 |
247 | Kartau | Marek | M | MJ | Spordiklubi Saarde | 25 | 39:31.9 |
248 | Hallimäe | Rain | M | MV50 | 9 | 39:32.8 | |
249 | Põder | Ergo | M | MJ | 26 | 39:34.4 | |
250 | Tereshtshenkov | Aleksei | M | MV40 | 42 | 39:35.7 | |
251 | Pajuväli | Hendrik | M | PB | Suusaklubi Jõulu | 20 | 39:36.1 |
252 | Vaher | Risto | M | PC | Spordiklubi Saarde | 5 | 39:36.7 |
253 | Sopp | Andero | M | M | 107 | 39:39.3 | |
254 | Blehner | Mattias | M | PB | OK West | 21 | 39:39.8 |
255 | Tilk | Tanel | M | M | 108 | 39:39.9 | |
256 | Matson | Kaire | N | N | 8 | 39:41.8 | |
257 | Heinlaid | Mati | M | MV40 | 43 | 39:45.8 | |
258 | Lehismets | Jaan | M | M | 109 | 39:47.2 | |
259 | Tulnola | Timo | M | MV40 | 44 | 39:47.2 | |
260 | Dreimann | Annes | M | M | 110 | 39:48.7 | |
261 | Võsu | Eglit | N | NJ | Pärnu Sõudeklubi | 1 | 39:50.7 |
262 | Haugas | Merike | N | N | OK West | 9 | 39:52.1 |
263 | Emajõe | Riin | N | TA | 3 | 39:53.6 | |
264 | Kaare | Andres | M | M | 111 | 39:55.9 | |
265 | Aniste | Janter | M | MJ | Korvpalliklubi Pärnu | 27 | 39:57.3 |
266 | Jagor | Hans | M | MV40 | 45 | 40:00.1 | |
267 | Kalvet | Kady | N | N | 10 | 40:00.8 | |
268 | Andrei | Andres | M | PB | Korvpalliklubi Pärnu | 22 | 40:01.9 |
269 | Maiste | Andrus | M | MV40 | 46 | 40:03.1 | |
270 | Aavamägi | Kened | M | M | 112 | 40:04.5 | |
271 | Medar | Mati | M | MV50 | Hermes | 10 | 40:05.3 |
272 | Juss | Allar | M | MJ | 28 | 40:07.1 | |
273 | Laine | Andreas | M | M | 113 | 40:07.8 | |
274 | Joost | Kristjan | M | PA | 25 | 40:12.2 | |
275 | Raja | Allar | M | M | Pärnu Sõudeklubi Kalev | 114 | 40:13.9 |
276 | Parrol | Hendri | M | MJ | OK West | 29 | 40:13.9 |
277 | Taveter | Anu | N | NV35 | Suusaklubi Jõulu | 3 | 40:14.1 |
278 | Jagor | Jaak-Heinrich | M | M | 115 | 40:14.2 | |
279 | Kärner | Rain | M | MJ | Korvpalliklubi Pärnu | 30 | 40:14.3 |
280 | Talu | Olavi | M | MV40 | 47 | 40:14.7 | |
281 | Jalasto | Kaupo | M | MV50 | 11 | 40:15.7 | |
282 | Viik | Anni | N | NJ | 2 | 40:16.5 | |
283 | Tael | Arvi | M | M | 116 | 40:17.6 | |
284 | Thomson | Karl Henry | M | PA | Viljandi Spordikool | 26 | 40:19.8 |
285 | Seppius | Margus | M | M | 117 | 40:22.1 | |
286 | Kuuskmann | Madis | M | M | 118 | 40:22.7 | |
287 | Lekk | Oliver | M | M | 119 | 40:25.2 | |
288 | Torgla | Hanno | M | M | 120 | 40:26.7 | |
289 | Garankina | Natalija | N | N | Viljandi Spordikool | 11 | 40:27.9 |
290 | Vahter | Jan-Erik | M | PC | 6 | 40:28.7 | |
291 | Emerson | Andrus | M | M | 121 | 40:31.5 | |
292 | Koort | Kenneth | M | PC | Pärnu Kalevi Tenniseklubi | 7 | 40:31.9 |
293 | Kolt | Neeme | M | M | 122 | 40:34.5 | |
294 | Kanter | Jako | M | PC | 8 | 40:36.6 | |
295 | Kiipus | Catry | N | N | 12 | 40:38.1 | |
296 | Aaslaid | Kaido | M | MV40 | 48 | 40:38.9 | |
297 | Aru | Asko | M | M | 123 | 40:39.0 | |
298 | Jõgi | Allan | M | M | 124 | 40:40.3 | |
299 | Sempelson | Karl-Sander | M | PB | 23 | 40:43.4 | |
300 | Rahula | Margus | M | M | 125 | 40:44.6 | |
301 | Jaanson | Erki | M | MV40 | Pärnu Kesklinna Tenniseklubi MTÜ | 49 | 40:46.1 |
302 | Solovjov | Styv | M | PA | Korvpalliklubi Pärnu | 27 | 40:47.1 |
303 | Suursild | Alo | M | M | 126 | 40:47.4 | |
304 | Bloom | Ahti | M | M | Spordiklubi Estgaels | 127 | 40:47.7 |
305 | Teesalu | Lembit | M | M | 128 | 40:49.3 | |
306 | Vunk | Joann | M | PA | Urge Vabaajakeskus | 28 | 40:49.8 |
307 | Kliiman | Tanel | M | MV40 | 50 | 40:51.1 | |
308 | Sule | Urmas | M | MV40 | 51 | 40:51.9 | |
309 | Tallo | Arvi | M | M | Spordiklubi Saarde | 129 | 40:53.4 |
310 | Kivimäe | Marie Mädli | N | TB | 4 | 40:54.3 | |
311 | Jürgens | Janar | M | M | 130 | 40:58.4 | |
312 | Karjus | Marten | M | PA | 29 | 40:59.1 | |
313 | Tõruvere | Kaarel | M | M | Saint-Gobain Glass Estonian AS | 131 | 40:59.5 |
314 | Laanemets | Risto | M | PA | 30 | 40:59.7 | |
315 | Heinsaar | Ants | M | M | 132 | 41:00.5 | |
316 | Thomson | Patrick Joan | M | PB | Viljandi Spordikool | 24 | 41:03.2 |
317 | Antons | Kaarel | M | M | 133 | 41:04.9 | |
318 | Rebane | Janno | M | M | 134 | 41:07.0 | |
319 | Laimets | Toomas | M | MV40 | 52 | 41:08.4 | |
320 | Ranne | Sten | M | PA | 31 | 41:09.1 | |
321 | Engman | Taavi | M | MJ | 31 | 41:11.6 | |
322 | Ikko | Angelina | N | N | 13 | 41:12.5 | |
323 | Lepp | Ranno | M | M | 135 | 41:13.8 | |
324 | Kaljakin | Alar | M | M | Urge Vabaajakeskus | 136 | 41:17.8 |
325 | Holm | Toomas | M | MV40 | 53 | 41:20.6 | |
326 | Levandi | Allar | M | MV40 | 54 | 41:21.8 | |
327 | Jaanson | Jüri | M | MV40 | Pärnu Kahe Silla Klubi | 55 | 41:22.2 |
328 | Müürsepp | Tiiu | N | NV55 | 1 | 41:24.1 | |
329 | Siim | Kardo | M | M | 137 | 41:24.3 | |
330 | Säär | Tõnu | M | MV40 | 56 | 41:24.3 | |
331 | Emajõe | Taavi | M | M | 138 | 41:29.2 | |
332 | Särev | Mihkel | M | M | 139 | 41:29.8 | |
333 | Jürison | Artur | M | PA | Korvpalliklubi Pärnu | 32 | 41:30.1 |
334 | Kuuder | Kunnar | M | M | 140 | 41:30.4 | |
335 | Vunder | Vallo | M | MV40 | 57 | 41:31.3 | |
336 | Innos | Steven | M | MJ | 32 | 41:33.3 | |
337 | Soolo | Mati | M | M | 141 | 41:34.1 | |
338 | Põld | Ülar | M | M | 142 | 41:34.1 | |
339 | Vinkel | Katrin | N | NJ | OK West | 3 | 41:35.7 |
340 | Sarapuu | Joosep | M | PA | 33 | 41:36.0 | |
341 | Villmann | Arvo | M | MV50 | 12 | 41:36.8 | |
342 | Innos | John | M | M | 143 | 41:40.6 | |
343 | Sandell | Juha | M | MV50 | 13 | 41:43.9 | |
344 | Gusseinali | Rustan | M | M | 144 | 41:45.0 | |
345 | Kask | Avo | M | MV40 | 58 | 41:45.2 | |
346 | Raidmets | Taavi | M | M | 145 | 41:46.8 | |
347 | Martinson | Alo | M | M | 146 | 41:48.2 | |
348 | Lehissaar | Peep | M | PA | 34 | 41:48.6 | |
349 | Aru | Rainer | M | MV40 | 59 | 41:48.8 | |
350 | Ilves | Indrek | M | M | 147 | 41:49.1 | |
351 | Mäe | Piret | N | TC | 2 | 41:51.4 | |
352 | Kalmer | Andres | M | M | 148 | 41:51.8 | |
353 | Berdaru | Valeri | M | M | 149 | 41:51.9 | |
354 | Lopsik | Andrei | M | MV50 | 14 | 41:52.4 | |
355 | Kutsar | Georg Caius | M | PB | 25 | 41:53.8 | |
356 | Tamm | Olev | M | MV40 | 60 | 41:55.6 | |
357 | Kutsar | Taavet | M | PB | Viljandi Spordikool | 26 | 41:55.6 |
358 | Hämarsalu | Taavi | M | M | Korvpalliklubi Pärnu | 150 | 42:01.0 |
359 | Jürgens | Rando | M | PC | Korvpalliklubi Pärnu | 9 | 42:01.9 |
360 | Vinkel | Veiko | M | PB | OK West | 27 | 42:03.9 |
361 | Karpics | Ivars | M | M | 151 | 42:04.7 | |
362 | Tilgre | Taimar | M | MV40 | 61 | 42:06.3 | |
363 | Nael | Tõnu | M | MV40 | 62 | 42:06.6 | |
364 | Laurits | Marko | M | M | 152 | 42:07.1 | |
365 | Nuut | Andrus | M | MJ | Vändra | 33 | 42:07.5 |
366 | Lille | Lillerine | N | TB | 5 | 42:09.2 | |
367 | Arukask | Raigo | M | PB | Korvpalliklubi Pärnu | 28 | 42:09.4 |
368 | Kuldkepp | Kauri | M | M | 153 | 42:11.3 | |
369 | Kandima | Toomas | M | M | 154 | 42:16.2 | |
370 | Jõumees | Marta | N | TA | Sõudeklubi Kalev | 4 | 42:16.4 |
371 | Pukk | Mihkel | M | M | 155 | 42:19.8 | |
372 | Kesa | Aarne | M | MV50 | 15 | 42:20.2 | |
373 | Hansen | Merje | N | NV35 | OK West | 4 | 42:22.8 |
374 | Enn | Raul | M | MV50 | 16 | 42:23.4 | |
375 | Puolokainen | Indrek | M | M | 156 | 42:24.3 | |
376 | Marts | Rainer | M | MJ | 34 | 42:24.9 | |
377 | Toodu | Rein | M | MV40 | 63 | 42:26.8 | |
378 | Tamm | Tõnu | M | M | 157 | 42:27.6 | |
379 | Tõnstrom | Enari | M | PA | 35 | 42:29.7 | |
380 | Nõmm | Marge | N | NV35 | 5 | 42:31.4 | |
381 | Loorents | Sander | M | PB | Suusaklubi Jõulu | 29 | 42:32.3 |
382 | Karu | Silver | M | MJ | Aerutajate Klubi | 35 | 42:33.7 |
