Koht | Start | Perekonnanimi | Eesnimi | VKL | Maakond | Klubi | Kool | Ettevõte | Koht VKL | Aeg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Ilumäe | Indrek | M | Harjumaa | 1 | 2:46:31 | |||
2 | 79 | Hang | Tauno | M | Harjumaa | 2 | 3:02:35 | |||
3 | 62 | Rohtla | Urmas | MV40 | Tartumaa | 1 | 3:06:45 | |||
4 | 88 | Raja | Aigar | M | Pärnumaa | Sindi Kalju | 3 | 3:09:54 | ||
5 | 95 | Valdmaa | Lauri | M | Harjumaa | 4 | 3:15:23 | |||
6 | 109 | Tamm | Maris | N | Tartumaa | TÜ ASK | 1 | 3:17:15 | ||
7 | 78 | Bauman | Jaanus | M | Lääne-Virumaa | 5 | 3:17:16 | |||
8 | 25 | Talu | Priit | MV40 | Pärnumaa | Westline Team | 2 | 3:18:35 | ||
9 | 11 | Bunting | Rebecca | N | Välisriik/muu | 2 | 3:18:38 | |||
10 | 76 | Orgulas | Kaido | MV40 | Harjumaa | 3 | 3:19:06 | |||
11 | 9 | Hunt | Tauri | M | Harjumaa | Kaitsejõudude SK | 6 | 3:23:37 | ||
12 | 5 | Palu | Tiit | MV40 | Pärnumaa | 4 | 3:26:07 | |||
13 | 6 | Siht | Jüri | MV40 | Viljandimaa | Vak Staier | 5 | 3:26:42 | ||
14 | 37 | Etverk | Erkki | MV40 | Lääne-Virumaa | SK Metsasõbrad | RMK | 6 | 3:30:05 | |
15 | 101 | Sopp | Andero | M | Pärnumaa | 7 | 3:31:19 | |||
16 | 103 | Ignatenko | Igor | MV40 | Pärnumaa | SK Saarde | 7 | 3:34:15 | ||
17 | 2 | Leesmäe | Jüri | MV60 | Pärnumaa | OK West | 1 | 3:34:16 | ||
18 | 114 | Kand | Peeter | MV40 | Harjumaa | Velo Clubbers | 8 | 3:35:03 | ||
19 | 7 | Meier | Ergo | MV40 | Harjumaa | 9 | 3:35:17 | |||
20 | 118 | Tikva | Indrek | MV40 | Harjumaa | BCS Itera AS | 10 | 3:36:02 | ||
21 | 16 | Skrubis | Ainars | MV40 | Välisriik/muu | Ziemekurzeme OK | 11 | 3:36:57 | ||
22 | 127 | Luhtoja | Margus | M | Harjumaa | 8 | 3:38:03 | |||
23 | 60 | Ruubel | Paul | M | Pärnumaa | SK Keremeister | Eremka OÜ | 9 | 3:38:41 | |
24 | 19 | Vask | Veljo | M | Pärnumaa | OK West | Riigi Kinnisvara AS | 10 | 3:41:42 | |
25 | 84 | Sempelson | Sven | MV40 | Pärnumaa | 12 | 3:44:03 | |||
26 | 28 | Errapart | Roman | M | Harjumaa | 11 | 3:45:11 | |||
27 | 17 | Kokk | Meelis | MV50 | Pärnumaa | Ruukki Products AS | 1 | 3:46:03 | ||
28 | 92 | Kruuse | Katre | N | Harjumaa | 3 | 3:46:37 | |||
29 | 14 | Linke | Martin | M | Pärnumaa | 12 | 3:46:52 | |||
30 | 111 | Kaulins | Dainis | MV60 | Harjumaa | 2 | 3:46:52 | |||
31 | 15 | Juhkov | Janno | MV40 | Pärnumaa | 13 | 3:47:06 | |||
32 | 119 | Palu | Liina | N | Võrumaa | 4 | 3:47:49 | |||
33 | 22 | Midenbritt | Taimar | MV40 | Pärnumaa | Kükametsa PK | 14 | 3:48:05 | ||
34 | 53 | Rennit | Leho | MV50 | Harjumaa | Albe Team | Arco Transport AS | 2 | 3:48:06 | |
35 | 129 | Hõrrak | Kristi | NV35 | Harjumaa | 1 | 3:48:23 | |||
37 | 64 | Nuga | Ahti | M | Raplamaa | 13 | 3:48:55 | |||
36 | 87 | Schvede | Siim | MJ | Pärnumaa | Pärnu Sõudekeskus Kalev | 1 | 3:48:55 | ||
38 | 124 | Koort | Kenneth | MJ | Pärnumaa | Pärnu Vanalinna põhikool | 2 | 3:50:25 | ||
39 | 31 | Põllendik | Rait | MV40 | Harjumaa | Nordea spordiklubi | Nordea Pank | 15 | 3:50:47 | |
40 | 54 | Jürgenstein | Indrek | MV40 | Pärnumaa | SK Stamina | 16 | 3:52:01 | ||
41 | 27 | Mustonen | Marek | MV40 | Pärnumaa | 17 | 3:52:02 | |||
42 | 51 | Suursaar | Ülo | MV50 | Harjumaa | 3 | 3:52:18 | |||
43 | 89 | Viikoja | Marek | M | Pärnumaa | Sindi Kalju | 14 | 3:52:49 | ||
44 | 106 | Veeroos | Erki | M | Harjumaa | 15 | 3:54:26 | |||
45 | 77 | Naaber | Merili | N | Tartumaa | FB jooksmine | 5 | 3:54:57 | ||
46 | 128 | Aulik | Heiki | M | Pärnumaa | 16 | 3:55:35 | |||
47 | 24 | Ollep | Janek | MV40 | Pärnumaa | SK Saarde | 18 | 3:55:43 | ||
48 | 8 | Kukk | Meelis | MV50 | Pärnumaa | Pärnu Linnavalitsus | 4 | 3:55:58 | ||
49 | 120 | Mererand | Rait | M | Harjumaa | 17 | 3:56:24 | |||
50 | 115 | Pärt | Enn | MV50 | Järvamaa | 5 | 3:56:33 | |||
51 | 10 | Siim | Andres | MV40 | Pärnumaa | SK Saarde | 19 | 3:58:01 | ||
52 | 36 | Koskaru | Meelis | M | Harjumaa | MTA SK | MAKSU-JA TOLLIAMET | 18 | 3:59:23 | |
53 | 18 | Pellenen | Evelin | NV35 | Tartumaa | 2 | 3:59:26 | |||
54 | 20 | Heldna | Eerik | M | Harjumaa | 19 | 3:59:44 | |||
55 | 100 | Helm | Marco | M | Harjumaa | 20 | 4:00:08 | |||
56 | 67 | Lorvi | Urmas | MV40 | Harjumaa | 20 | 4:00:19 | |||
57 | 52 | Paju | Gerli | NJ | Pärnumaa | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | 1 | 4:01:17 | ||
58 | 33 | Sepp | Margus | MV40 | Raplamaa | Järvakandi WELLOD | 21 | 4:01:26 | ||
59 | 21 | Tõnismäe | Siim | M | Pärnumaa | Pärnu Linnavalitsus | 21 | 4:01:33 | ||
60 | 58 | Aaslaid | Kaido | MV40 | Pärnumaa | 22 | 4:02:58 | |||
61 | 110 | Tohver | Tarmo | MV40 | Ida-Virumaa | Kaevanduste Spordiklubi | 23 | 4:03:09 | ||
62 | 126 | Kasemets | Andres | M | Pärnumaa | 22 | 4:04:02 | |||
63 | 40 | Pruul | Heiki | M | Harjumaa | 23 | 4:06:35 | |||
64 | 104 | Muuga | Marian | N | Pärnumaa | Politsei -ja Piirivalveamet | 6 | 4:06:59 | ||
65 | 125 | Käbin | Rait | M | Pärnumaa | 24 | 4:07:12 | |||
66 | 112 | Asi | Astrid | NV35 | Harjumaa | 3 | 4:07:16 | |||
67 | 99 | Atonen | Meelis | MV40 | Harjumaa | Vak Staier | Tavid AS | 24 | 4:07:45 | |
68 | 83 | Tõruvere | Kaarel | M | Tartumaa | 25 | 4:08:23 | |||
69 | 116 | Rätsepp | Rene | M | Pärnumaa | MS Balti Trafo OÜ | 26 | 4:08:26 | ||
70 | 56 | Viispert | Ando | M | Tartumaa | Ants Piibu Brid?iklubi | Regio | 27 | 4:09:23 | |
71 | 29 | Kuldmägi | Martin | M | Pärnumaa | Tartu Ülikool | 28 | 4:09:41 | ||
72 | 74 | Martinson | Alo | MV40 | Harjumaa | Kaitsejõudude SK | 25 | 4:09:53 | ||
73 | 26 | Ilves | Indrek | MV40 | Pärnumaa | Pärnu Jahtklubi | 26 | 4:10:18 | ||
74 | 44 | Lehtoja | Eha | NV45 | Harjumaa | 1 | 4:10:34 | |||
75 | 39 | Lillemägi | Erki | MV40 | Raplamaa | JK IMM Wellod | 27 | 4:11:11 | ||
76 | 98 | Särev | Mihkel | M | Saaremaa | Orissaare sport | 29 | 4:11:43 | ||
77 | 80 | Haldre | Henri | M | Harjumaa | 30 | 4:12:33 | |||
78 | 91 | Kunder | Taavi | M | Pärnumaa | 31 | 4:13:47 | |||
79 | 63 | Tammik | Taavi | M | Pärnumaa | SK Jõulu | Tartu Ülikool | 32 | 4:14:26 | |
80 | 55 | Rava | Anni | N | Pärnumaa | Pärnu Sõudeklubi | Tartu Ülikool | 7 | 4:15:05 | |
81 | 93 | Soosaar | Silver | M | Pärnumaa | Riegler Kinnisvarahooldus | 33 | 4:19:09 | ||
82 | 30 | Lehismets | Jaan | M | Pärnumaa | Trimtex Baltic OÜ | 34 | 4:21:56 | ||
83 | 32 | Arutyunyan | David | M | Tartumaa | Tartu Ülikool | 35 | 4:22:26 | ||
84 | 49 | Võigemast | Henri | MV40 | Pärnumaa | Serlik Rent OÜ | 28 | 4:22:48 | ||
85 | 122 | Kasela | Roland | MV40 | Tartumaa | HÄT Systems | 29 | 4:24:10 | ||
86 | 61 | Hafizov | Jevgeni | MV60 | Harjumaa | 3 | 4:25:33 | |||
87 | 12 | Greenbaum | Janno | M | Harjumaa | Grant Thornton Rimess | 36 | 4:27:05 | ||
88 | 68 | Pulk | Lennart | MV40 | Pärnumaa | 30 | 4:28:04 | |||
89 | 123 | Tõkke | Margus | MV40 | Pärnumaa | 31 | 4:33:27 | |||
90 | 105 | Kärp | Margit | NV35 | Pärnumaa | Spa Tervis Grupp | 4 | 4:35:03 | ||
91 | 38 | Kapten | Tiina | NV35 | Harjumaa | 5 | 4:35:38 | |||
92 | 34 | Herem | Martin | MV40 | Tartumaa | Järvakandi WELLOD | KVÜÕA | Eesti Kaitsevägi | 32 | 4:37:58 |
93 | 65 | Tali | Argo | M | Pärnumaa | 37 | 4:40:28 | |||
94 | 35 | Kägo | Karoliina | N | Pärnumaa | 8 | 4:48:41 | |||
95 | 42 | Pang | Annika | NV45 | Võrumaa | Politsei- ja Piirivalveamet | 2 | 4:53:24 | ||
96 | 43 | Kaldam | Viia | NV35 | Valgamaa | 6 | 4:53:24 | |||
97 | 94 | Kunder | Taivo | M | Pärnumaa | 38 | 4:54:00 | |||
98 | 107 | Tulp | Kristjan | M | Harjumaa | Slacker Running | 39 | 4:54:14 | ||
100 | 4 | Tints | Joel | MV50 | Pärnumaa | Spordiklubi Mispo | 7 | 4:54:30 | ||
99 | 47 | Sikka | Toivo | MV50 | Tartumaa | ERM | ERM | 6 | 4:54:30 | |
101 | 72 | Saard | Ragner | M | Pärnumaa | 40 | 4:56:37 | |||
102 | 13 | Roopärg | Marika | NV45 | Välisriik/muu | 3 | 4:57:08 | |||
104 | 117 | Ojamäe | Sandra | N | Pärnumaa | Rein Taaramäe Rattaklubi | 9 | 4:59:10 | ||
103 | 121 | Suursaar | Ülle | NV45 | Harjumaa | 4 | 4:59:10 | |||
105 | 108 | Peedimaa | Ken | M | Harjumaa | 41 | 4:59:20 | |||
106 | 57 | Lelle | Rain | MV40 | Pärnumaa | SK RAUDMEES | Bestri pood | 33 | 4:59:58 | |
107 | 50 | Veel | Villu | MV40 | Saaremaa | SJK Sarma | 34 | 5:00:47 | ||
108 | 73 | Lippmaa | Kaspar | M | Pärnumaa | Tartu Ülikool | 42 | 5:05:45 | ||
109 | 102 | Paavel | Argo | M | Pärnumaa | Pänumaa Kutsehariduskeskus | 43 | 5:06:01 | ||
110 | 86 | Merisaar | Rait | MJ | Pärnumaa | Pärnu Sõudekeskus Kalev | 3 | 5:06:14 | ||
111 | 69 | Muinaste | Raimo | M | Pärnumaa | Rademar | 44 | 5:07:32 | ||
112 | 82 | Tamm | Anne-Liis | N | Tartumaa | Tartu Ülikool | 10 | 5:17:40 | ||
113 | 48 | Kadai | Tanel | MV40 | Lääne-Virumaa | SK Metsasõbrad | 35 | 5:20:35 | ||
114 | 41 | Dettenborn | Toomas | MV50 | Välisriik/muu | JK IMM Wellod | 8 | 5:23:19 | ||
115 | 46 | Varend | Meelis | M | Harjumaa | Weekend Warriors | 45 | 5:32:03 | ||
116 | 97 | Teeväli | Leili | NV55 | Tartumaa | 1 | 5:42:17 | |||
117 | 70 | Pärn | Rein | MV60 | Harjumaa | 4 | 5:46:44 | |||
118 | 81 | Alliksaar | Valdeko | MV60 | Viljandimaa | 5 | 5:55:31 |
Kuvatud: 118 kirjet (1-118)Kõik kuvatud kirjed põhinevad reaalsetel tulemustel.
Koht | Stardi nr | Perekonnanimi | Eesnimi | VKL | Maakond | Klubi | Kool | Ettevõte | Koht VKL | Aeg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 413 | Vinogradov | Juri | M | Välisriik/muu | 1 | 1:13:50 | |||
2 | 202 | Reinsalu | Kristo | M | Harjumaa | Stamina ArcoTransport Running Team | 2 | 1:19:53 | ||
3 | 416 | Belousov | Aleksey | MV40 | Välisriik/muu | 1 | 1:21:52 | |||
4 | 395 | Antso | Kait | M | Harjumaa | 3 | 1:24:42 | |||
5 | 390 | Saar | Maidu | M | Tartumaa | 4 | 1:25:16 | |||
6 | 336 | Mäe | Mehis | M | Pärnumaa | Ühinenud Ajalehed AS | 5 | 1:25:33 | ||
7 | 315 | Enn | Lauri | M | Tartumaa | 6 | 1:26:19 | |||
8 | 360 | Tarkpea | Martin | M | Pärnumaa | Pärnu Sõudekeskus Kalev | Lääne prefektuur Pärnu politseijaoskond | 7 | 1:27:22 | |
9 | 400 | Mäe | Jaanus | M | Tartumaa | Tartu Jooksusari 2013 | 8 | 1:27:40 | ||
10 | 418 | Roomet | Reget | M | Pärnumaa | 9 | 1:27:41 | |||
11 | 411 | Simson | Priit | M | Pärnumaa | 10 | 1:28:20 | |||
12 | 278 | Monvelt | Lauri | M | Harjumaa | SK Schnelli | Transfer1.net | 11 | 1:28:39 | |
13 | 409 | Männik | Kristjan | M | Harjumaa | 12 | 1:29:13 | |||
14 | 285 | Koop | Kalle | MV40 | Pärnumaa | SK Saarde | Päästeameti Lääne päästekeskus | 2 | 1:30:20 | |
15 | 373 | Vihmann | Madis | MJ | Valgamaa | RC Rukkihundid | 1 | 1:30:42 | ||
16 | 248 | Suursild | Simo | M | Pärnumaa | Tallinna Tehnika Ülikool | 13 | 1:30:51 | ||
17 | 387 | Teppo | Anu | N | Harjumaa | SK Sparta | 1 | 1:32:33 | ||
18 | 405 | Krimm | Raido | M | Pärnumaa | JK Jalgpallihaigla | 14 | 1:33:14 | ||
19 | 417 | Belousov | Denis | PA | Välisriik/muu | 1 | 1:33:18 | |||
20 | 383 | Lemberg | Anneken | NV35 | Harjumaa | Müttajad | 1 | 1:33:36 | ||
21 | 330 | Rooks | Pille | NV35 | Raplamaa | 2 | 1:34:32 | |||
22 | 261 | Laasmäe | Karl-Louis | PA | Pärnumaa | JK Pärnu Vaprus | Pärnu Ülejõe Gümnaasium | 2 | 1:34:55 | |
23 | 355 | Köster | Silver | M | Pärnumaa | 15 | 1:34:56 | |||
24 | 415 | Puusild | Kristjan | M | Pärnumaa | Elujooks | 16 | 1:35:59 | ||
25 | 203 | Rätsep | Kaspar | MJ | Pärnumaa | Korvpalliklubi Pärnu | Pärnu Ühisgümnaasium | 2 | 1:36:41 | |
26 | 205 | Merila | Rauno | MJ | Pärnumaa | Pärnu Sõudeklubi | Pärnu Koidula Gümnaasium | 3 | 1:37:31 | |
27 | 340 | Mägi | Indrek | M | Harjumaa | 17 | 1:38:54 | |||
28 | 398 | Tammer | Meelis | M | Pärnumaa | 18 | 1:39:08 | |||
29 | 377 | Bernat | Galina | NV55 | Harjumaa | SK Stamina | 1 | 1:39:20 | ||
30 | 379 | Saarts | Erik | M | Võrumaa | OK Võru | 19 | 1:39:33 | ||
31 | 408 | Arikawa | Yasunori | M | Välisriik/muu | 20 | 1:39:38 | |||
32 | 209 | Eier | Teet | M | Pärnumaa | 21 | 1:40:12 | |||
33 | 217 | Terestsenkov | Aleksei | MV50 | Harjumaa | U-Club | Top Connect OÜ | 1 | 1:40:15 | |
34 | 318 | Lumberg | Alari | M | Pärnumaa | Tori Spordiklubi | Makroflex AS | 22 | 1:40:37 | |
35 | 333 | Metsoja | Andres | M | Pärnumaa | 23 | 1:41:25 | |||
36 | 337 | Soosaar | Kristina | N | Pärnumaa | Krautmanni masaazi ja tervise akateemia | 2 | 1:42:03 | ||
37 | 271 | Karu | Üllar | M | Harjumaa | 24 | 1:42:55 | |||
38 | 399 | Reinhold | Franko | PA | Pärnumaa | Pärnu JK Vaprus | 3 | 1:43:03 | ||
39 | 392 | Parder | Raino | M | Harjumaa | 25 | 1:43:05 | |||
40 | 303 | Sakkeus | Jüri | MV60 | Harjumaa | Jooksupartner | 1 | 1:43:16 | ||
41 | 382 | Lilleoru | Merle | NV35 | Harjumaa | 3 | 1:43:24 | |||
42 | 421 | Lubi | Vallo-Peedu | MV40 | Pärnumaa | 3 | 1:43:27 | |||
43 | 369 | Ermann | Rait | M | Harjumaa | Rademar | 26 | 1:44:11 | ||
44 | 357 | Männik | Kristin | N | Tartumaa | 3 | 1:44:13 | |||
45 | 347 | Lõhmus | Margit | NV35 | Valgamaa | 4 | 1:44:37 | |||
46 | 353 | Kaubi | Ulvar | MV40 | Harjumaa | SK Metsasõbrad | 4 | 1:45:05 | ||
47 | 206 | Lepa | Kristjan | M | Pärnumaa | Ühinenud Ajalehed AS | 27 | 1:45:20 | ||
48 | 406 | Nõmm | Ardo | M | Pärnumaa | Mai Squash | 28 | 1:45:24 | ||
49 | 342 | Tarvis | Anno | M | Pärnumaa | 29 | 1:45:30 | |||
50 | 208 | Haugas | Merike | N | Pärnumaa | OK West | 4 | 1:45:38 | ||
51 | 386 | Kiipus | Catry | N | Pärnumaa | 5 | 1:45:40 | |||
52 | 236 | Puust | Laurits | M | Pärnumaa | Pärnu Sõudeklubi | Tartu Ülikool | 30 | 1:45:41 | |
53 | 255 | Bernard | Irja | NV55 | Pärnumaa | Body Shape Club | OÜ Body Shape | 2 | 1:46:06 | |
54 | 402 | Saar | Janek | MV40 | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | 5 | 1:46:06 | ||
55 | 358 | Jaama | Maris | NV45 | Valgamaa | Tõrva Gümnaasium | 1 | 1:46:14 | ||
56 | 212 | Järve | Marina | NV45 | Harjumaa | JK HERMES | 2 | 1:46:18 | ||
57 | 404 | Telling | Urmas | MV50 | Välisriik/muu | 2 | 1:46:34 | |||
58 | 224 | Kaljakin | Alar | M | Pärnumaa | JK Tallinna Kalev | Tallinna Tervishoiu Kõrgkool | 31 | 1:46:44 | |
59 | 348 | Järvelaht | Veljo | M | Pärnumaa | 32 | 1:46:53 | |||
60 | 226 | Laigna | Marko | M | Pärnumaa | 33 | 1:46:56 | |||
61 | 264 | Pärn | Dagmar | N | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | 6 | 1:47:03 | ||
62 | 207 | Valter | Järvi | NV55 | Harjumaa | 3 | 1:47:33 | |||
63 | 276 | Kaukver | Kristo | M | Pärnumaa | Tartu Ülikooli Pärnu kolledzi vilistlaskogu | 34 | 1:47:41 | ||
64 | 391 | Liebenau | Raul | M | Tartumaa | 35 | 1:47:43 | |||
65 | 313 | Haas | Ermo | M | Pärnumaa | 36 | 1:47:54 | |||
66 | 356 | Kaubi | Kristel | NV35 | Pärnumaa | Pärnu Surfiklubi | SEB | 5 | 1:48:00 | |
67 | 334 | Tammela | Andris | M | Pärnumaa | Ühinenud Ajalehed AS | 37 | 1:48:17 | ||
68 | 376 | Kookla | Erko | M | Harjumaa | 38 | 1:49:10 | |||
69 | 363 | Plutus | Lauri | M | Harjumaa | Eesti Raudtee Spordiklubi | Tartu Ülikool | AS EVR Cargo | 39 | 1:49:22 |
70 | 388 | Tomast | Janek | M | Pärnumaa | 40 | 1:50:28 | |||
71 | 367 | Kuuskmann | Madis | M | Pärnumaa | Pereauto Sõprade jooksuklubi | 41 | 1:50:36 | ||
72 | 218 | Raudsepp | Aivar | MV50 | Ida-Virumaa | Kaitseliit Alutaguse Mv | 3 | 1:50:47 | ||
73 | 396 | Kubo | Kitty | NV35 | Harjumaa | Maria jooksuklubi | 6 | 1:50:47 | ||
74 | 401 | Toom | Marju | NV35 | Valgamaa | 7 | 1:51:13 | |||
75 | 319 | Engel | Margo | M | Harjumaa | FB jooksmine | 42 | 1:51:35 | ||
76 | 210 | Meier | Raivo | MV60 | Harjumaa | 2 | 1:52:29 | |||
77 | 361 | Pahkasalo | Tiina | NV35 | Harjumaa | 8 | 1:52:32 | |||
78 | 258 | Kivisild | Tiit | MV50 | Raplamaa | 4 | 1:52:35 | |||
79 | 331 | Jõerand | Roman | M | Pärnumaa | 43 | 1:52:52 | |||
80 | 216 | Mizer | Tuuli | NV35 | Harjumaa | Eesti Raudtee Spordiklubi | 9 | 1:52:54 | ||
81 | 338 | Park | Tõnu | MV40 | Harjumaa | FB jooksmine | 6 | 1:52:56 | ||
82 | 349 | Kompus | Andrus | MV50 | Tartumaa | Eesti Worldloppeti Klubi | 5 | 1:53:29 | ||
83 | 323 | Kaukes | Martin | M | Ida-Virumaa | Kaitseliit Alutaguse Mv | 44 | 1:53:38 | ||
84 | 238 | Umb | Marjaliisa | N | Pärnumaa | 7 | 1:53:39 | |||
85 | 332 | Merila | Mati | MV40 | Tartumaa | 7 | 1:53:43 | |||
87 | 305 | Taalvelt | Gea | N | Pärnumaa | Fitlife | 8 | 1:53:46 | ||
86 | 394 | Raig | Glen | M | Harjumaa | Club SunSet | 45 | 1:53:46 | ||
88 | 297 | Eskins | Ivars | MV50 | Harjumaa | VSK NOSKRIEN | 6 | 1:54:31 | ||
89 | 414 | Riisalo | Tiit | MV40 | Pärnumaa | 8 | 1:54:54 | |||
90 | 283 | Maloi | Allan | M | Tartumaa | Tartu Ülikool | 46 | 1:55:14 | ||
91 | 213 | Tõll | Marko | M | Pärnumaa | 47 | 1:55:26 | |||
92 | 296 | Koppel | Ander | PA | Pärnumaa | Pärnu Sõudekeskus Kalev | 4 | 1:55:26 | ||
93 | 228 | Kuusk | Karle | M | Pärnumaa | 48 | 1:55:36 | |||
94 | 352 | Mets | Olav | M | Harjumaa | G4S SK | Alarmtec AS | 49 | 1:55:39 | |
95 | 221 | Järve | Einar | MV40 | Harjumaa | JK HERMES | 9 | 1:55:56 | ||
96 | 230 | Toodu | Rein | MV50 | Pärnumaa | 7 | 1:56:31 | |||
97 | 288 | Mattia | Seppo | MV40 | Pärnumaa | 10 | 1:56:40 | |||
98 | 385 | Kuusk | Klarika | NV35 | Pärnumaa | 10 | 1:56:58 | |||
99 | 362 | Kytta | Risto | MV60 | Välisriik/muu | 3 | 1:57:13 | |||
100 | 302 | Palu | Pirko | M | Pärnumaa | Riegler Kinnisvarahooldus | 50 | 1:57:14 | ||
101 | 339 | Jürgens | Janar | M | Pärnumaa | Horeca Service | 51 | 1:57:30 | ||
102 | 326 | Merimaa | Piret | NV35 | Harjumaa | MyFitness | Norstat International OÜ | 11 | 1:57:42 | |
103 | 234 | Holm | Toomas | MV40 | Välisriik/muu | 11 | 1:58:10 | |||
104 | 254 | Puks | Krista | N | Viljandimaa | Tartu Ülikooli Pärnu kolled? | Sportland Eesti AS | 9 | 1:58:42 | |
105 | 346 | Tulnola | Timo | MV40 | Pärnumaa | SK RAUDMEES | 12 | 1:58:48 | ||
106 | 272 | Sepp | Steven Johan | M | Välisriik/muu | Järvakandi WELLOD | 52 | 1:58:57 | ||
107 | 222 | Koppas | Aivar | M | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | 53 | 1:59:07 | ||
108 | 263 | Kuuskmäe | Maibritt | N | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | Tallinna Ülikool | Pärnu Ühisgümnaasium | 10 | 1:59:29 |
109 | 350 | Jogenbro | Henrik | MV40 | Pärnumaa | McLEAN & LANEMAN | 13 | 1:59:37 | ||
110 | 211 | Peet | Annely | NV45 | Pärnumaa | 3 | 1:59:42 | |||
111 | 354 | Rüütel | Elo | NV35 | Harjumaa | 12 | 1:59:56 | |||
112 | 304 | Rudzitis | Dzintars | MV50 | Harjumaa | VSK NOSKRIEN | 8 | 2:00:44 | ||
113 | 295 | Sihver | Sander | PA | Pärnumaa | Pärnu Sõudekeskus Kalev | 5 | 2:01:06 | ||
114 | 270 | Rentnik | Reelika | N | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | M.I Massaa?ikool | 11 | 2:01:34 | |
115 | 372 | Boikov | Mari | N | Harjumaa | 12 | 2:01:37 | |||
116 | 343 | Baumverk | Märt | MV40 | Harjumaa | 14 | 2:01:39 | |||
117 | 341 | Erastus | Eero | MV40 | Pärnumaa | 15 | 2:01:59 | |||
119 | 225 | Mattiisen | Tiina | NV45 | Pärnumaa | 4 | 2:02:01 | |||
118 | 384 | Kimsen | Kaire | NV35 | Harjumaa | Politsei -ja Piirivalveamet | 13 | 2:02:01 | ||
120 | 312 | Kütt | Kerry | NV35 | Harjumaa | 14 | 2:02:21 | |||
121 | 231 | Reisel | Asta | NV45 | Pärnumaa | 5 | 2:02:29 | |||
122 | 214 | Kaisel | Kaarel | MV40 | Läänemaa | 16 | 2:02:37 | |||
123 | 219 | Villmann | Sten | M | Pärnumaa | 54 | 2:02:42 | |||
124 | 220 | Villmann | Arvo | MV50 | Pärnumaa | 9 | 2:02:43 | |||
125 | 267 | Kõrge | Karolin | N | Harjumaa | Eesti Kunstiakadeemia | 13 | 2:02:56 | ||
126 | 301 | Roosileht | Helerin | N | Pärnumaa | 14 | 2:03:01 | |||
127 | 368 | Palm | Jaanis | M | Harjumaa | 55 | 2:03:01 | |||
128 | 300 | Lainoja | Andres | M | Harjumaa | 56 | 2:03:02 | |||
129 | 280 | Lepik | Allar | MV40 | Pärnumaa | 17 | 2:03:04 | |||
130 | 289 | Laasner | Siret | N | Harjumaa | 15 | 2:03:56 | |||
131 | 292 | Tinkus | Helen | N | Pärnumaa | Pärnu Sõudekeskus Kalev | 16 | 2:04:20 | ||
132 | 316 | Svetlicinii | Alexandr | M | Välisriik/muu | 57 | 2:04:26 | |||
133 | 235 | Põder | Priit | MV50 | Pärnumaa | Endla SK | 10 | 2:04:43 | ||
134 | 389 | Jeeser | Rudolf | MV40 | Raplamaa | 18 | 2:04:48 | |||
135 | 322 | Tapner | Indrek | M | Ida-Virumaa | Kaitseliit Alutaguse Mv | 58 | 2:04:50 | ||
137 | 229 | Rand | Ergo | MV60 | Pärnumaa | Pärnu SVK | 4 | 2:04:56 | ||
136 | 299 | Kängsep | Margit | NV35 | Harjumaa | 15 | 2:04:56 | |||
138 | 240 | Hallikmägi | Pille | NV35 | Pärnumaa | Pärnu Jahtklubi | 16 | 2:05:16 | ||
139 | 284 | Ild | Elina | NJ | Pärnumaa | Pärnu UCA ujumisklubi | Pärnu Koidula Gümnaasium | 1 | 2:05:53 | |
140 | 407 | Hammarberg | Magnus | MV40 | Välisriik/muu | 19 | 2:06:23 | |||
141 | 256 | Pilden | Berit | N | Harjumaa | Tallinna Tehnika Ülikool | 17 | 2:06:40 | ||
142 | 320 | Riis | Tiia | NV35 | Järvamaa | 17 | 2:06:47 | |||
143 | 359 | Sarv | Reemet | M | Harjumaa | 59 | 2:06:51 | |||
144 | 351 | Selberg | Külly | NV35 | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | 18 | 2:06:56 | ||
145 | 403 | Säälik | Tiina | NV45 | Jõgevamaa | 6 | 2:07:12 | |||
146 | 239 | Tallerman | Ivar | M | Ida-Virumaa | Kaitseliit Alutaguse Mv | 60 | 2:07:22 | ||
147 | 419 | Paulberg | Diana | NV35 | Pärnumaa | 19 | 2:07:24 | |||
148 | 290 | Leibur | Kristi | N | Harjumaa | 18 | 2:07:59 | |||
149 | 393 | Ots | Siim | M | Harjumaa | AQ Lasertool OÜ | 61 | 2:08:40 | ||
150 | 253 | Sepping | Anne | NV45 | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | 7 | 2:08:57 | ||
151 | 246 | Suursild | Siim | MV40 | Pärnumaa | Püha Loomaaed | Audru Vallavalitsus | 20 | 2:09:22 | |
152 | 307 | Kukk | Jaanika | N | Pärnumaa | Fitlife | 19 | 2:09:26 | ||
153 | 233 | Lumiste | Raivo | MV40 | Pärnumaa | 21 | 2:09:39 | |||
