Koht | Nkoht | Nr | Nimi | Maakond | Firma | Klubi | Luitejooks | Sillajooks | Staadionijooks | Kokku | Vkl | Vkl_koht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Roman Fosti | Pärnu maakond | Baker Tilly Baltics | Stamina ArcoTransport Running Team | 0:27:45.0 | 0:28:09.0 | 0:26:00.2 | 1:21:54.2 | M | 1 | ||
2 | 3 | Karl Mäe | Pärnu maakond | SK Altius | 0:29:23.9 | 0:31:08.6 | 0:26:18.7 | 1:26:51.2 | MJ | 1 | |||
3 | 5 | Teet Kokk | Pärnu maakond | Pärnumaa SL | 0:32:38.1 | 0:31:38.3 | 0:26:51.9 | 1:31:08.3 | MJ | 2 | |||
4 | 9 | Tamor Bakhoff | Pärnu maakond | Pärnu Sõudeklubi | 0:31:46.9 | 0:33:16.4 | 0:27:28.8 | 1:32:32.1 | M | 2 | |||
5 | 110 | Enari Tõnström | Pärnu maakond | KJS Sakala | 0:32:45.0 | 0:33:13.0 | 0:27:48.3 | 1:33:46.3 | MJ | 3 | |||
6 | 7 | Paavo Vaher | Pärnu maakond | SK Saarde | 0:32:44.9 | 0:33:47.1 | 0:29:13.1 | 1:35:45.1 | M | 4 | |||
7 | 10 | Priit Talu | Pärnu maakond | Westline Team | 0:33:28.7 | 0:33:07.0 | 0:27:58.2 | 1:34:33.9 | MV40 | 1 | |||
8 | 20 | Üllar Pärnat | Pärnu maakond | Perlux OÜ | Audru SK | 0:33:15.2 | 0:33:49.8 | 0:29:02.9 | 1:36:07.9 | M | 5 | ||
9 | 18 | Jaanus Mäe | Tartu maakond | Treenitus MTÜ | 0:33:25.1 | 0:33:44.9 | 0:28:34.2 | 1:35:44.2 | M | 3 | |||
10 | 6 | Robertas Pošela | Pärnu maakond | 0:32:21.1 | 0:34:50.0 | 0:27:55.0 | 1:35:06.1 | PA | 1 | ||||
11 | 1 | 2 | Olga Andrejeva | Rapla maakond | G4S | G4S SK | 0:33:21.8 | 0:34:21.7 | 0:29:25.7 | 1:37:09.2 | N | 1 | |
12 | 16 | Marten Jõevee | Lääne maakond | Kullamaa Spordiklubi | 0:31:48.0 | 0:36:31.6 | 0:29:17.8 | 1:37:37.4 | MJ | 5 | |||
13 | 12 | Martin Tarkpea | Pärnu maakond | Lääne prefektuur Pärnu politseijaoskond | Pärnu Sõudekeskus Kalev | 0:34:00.9 | 0:34:20.1 | 0:28:25.0 | 1:36:46.0 | M | 6 | ||
14 | 28 | Romet Sutt | Pärnu maakond | SK Jõulu | 0:34:30.6 | 0:34:15.2 | 0:28:30.2 | 1:37:16.0 | MJ | 4 | |||
15 | 348 | Kajar Tilga | Valga maakond | 0:33:12.0 | 0:35:43.3 | 0:28:56.3 | 1:37:51.6 | MV40 | 2 | ||||
16 | 2 | 23 | Birgit Pihelgas | Pärnu maakond | Petersport OÜ | 0:34:50.0 | 0:34:56.3 | 0:31:06.2 | 1:40:52.5 | NJ | 1 | ||
17 | 19 | Tiit Palu | Pärnu maakond | 0:35:21.7 | 0:34:51.5 | 0:29:16.4 | 1:39:29.6 | MV40 | 3 | ||||
18 | 34 | Taavi Tammik | Pärnu maakond | SK Jõulu | 0:33:57.4 | 0:36:38.2 | 0:30:43.3 | 1:41:18.9 | M | 7 | |||
19 | 241 | Viktor Lääts | Rapla maakond | Rapla SVK | 0:34:52.5 | 0:35:45.5 | 0:30:02.2 | 1:40:40.2 | MV60 | 1 | |||
20 | 183 | Kalle Koop | Pärnu maakond | Päästeameti Lääne päästekeskus | SK Saarde | 0:35:18.0 | 0:35:24.2 | 0:29:34.4 | 1:40:16.6 | MV40 | 4 | ||
21 | 35 | Risto Vaher | Pärnu maakond | SK Jõulu | 0:35:05.1 | 0:36:00.6 | 0:32:13.3 | 1:43:19.0 | PB | 1 | |||
22 | 24 | Siim-Sander Pihu | Pärnu maakond | SK Jõulu | 0:32:30.8 | 0:38:50.0 | 0:30:03.1 | 1:41:23.9 | PA | 2 | |||
23 | 388 | Jaanus Aus | Pärnu maakond | A2K Spordiklubi | 0:35:14.2 | 0:36:13.1 | 0:31:24.1 | 1:42:51.4 | M | 9 | |||
24 | 331 | Rauno Merila | Pärnu maakond | Pärnu Sõudeklubi | 0:34:21.8 | 0:37:08.8 | 0:30:34.8 | 1:42:05.4 | MJ | 7 | |||
25 | 27 | Franko Reinhold | Pärnu maakond | Pärnu JK Vaprus | 0:35:39.7 | 0:35:53.2 | 0:31:30.6 | 1:43:03.5 | PA | 3 | |||
26 | 420 | Alari Lumberg | Pärnu maakond | Tori SK | 0:35:53.0 | 0:35:43.0 | 0:30:05.6 | 1:41:41.6 | M | 8 | |||
27 | 22 | Andreas Baum | Pärnu maakond | Pärnu Aerutajate Klubi | 0:35:39.8 | 0:35:59.5 | 0:29:16.8 | 1:40:56.1 | MJ | 6 | |||
28 | 11 | Jüri Jaanson | Pärnu maakond | Pärnu Kahe Silla Klubi | 0:35:19.8 | 0:36:20.4 | 0:41:58.9 | 1:53:39.1 | MV40 | 12 | |||
29 | 38 | Andero Sopp | Pärnu maakond | 0:36:29.8 | 0:36:17.6 | 0:31:04.0 | 1:43:51.4 | M | 10 | ||||
30 | 181 | Risto Lass | Pärnu maakond | SK Saarde | 0:35:58.7 | 0:36:49.0 | 0:31:28.5 | 1:44:16.2 | MV40 | 5 | |||
31 | 283 | Maido Kaljur | Pärnu maakond | Harju KEKRSK | 0:36:45.2 | 0:36:07.4 | 0:30:57.1 | 1:43:49.7 | MV50 | 1 | |||
32 | 33 | Raido Krimm | Harju maakond | JK Jalgpallihaigla | 0:36:25.0 | 0:37:25.7 | 0:30:53.3 | 1:44:44.0 | M | 12 | |||
33 | 146 | Silver Köster | Pärnu maakond | 0:36:52.9 | 0:37:09.7 | 0:31:30.7 | 1:45:33.3 | M | 13 | ||||
34 | 182 | Janek Ollep | Pärnu maakond | SK Saarde | 0:35:59.7 | 0:38:14.3 | 0:31:46.0 | 1:46:00.0 | MV40 | 6 | |||
35 | 156 | Tarvo Rõõmussar | Pärnu maakond | Henkel Makroflex AS | 0:39:21.9 | 0:35:17.7 | 0:29:30.5 | 1:44:10.1 | M | 11 | |||
36 | 255 | Hannes Oja | Harju maakond | 0:36:19.6 | 0:38:40.6 | 0:32:10.9 | 1:47:11.1 | MV40 | 7 | ||||
37 | 8 | Oliver Kask | Pärnu maakond | SK Jõulu | 0:40:59.4 | 0:34:08.0 | 0:33:43.5 | 1:48:50.9 | MJ | 8 | |||
38 | 74 | Marko Kaska | Harju maakond | 0:40:59.4 | 0:34:08.0 | 0:35:32.1 | 1:50:39.5 | M | 19 | ||||
39 | 256 | Maario Koplus | Pärnu maakond | 0:37:16.0 | 0:38:56.1 | 0:31:21.5 | 1:47:33.6 | M | 14 | ||||
40 | 71 | Laurits Puust | Pärnu maakond | Pärnu Sõudeklubi | 0:38:42.6 | 0:37:32.0 | 0:33:47.5 | 1:50:02.1 | M | 17 | |||
41 | 40 | Arno Bester | Pärnu maakond | 0:40:20.1 | 0:35:57.5 | 0:31:20.1 | 1:47:37.7 | M | 15 | ||||
42 | 49 | Mirko Volmer | Pärnu maakond | Lääne Kaitseringkond | 0:39:13.3 | 0:37:30.6 | 0:33:38.7 | 1:50:22.6 | M | 18 | |||
43 | 51 | Karl Jõumees | Pärnu maakond | SK Jõulu | 0:36:07.1 | 0:40:40.1 | 0:34:18.7 | 1:51:05.9 | MJ | 9 | |||
44 | 42 | Sander Salusoo | Pärnu maakond | SK Jõulu | 0:35:24.0 | 0:41:24.9 | 0:30:58.6 | 1:47:47.5 | PB | 2 | |||
45 | 50 | Aavo Sempelson | Pärnu maakond | Keskkonnainspektsioon | 0:39:05.9 | 0:37:55.5 | 0:32:16.7 | 1:49:18.1 | MV40 | 8 | |||
46 | 68 | Silver Soosaar | Pärnu maakond | Riegler Kinnisvarahooldus | Seljametsa Peetrikesed Sportimas | 0:38:38.6 | 0:38:31.3 | 0:33:45.1 | 1:50:55.0 | M | 20 | ||
47 | 41 | Meelis Kokk | Pärnu maakond | Ruukki Products AS | 0:38:13.2 | 0:39:08.1 | 0:32:24.3 | 1:49:45.6 | MV50 | 2 | |||
48 | 54 | Dag Kivila | Pärnu maakond | Endla SK | 0:39:14.7 | 0:38:22.8 | 0:33:02.9 | 1:50:40.4 | MV40 | 9 | |||
49 | 52 | Simo Teearu | Pärnu maakond | SK Saarde | 0:40:25.1 | 0:37:30.2 | 0:37:59.4 | 1:55:54.7 | PC | 1 | |||
50 | 56 | Indrek Jürgenstein | Pärnu maakond | Projektimeister | Stamina SK | 0:39:07.8 | 0:39:31.8 | 0:33:53.9 | 1:52:33.5 | MV40 | 10 | ||
51 | 88 | Markus Joonas Palu | Pärnu maakond | Pärnu Sõudeklubi | 0:40:46.0 | 0:38:31.8 | 0:32:27.0 | 1:51:44.8 | PB | 3 | |||
52 | 114 | Allan Jõgi | Pärnu maakond | 0:41:01.4 | 0:38:23.4 | 0:47:47.9 | 2:07:12.7 | M | 40 | ||||
53 | 308 | Kristjan Puusild | Pärnu maakond | Pärnu Rotary Klubi | 0:43:42.3 | 0:36:06.9 | 0:28:37.8 | 1:48:27.0 | M | 16 | |||
54 | 25 | Mirko Nurk | Pärnu maakond | 0:35:42.9 | 0:44:38.9 | 0:31:23.0 | 1:51:44.8 | M | 21 | ||||
55 | 3 | 29 | Anu Taveter | Pärnu maakond | SK Jõulu | 0:40:15.7 | 0:40:07.5 | 0:33:58.5 | 1:54:21.7 | NV35 | 1 | ||
56 | 63 | Jüri Leesmäe | Harju maakond | OK West | 0:38:39.9 | 0:41:44.0 | 0:33:54.1 | 1:54:18.0 | MV60 | 2 | |||
57 | 59 | Vallo-Peedu Lubi | Pärnu maakond | Raita Environment Baltic OÜ | Samotar | 0:40:55.1 | 0:39:34.3 | 0:32:58.1 | 1:53:27.5 | MV40 | 11 | ||
58 | 153 | Margus Nisuma | Pärnu maakond | Eesti Kalapüügiühistu TÜ | 0:38:55.1 | 0:42:10.8 | 0:35:30.6 | 1:56:36.5 | M | 27 | |||
59 | 81 | Lennart Pulk | Pärnu maakond | 0:40:49.6 | 0:40:31.7 | 0:34:11.2 | 1:55:32.5 | MV40 | 13 | ||||
60 | 82 | Janek Tomast | Pärnu maakond | 0:40:08.7 | 0:41:21.0 | 0:34:09.3 | 1:55:39.0 | M | 25 | ||||
61 | 5 | 61 | Kerti Kesküla | Rapla maakond | Raudmees | 0:40:13.9 | 0:41:21.0 | 0:34:51.6 | 1:56:26.5 | N | 2 | ||
62 | 106 | Roman Jõerand | Pärnu maakond | 0:42:18.2 | 0:39:17.2 | 0:33:59.8 | 1:55:35.2 | M | 24 | ||||
63 | 39 | Andres Bester | Pärnu maakond | 0:41:48.8 | 0:39:49.7 | 0:34:40.0 | 1:56:18.5 | M | 26 | ||||
64 | 93 | Maanus Jõevee | Lääne maakond | Kullamaa Spordiklubi | 0:41:23.0 | 0:40:25.2 | 0:33:35.5 | 1:55:23.7 | M | 23 | |||
65 | 73 | Andres Reimann | Pärnu maakond | SK Pärnu | 0:40:28.6 | 0:41:21.5 | 0:33:55.3 | 1:55:45.4 | PA | 4 | |||
66 | 4 | 45 | Kaidi Keir Kukk | Pärnu maakond | SK Jõulu | 0:40:45.6 | 0:41:17.8 | 0:33:31.7 | 1:55:35.1 | NJ | 2 | ||
67 | 6 | 64 | Catry Kiipus | Pärnu maakond | 0:40:43.6 | 0:41:20.2 | 0:34:43.7 | 1:56:47.5 | N | 3 | |||
68 | 203 | Janek Saar | Pärnu maakond | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | 0:41:13.2 | 0:41:03.6 | 0:33:49.0 | 1:56:05.8 | MV40 | 14 | |||
69 | 7 | 80 | Marge Nõmm | Harju maakond | 0:41:05.2 | 0:41:13.6 | 0:34:32.6 | 1:56:51.4 | NV35 | 2 | |||
70 | 315 | Margo Post | Pärnu maakond | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | 0:40:42.7 | 0:41:51.8 | 0:31:53.0 | 1:54:27.5 | M | 22 | |||
71 | 127 | Kristo Kaukver | Pärnu maakond | 0:42:05.9 | 0:40:32.8 | 0:34:03.8 | 1:56:42.5 | M | 28 | ||||
72 | 65 | Ragnar Lelle | Pärnu maakond | Ujumisklubi UCA | 0:41:10.7 | 0:41:36.0 | 0:35:16.5 | 1:58:03.2 | PC | 2 | |||
73 | 195 | Annes Dreimann | Pärnu maakond | 0:41:08.1 | 0:41:39.8 | 0:39:14.0 | 2:02:01.9 | M | 33 | ||||
74 | 70 | Pirko Palu | Pärnu maakond | Riegler Kinnisvarahooldus | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | 0:40:57.1 | 0:42:35.7 | 0:34:48.1 | 1:58:20.9 | M | 29 | ||
75 | 86 | Taavi Kunder | Pärnu maakond | 0:40:36.9 | 0:42:59.1 | 0:34:56.7 | 1:58:32.7 | M | 30 | ||||
76 | 294 | Tõnis Kalmu | Pärnu maakond | 0:41:15.4 | 0:42:31.5 | 0:35:40.0 | 1:59:26.9 | M | 31 | ||||
77 | 8 | 376 | Kristel Kaubi | Pärnu maakond | Pärnu Surfiklubi | 0:41:07.8 | 0:42:45.5 | 0:35:05.5 | 1:58:58.8 | NV35 | 3 | ||
78 | 62 | Jaan Kesküla | Rapla maakond | Raudmees | 0:41:11.7 | 0:43:04.7 | 0:35:15.6 | 1:59:32.0 | MV50 | 3 | |||
79 | 96 | Imre Toodu | Pärnu maakond | www.projektid24.ee | 0:42:49.1 | 0:41:49.8 | 0:35:36.0 | 2:00:14.9 | M | 32 | |||
80 | 75 | Kaido Aaslaid | Pärnu maakond | 0:43:33.3 | 0:41:06.4 | 0:35:38.3 | 2:00:18.0 | MV40 | 15 | ||||
81 | 191 | Sander Prisk | Pärnu maakond | Pärnu Kalevi tenniseklubi | 0:43:03.8 | 0:41:46.6 | 0:37:20.0 | 2:02:10.4 | PC | 3 | |||
82 | 90 | Jakob Jääger | Pärnu maakond | 0:43:16.9 | 0:42:03.1 | 0:37:33.5 | 2:02:53.5 | PC | 4 | ||||
83 | 83 | Jaan Lehismets | Pärnu maakond | Trimtex Baltic OÜ | Trimtex | 0:42:02.9 | 0:43:28.3 | 0:39:21.0 | 2:04:52.2 | M | 39 | ||
84 | 55 | Margus Randmäe | Harju maakond | Kahe Silla Klubi | 0:41:59.1 | 0:43:37.8 | 0:37:43.4 | 2:03:20.3 | M | 35 | |||
85 | 47 | Karl-Sander Sempelson | Pärnu maakond | 0:40:59.5 | 0:44:46.3 | 0:38:55.6 | 2:04:41.4 | PA | 9 | ||||
86 | 204 | Vahur Mägi | Harju maakond | Web Expert OÜ | 0:42:24.5 | 0:43:37.8 | 0:37:58.8 | 2:04:01.1 | M | 37 | |||
87 | 91 | Marek Jääger | Pärnu maakond | 0:43:35.2 | 0:42:43.8 | 0:38:25.9 | 2:04:44.9 | M | 38 | ||||
88 | 188 | Madis Mihklepp | Pärnu maakond | SK Altius | 0:42:41.6 | 0:43:38.8 | 0:37:50.4 | 2:04:10.8 | PA | 7 | |||
89 | 58 | Ivo Orav | Pärnu maakond | Pärnu Kalevi KJK | 0:40:31.3 | 0:46:06.1 | 0:36:32.6 | 2:03:10.0 | M | 34 | |||
90 | 89 | Silver Tamme | Pärnu maakond | 0:43:06.0 | 0:43:39.7 | 0:37:25.6 | 2:04:11.3 | PA | 8 | ||||
91 | 77 | Toomas Holm | Pärnu maakond | 0:42:19.8 | 0:44:29.4 | 0:35:21.0 | 2:02:10.2 | MV40 | 16 | ||||
92 | 416 | Carmine Winterstein | Saksamaa | SA Tuletorn Fond | 0:45:11.0 | 0:41:53.3 | 0:35:45.5 | 2:02:49.8 | PA | 5 | |||
93 | 229 | Aivar Trumm | Pärnu maakond | 0:43:17.0 | 0:44:00.4 | 0:36:09.0 | 2:03:26.4 | M | 36 | ||||
94 | 373 | Rein Toodu | Pärnu maakond | AS Triger | Pärnu Rotary Klubi | 0:43:58.7 | 0:43:18.8 | 0:35:56.4 | 2:03:13.9 | MV50 | 4 | ||
95 | 218 | Avo Puusepp | Pärnu maakond | Politsei- ja Piirivalveamet | 0:45:27.5 | 0:42:13.5 | 0:35:10.6 | 2:02:51.6 | MV40 | 17 | |||
96 | 9 | 211 | Gea Taalvelt | Pärnu maakond | Fitlife | 0:43:56.9 | 0:43:50.3 | 0:36:31.5 | 2:04:18.7 | N | 4 | ||
97 | 78 | Silver Sepp | Pärnu maakond | Ujumisklubi UCA | 0:41:42.0 | 0:46:16.7 | 0:35:19.5 | 2:03:18.2 | PA | 6 | |||
98 | 12 | 349 | Kaari Tilga | Valga maakond | 0:41:19.2 | 0:46:54.6 | 0:37:23.7 | 2:05:37.5 | NJ | 3 | |||
99 | 13 | 79 | Dagmar Pärn | Pärnu maakond | 0:44:10.8 | 0:44:11.1 | 0:37:23.5 | 2:05:45.4 | N | 5 | |||
100 | 100 | Margus Mironov | Pärnu maakond | 0:43:21.2 | 0:45:03.6 | 0:36:26.4 | 2:04:51.2 | MV40 | 18 | ||||
101 | 10 | 67 | Marilin Riives | Tartu maakond | Tartu Kalev | 0:41:17.8 | 0:47:13.7 | 0:35:57.1 | 2:04:28.6 | TC | 1 | ||
102 | 60 | Janno Rebane | Pärnu maakond | Moller Auto Pärnu AS | 0:42:45.1 | 0:45:54.5 | 0:41:14.1 | 2:09:53.7 | M | 42 | |||
103 | 139 | Priit Põder | Pärnu maakond | Endla SK | 0:44:09.2 | 0:44:33.8 | 0:37:39.7 | 2:06:22.7 | MV50 | 6 | |||
104 | 138 | Päär Suursild | Pärnu maakond | Pärnu Kalevi tenniseklubi | 0:43:20.2 | 0:45:24.6 | 0:37:01.4 | 2:05:46.2 | PC | 5 | |||
105 | 11 | 209 | Kairit Paju | Pärnu maakond | SK Jõulu | 0:44:16.2 | 0:44:38.6 | 0:36:30.7 | 2:05:25.5 | TA | 1 | ||
106 | 84 | Toivo Tomingas | Pärnu maakond | 0:43:08.5 | 0:46:03.4 | 0:35:04.2 | 2:04:16.1 | MV50 | 5 | ||||
107 | 95 | Raini Reinhold | Pärnu maakond | A2K Sport | 0:45:44.9 | 0:43:54.2 | 0:37:03.2 | 2:06:42.3 | MV40 | 19 | |||
108 | 162 | Sven Gnezdov | Pärnu maakond | Audru SK | 0:43:36.2 | 0:46:06.9 | 0:38:04.6 | 2:07:47.7 | PB | 4 | |||
109 | 120 | Tarmo Pool | Pärnu maakond | 0:44:55.7 | 0:44:52.1 | 0:39:25.3 | 2:09:13.1 | M | 41 | ||||
110 | 200 | Peeter Hansen | Pärnu maakond | Nurme Tankla | OK West | 0:45:13.1 | 0:44:50.8 | 0:42:18.8 | 2:12:22.7 | PB | 6 | ||
111 | 22 | 66 | Kairi Kesküla | Rapla maakond | 0:41:11.7 | 0:49:02.6 | 0:42:14.7 | 2:12:29.0 | N | 7 | |||
112 | 25 | 208 | Annaliisa Vask | Pärnu maakond | Jooksupartner | 0:48:58.8 | 0:41:43.5 | 0:42:32.0 | 2:13:14.3 | TC | 3 | ||
113 | 92 | Volli Raudsepp | Pärnu maakond | 0:46:48.3 | 0:44:03.7 | 0:36:57.1 | 2:07:49.1 | MV60 | 3 | ||||
114 | 17 | 130 | Ingrit Ernits | Jõgeva maakond | Tabasalu Triatloniklubi | 0:44:56.6 | 0:46:11.8 | 0:39:42.2 | 2:10:50.6 | NV45 | 1 | ||
115 | 98 | Urmas Hallik | Pärnu maakond | 0:47:31.9 | 0:44:01.0 | 0:40:28.6 | 2:12:01.5 | M | 44 | ||||
116 | 14 | 97 | Triin Kihuoja | Pärnu maakond | SK Jõulu | 0:47:18.0 | 0:44:25.6 | 0:36:00.4 | 2:07:44.0 | TA | 2 | ||
117 | 144 | Rauno Kurvits | Pärnu maakond | 0:49:09.3 | 0:42:34.3 | 0:46:02.7 | 2:17:46.3 | M | 47 | ||||
118 | 21 | 215 | Margit Kärp | Pärnu maakond | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | 0:45:39.7 | 0:46:05.9 | 0:39:50.7 | 2:11:36.3 | NV35 | 6 | ||
119 | 104 | Jaanek Puu | Harju maakond | JK Jalgpallihaigla | 0:44:00.7 | 0:47:56.2 | 0:39:38.7 | 2:11:35.6 | M | 43 | |||
120 | 30 | Imre Taveter | Pärnu maakond | SK Jõulu | 0:48:08.6 | 0:43:49.9 | 0:38:14.5 | 2:10:13.0 | MV40 | 20 | |||
121 | 18 | 180 | Gelli Lainet | Pärnu maakond | 0:45:34.2 | 0:46:28.3 | 0:38:54.3 | 2:10:56.8 | TC | 2 | |||
122 | 15 | 273 | Jaana Õunaid | Pärnu maakond | Rademar | 0:48:00.0 | 0:44:29.0 | 0:38:00.5 | 2:10:29.5 | NV35 | 4 | ||
123 | 292 | Evert Saarnak | Pärnu maakond | SK Jõulu | 0:46:00.9 | 0:47:18.7 | 0:36:48.6 | 2:10:08.2 | PB | 5 | |||
124 | 24 | 179 | Eha Lehtoja | Pärnu maakond | Püha Loomaaed | 0:47:37.5 | 0:45:49.4 | 0:39:45.9 | 2:13:12.8 | NV45 | 2 | ||
125 | 23 | 186 | Külly Selberg | Pärnu maakond | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | 0:46:23.0 | 0:47:11.6 | 0:39:10.3 | 2:12:44.9 | NV35 | 7 | ||
126 | 20 | 198 | Anette Baum | Pärnu maakond | Pärnu Aerutajate Klubi | 0:46:15.5 | 0:47:38.5 | 0:37:30.3 | 2:11:24.3 | TB | 1 | ||
127 | 16 | 124 | Liilia Junson | Pärnu maakond | 0:49:01.8 | 0:44:54.2 | 0:36:48.9 | 2:10:44.9 | NV35 | 5 | |||
128 | 19 | 129 | Gudrun Kaukver | Harju maakond | 0:48:16.2 | 0:45:45.3 | 0:37:12.2 | 2:11:13.7 | N | 6 | |||
129 | 171 | Viktor Kuldkepp | Pärnu maakond | SK Jõulu | 0:47:40.1 | 0:46:36.0 | 0:41:16.0 | 2:15:32.1 | MV60 | 4 | |||
130 | 429 | Herman Pärn | Pärnu maakond | SK Altius | 0:44:00.0 | 0:50:29.0 | 0:39:37.9 | 2:14:06.9 | PC | 7 | |||
131 | 28 | 297 | Tiia Riis | Järva maakond | 0:47:15.4 | 0:47:45.3 | 0:39:46.8 | 2:14:47.5 | NV35 | 9 | |||
132 | 205 | Riido Villup | Pärnu maakond | Tartu Ülikooli Pärnu kolledzi vilistlaskogu | 0:48:34.8 | 0:46:29.2 | 0:39:22.8 | 2:14:26.8 | M | 45 | |||
133 | 30 | 264 | Marja-Liisa Alliksoo | Pärnu maakond | Pärnu Kalevi KJK | 0:47:11.4 | 0:47:53.7 | 0:40:27.7 | 2:15:32.8 | N | 9 | ||
134 | 31 | 148 | Maibritt Kuuskmäe | Pärnu maakond | Pärnu Ühisgümnaasium | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | 0:48:19.6 | 0:47:03.9 | 0:40:25.0 | 2:15:48.5 | N | 10 | |
135 | 414 | Harmo Rukki | Rapla maakond | SA Tuletorn Fond | 0:46:45.0 | 0:48:44.0 | 0:40:03.9 | 2:15:32.9 | M | 46 | |||
136 | 26 | 342 | Krista Puks | Viljandi maakond | Sportland | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | 0:47:09.9 | 0:48:20.4 | 0:38:55.5 | 2:14:25.8 | N | 8 | |
137 | 29 | 199 | Merje Hansen | Pärnu maakond | Nurme Tankla | OK West | 0:47:36.0 | 0:48:03.5 | 0:39:36.5 | 2:15:16.0 | NV35 | 10 | |
138 | 27 | 202 | Tiina Kadak | Pärnu maakond | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | 0:49:07.2 | 0:46:37.7 | 0:38:44.9 | 2:14:29.8 | NV35 | 8 | ||
139 | 160 | Margus Kodasma | Pärnu maakond | Pärnu SK | 0:47:42.2 | 0:48:19.6 | 0:40:23.3 | 2:16:25.1 | PB | 7 | |||
140 | 319 | Rauno Loonurm | Pärnu maakond | Büroopluss | 0:47:48.7 | 0:48:27.2 | 0:42:11.9 | 2:18:27.8 | M | 48 | |||
141 | 163 | Teet Sepp | Pärnu maakond | Ujumisklubi UCA | 0:48:47.5 | 0:47:44.8 | 0:43:58.5 | 2:20:30.8 | MV40 | 22 | |||
142 | 87 | Martin Riives | Tartu maakond | Tartu Kalev | 0:49:20.1 | 0:47:13.7 | 0:36:48.2 | 2:13:22.0 | PC | 6 | |||
143 | 339 | Andres Lilleste | Pärnu maakond | Pereauto Sõprade jooksuklubi | 0:50:01.4 | 0:46:35.2 | 0:45:46.9 | 2:22:23.5 | M | 55 | |||
144 | 32 | 173 | Annely Peet | Pärnu maakond | 0:48:56.5 | 0:47:59.8 | 0:41:00.0 | 2:17:56.3 | NV45 | 3 | |||
145 | 193 | Andri Milov | Pärnu maakond | Nordea spordiklubi | 0:48:07.5 | 0:48:53.8 | 0:41:29.1 | 2:18:30.4 | M | 49 | |||
146 | 436 | Ronald Rohde | 0:45:10.0 | 0:52:01.4 | 0:43:51.3 | 2:21:02.7 | M | 53 | |||||
147 | 33 | 105 | Anneli Aidla | Pärnu maakond | Moller Auto Pärnu AS | Body Shape Club | 0:48:35.0 | 0:48:40.4 | 0:41:13.9 | 2:18:29.3 | NV35 | 11 | |
148 | 34 | 184 | Gerda Koop | Pärnu maakond | SK Saarde | 0:49:55.8 | 0:47:37.8 | 0:42:21.2 | 2:19:54.8 | TA | 3 | ||
149 | 76 | Kenno Aaslaid | Pärnu maakond | 0:49:53.5 | 0:47:47.2 | 0:45:54.4 | 2:23:35.1 | PA | 10 | ||||
150 | 377 | Meelis Martin | Pärnu maakond | AS Pärnu Vesi | 0:48:06.7 | 0:50:46.0 | 0:40:18.8 | 2:19:11.5 | M | 50 | |||
151 | 159 | Margus Kask | Pärnu maakond | SK Jõulu | 0:52:05.3 | 0:47:04.4 | 0:40:27.4 | 2:19:37.1 | MV40 | 21 | |||
152 | 85 | Mati Soolo | Viljandi maakond | 0:48:49.7 | 0:50:52.2 | 0:40:14.7 | 2:19:56.6 | M | 52 | ||||
153 | 415 | Mati Rukki | Rapla maakond | SA Tuletorn Fond | 0:50:58.0 | 0:48:44.2 | 0:40:03.9 | 2:19:46.1 | MV60 | 5 | |||
154 | 35 | 155 | Aire Riives | Tartu maakond | 0:51:58.1 | 0:48:03.0 | 0:40:24.2 | 2:20:25.3 | NV35 | 12 | |||
155 | 157 | Jüri Milov | Pärnu maakond | 0:48:44.8 | 0:51:27.7 | 0:41:20.3 | 2:21:32.8 | M | 54 | ||||
156 | 38 | 131 | Mai-Roos Jõevee | Harju maakond | Kullamaa Spordiklubi | 0:48:52.6 | 0:51:53.2 | 0:43:48.6 | 2:24:34.4 | TB | 2 | ||
157 | 37 | 147 | Helga Kivila | Pärnu maakond | OÜ KLM Maakorraldusbüroo | 0:50:19.3 | 0:50:26.9 | 0:43:26.5 | 2:24:12.7 | NV45 | 4 | ||
158 | 125 | Raimo Muinaste | Pärnu maakond | Rademar | 0:47:02.6 | 0:54:23.0 | 0:38:06.6 | 2:19:32.2 | M | 51 | |||
159 | 36 | 192 | Kristel Kesküla | Rapla maakond | Raudmees | 0:47:42.9 | 0:54:04.5 | 0:42:24.1 | 2:24:11.5 | N | 11 | ||
160 | 39 | 225 | Kristina Kossinkova | Tartu maakond | 0:51:01.1 | 0:50:50.3 | 0:43:18.9 | 2:25:10.3 | N | 12 | |||
161 | 41 | 165 | Monika Maidle | Pärnu maakond | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | 0:49:11.5 | 0:52:52.5 | 0:45:00.0 | 2:27:04.0 | N | 13 | ||
162 | 40 | 427 | Salme Ojamets | Viljandi maakond | 0:49:09.0 | 0:53:51.0 | 0:42:55.5 | 2:25:55.5 | NV45 | 5 | |||
163 | 42 | 247 | Lisanna Laanela | Pärnu maakond | Ainula Balleti Stuudio | 0:52:30.1 | 0:51:08.5 | 0:43:25.5 | 2:27:04.1 | TA | 4 | ||
