Koht | Perekonnanimi | Eesnimi | VKL | Maakond | Klubi | Kool | Ettevõte | Koht VKL | Aeg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nilovs | Valdis | M | Välisriik/muu | VSK NOSKRIEN | 1 | 2:41:06 | ||
2 | Ilumäe | Indrek | M | Harjumaa | 2 | 2:43:53 | |||
3 | Valdmaa | Lauri | M | Harjumaa | 3 | 3:01:44 | |||
4 | Kukk | Kaspar | M | Jõgevamaa | SK Keremeister | 4 | 3:04:53 | ||
5 | Etverk | Erkki | MV40 | Lääne-Virumaa | SK Metsasõbrad | 1 | 3:06:28 | ||
6 | Laur | Toomas | MV50 | Harjumaa | 1 | 3:07:54 | |||
7 | Siht | Jüri | MV50 | Viljandimaa | Vak Staier | 2 | 3:08:16 | ||
8 | Tiikoja | Heiki | M | Harjumaa | 5 | 3:13:05 | |||
9 | Orgulas | Kaido | MV40 | Harjumaa | 2 | 3:14:31 | |||
10 | Sopp | Andero | M | Pärnumaa | Vennad Dahl | 6 | 3:15:15 | ||
11 | Palu | Tiit | MV40 | Pärnumaa | Teater Vanemuine | 3 | 3:16:29 | ||
12 | Viikoja | Janek | M | Pärnumaa | Sindi Kalju | 7 | 3:17:50 | ||
13 | Meier | Ergo | MV40 | Harjumaa | 4 | 3:18:56 | |||
14 | Mererand | Rait | M | Harjumaa | 8 | 3:20:11 | |||
15 | Ehasalu | Erkki | M | Tartumaa | 9 | 3:20:15 | |||
16 | Tamm | Maris | N | Viljandimaa | TÜ ASK | 1 | 3:20:32 | ||
17 | Tuvi | Kristo | MJ | Valgamaa | 1 | 3:21:20 | |||
18 | Tikva | Indrek | MV40 | Harjumaa | Albe Team | BCS Itera AS | 5 | 3:22:13 | |
19 | Vetevoog | Kaido | MV40 | Harjumaa | FB jooksmine | 6 | 3:22:28 | ||
20 | Boikov | Mari | N | Harjumaa | Estonian Ultrarunners Club | 2 | 3:22:36 | ||
21 | Kongo | Kristjan | M | Harjumaa | AS Forumcinemas | 10 | 3:23:02 | ||
22 | Mustonen | Marek | MV40 | Pärnumaa | 7 | 3:23:15 | |||
23 | Kirpu | Peeter | MV60 | Harjumaa | EKVA | 1 | 3:24:18 | ||
24 | Sviridova | Tatiana | NV45 | Välisriik/muu | Dinamo SPb | 1 | 3:24:24 | ||
25 | Maiste | Andrus | MV50 | Pärnumaa | 3 | 3:25:16 | |||
26 | Skrubis | Ainars | MV40 | Välisriik/muu | 8 | 3:27:06 | |||
27 | Küttis | Radek | MV40 | Raplamaa | 9 | 3:27:15 | |||
28 | Siim | Andres | MV40 | Välisriik/muu | SK Saarde | 10 | 3:27:58 | ||
29 | Koskaru | Meelis | M | Harjumaa | MTA SK | Maksu- ja Tolliamet | 11 | 3:28:28 | |
30 | Pruul | Heiki | M | Harjumaa | 12 | 3:28:38 | |||
31 | Hendrikson | Peeter | MV40 | Harjumaa | Haanja Rattaklubi | Softsystems OÜ | 11 | 3:28:57 | |
32 | Atonen | Meelis | MV40 | Harjumaa | Vak Staier | Tavid AS | 12 | 3:29:15 | |
33 | Kaljur | Maido | MV50 | Pärnumaa | Harju KEK | 4 | 3:29:46 | ||
34 | Ollep | Janek | MV40 | Pärnumaa | SK Saarde | 13 | 3:30:42 | ||
35 | Veeroos | Erki | M | Harjumaa | 13 | 3:31:06 | |||
36 | Greenbaum | Janno | MV40 | Harjumaa | Grant Thornton Rimess | 14 | 3:32:08 | ||
37 | Vask | Veljo | MV40 | Pärnumaa | OK West | 15 | 3:32:15 | ||
38 | Leesmäe | Jüri | MV60 | Pärnumaa | OK West | 2 | 3:32:36 | ||
39 | Linke | Martin | M | Pärnumaa | 14 | 3:34:24 | |||
40 | Johanson | Jaanus | MV40 | Viljandimaa | 16 | 3:34:47 | |||
41 | Viikoja | Marek | M | Pärnumaa | Sindi Kalju | 15 | 3:35:26 | ||
42 | Hannus | Oliver | M | Tartumaa | 42 koma | 16 | 3:36:01 | ||
43 | Rennit | Leho | MV50 | Harjumaa | Albe Team | Arco Transport AS | 5 | 3:36:07 | |
44 | Angelstok | Aivar | MV40 | Harjumaa | 17 | 3:36:16 | |||
45 | Juhkov | Janno | MV40 | Pärnumaa | 18 | 3:36:16 | |||
46 | Rass | Pertti | MV40 | Harjumaa | 19 | 3:36:24 | |||
47 | Kand | Peeter | MV40 | Harjumaa | Velo Clubbers | 20 | 3:38:17 | ||
48 | Tukk | Maik | M | Tartumaa | Metsasõbrad | 17 | 3:40:02 | ||
49 | Midenbritt | Taimar | MV40 | Pärnumaa | Kükametsa PK | 21 | 3:41:01 | ||
50 | Majas | Kaspar | MJ | Pärnumaa | Pärnu Sõudekeskus Kalev | Pärnu Ühisgümnaasium | 2 | 3:41:20 | |
51 | Müürsepp | Ivo | M | Harjumaa | TTÜ | 18 | 3:42:30 | ||
52 | Jürgenstein | Indrek | MV40 | Pärnumaa | 22 | 3:43:16 | |||
53 | Mets | Ergo | M | Harjumaa | Eesti Merevägi | 19 | 3:43:24 | ||
54 | Schvede | Siim | M | Pärnumaa | Pärnu Sõudekeskus Kalev | Tallinna Ülikool | 20 | 3:43:43 | |
55 | Teppo | Peep | M | Tartumaa | 21 | 3:45:23 | |||
56 | Maasikrand | Mart | MV40 | Harjumaa | EUT | KA | 23 | 3:47:05 | |
57 | Kaulins | Dainis | MV60 | Välisriik/muu | LSC Riga | 3 | 3:47:10 | ||
58 | Kuusk | Klarika | NV35 | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | 1 | 3:47:19 | ||
59 | Sepp | Margus | MV40 | Raplamaa | Järvakandi WELLOD | 24 | 3:47:49 | ||
60 | Heinsalu | Raul | MV40 | Harjumaa | Altius | 25 | 3:48:34 | ||
61 | Ojasaar | Evar | M | Harjumaa | Hansa SK | Swedbank AS | 22 | 3:48:51 | |
62 | Kink | Sirje | NV45 | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | 2 | 3:49:05 | ||
63 | Viispert | Ando | M | Tartumaa | Ants Piibu Brid?iklubi | Regio | 23 | 3:49:50 | |
64 | Lankov | Aivar | M | Tartumaa | 24 | 3:50:41 | |||
65 | Pulk | Lennart | MV40 | Pärnumaa | Ühinenud Ajalehed AS | 26 | 3:50:45 | ||
66 | Asi | Astrid | NV35 | Harjumaa | 2 | 3:50:56 | |||
67 | Jegers | Marcis | M | Välisriik/muu | 25 | 3:52:09 | |||
68 | Paju | Gerli | NJ | Pärnumaa | Tartu Ülikool | 1 | 3:52:12 | ||
69 | Aaslaid | Kaido | MV40 | Pärnumaa | 27 | 3:53:25 | |||
70 | Zakrisson | Ülle | NV35 | Välisriik/muu | 3 | 3:53:28 | |||
71 | Nuga | Ahti | M | Raplamaa | 26 | 3:53:45 | |||
72 | Gill | Mihkel | M | Tartumaa | 27 | 3:55:39 | |||
73 | Hasegawa | Hiroyuki | MV40 | Välisriik/muu | 28 | 3:55:47 | |||
74 | Käbin | Rait | M | Pärnumaa | Korvpalliklubi Pärnu | 28 | 3:56:37 | ||
75 | Köster | Raul | MV40 | Harjumaa | Myfitness Viru | Anneli Sootsi Tervisekool | 29 | 3:57:49 | |
76 | Roopärg | Marika | NV45 | Harjumaa | TriSmile | 3 | 3:58:12 | ||
77 | Vitsur | Kaspar | M | Viljandimaa | TTÜ | 29 | 3:58:16 | ||
78 | Lillemägi | Erki | MV40 | Raplamaa | Järvakandi WELLOD | 30 | 3:58:24 | ||
79 | Võigemast | Henri | MV40 | Pärnumaa | Suusahullud | Rendiautorent | 31 | 3:58:41 | |
80 | Soosaar | Silver | M | Pärnumaa | A2K Spordiklubi | Riegler Kinnisvarahooldus | 30 | 3:59:47 | |
81 | Arutyunyan | David | M | Tartumaa | maratoniklubi BIM | 31 | 3:59:47 | ||
82 | Paavel | Argo | M | Pärnumaa | 32 | 4:00:11 | |||
83 | Kasemets | Andres | MV40 | Pärnumaa | 32 | 4:00:59 | |||
84 | Kärp | Margrit | NV35 | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | 4 | 4:01:18 | ||
85 | Tõruvere | Kaarel | M | Tartumaa | Saint-Gobain Glass Estonian AS | Saint Gobain Glass | 33 | 4:01:39 | |
86 | Palu | Pirko | M | Pärnumaa | Riegler Kinnisvarahooldus | 34 | 4:03:57 | ||
87 | Karussaar | Kaido | MV40 | Harjumaa | 33 | 4:04:43 | |||
88 | Mets | Olav | M | Harjumaa | G4S SK | Alarmtec AS | 35 | 4:04:48 | |
89 | Haldre | Henri | M | Harjumaa | 36 | 4:06:46 | |||
90 | Rentnik | Reelika | N | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | M.I Massaa?ikool | 3 | 4:07:13 | |
91 | Mattila | Seppo | MV50 | Pärnumaa | 6 | 4:07:26 | |||
92 | Lehtoja | Eha | NV45 | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | 4 | 4:07:39 | ||
93 | Herem | Martin | MV40 | Tartumaa | Järvakandi WELLOD | 34 | 4:10:29 | ||
94 | Raavel | Martti | MV40 | Raplamaa | Järvakandi WELLOD | 35 | 4:10:30 | ||
95 | Rämmann | Andrus | MV50 | Harjumaa | 7 | 4:11:29 | |||
96 | Ermann | Rait | M | Harjumaa | Rademar | 37 | 4:11:45 | ||
97 | Rohlin | Sven | MV40 | Harjumaa | Põllumajandusamet | 36 | 4:12:06 | ||
98 | Hiller | Maiki | NV35 | Harjumaa | SK Sparta | 5 | 4:12:27 | ||
99 | Tõkke | Margus | MV40 | Pärnumaa | FOX | 37 | 4:12:43 | ||
100 | Jõerand | Roman | M | Pärnumaa | 38 | 4:13:51 | |||
101 | Petrovs | Dzintars | MV40 | Välisriik/muu | VSK NOSKRIEN | 38 | 4:16:41 | ||
102 | Hafizov | Jevgeni | MV60 | Harjumaa | G4S SK | 4 | 4:17:45 | ||
103 | Aaslaid | Kauri | M | Pärnumaa | 39 | 4:20:27 | |||
104 | Vaabel | Kirsti | NV35 | Harjumaa | SK Sparta | Seesam | 6 | 4:21:16 | |
105 | Urva | Urmas | MV40 | Harjumaa | 39 | 4:23:49 | |||
106 | Suur | Maichl | NV35 | Põlvamaa | 7 | 4:24:21 | |||
107 | Salben | Janno | M | Pärnumaa | Henkel Makroflex AS | 40 | 4:24:28 | ||
108 | Laasner | Siret | N | Harjumaa | 4 | 4:25:08 | |||
109 | Jõgis | Kristel | N | Pärnumaa | 5 | 4:25:33 | |||
110 | Viikmaa | Indrek | MV40 | Pärnumaa | OK West | 40 | 4:26:36 | ||
111 | Tupp | Ain-Ivar | MV40 | Harjumaa | 41 | 4:28:47 | |||
112 | Kägo | Karoliina | N | Pärnumaa | 6 | 4:29:24 | |||
113 | Lehismets | Jaan | M | Pärnumaa | Trimtex | Trimtex Baltic OÜ | 41 | 4:29:35 | |
114 | Ronk | Toomas | MV40 | Viljandimaa | 42 | 4:31:46 | |||
115 | Muinaste | Raimo | M | Pärnumaa | Rademar | 42 | 4:34:54 | ||
116 | Vällik | Kristjan | MV40 | Tartumaa | 43 | 4:38:12 | |||
117 | Kapten | Tiina | NV35 | Harjumaa | 8 | 4:40:39 | |||
118 | Janno | Priit | MV40 | Harjumaa | 44 | 4:43:19 | |||
119 | Jõgi | Allan | M | Pärnumaa | Kaitseliit Pärnumaa Malev | 43 | 4:45:26 | ||
120 | Vask | Triin | NV35 | Harjumaa | OK Ilves | 9 | 4:45:49 | ||
121 | Kaldam | Viia | NV35 | Valgamaa | 10 | 4:47:21 | |||
122 | Tints | Joel | MV50 | Pärnumaa | Terviseklubi Mispo | 8 | 4:47:22 | ||
123 | Lelle | Rain | MV40 | Pärnumaa | Raudmees | Bestri pood | 45 | 4:47:22 | |
124 | Vare | Tauno | MV40 | Pärnumaa | 46 | 4:47:36 | |||
125 | Holzberg | Madis | M | Pärnumaa | 44 | 4:49:41 | |||
126 | Tamm | Anne-Liis | N | Tartumaa | TÜ ASK | Tartu Ülikool | 7 | 4:50:56 | |
127 | Pang | Annika | NV45 | Võrumaa | 5 | 4:51:41 | |||
128 | Marcinkevicz | Jüri | MV40 | Harjumaa | SK Sparta | 47 | 4:52:14 | ||
129 | Veel | Willu | MV40 | Saaremaa | 48 | 4:53:45 | |||
130 | Ojasaar | Tauno | MV40 | Lääne-Virumaa | Simuna spordiklubi | 49 | 4:58:48 | ||
131 | Ojasaar | Ainar | M | Jõgevamaa | 45 | 4:58:48 | |||
132 | Teeväli | Leili | NV55 | Tartumaa | EKVA | 1 | 5:18:26 | ||
133 | Pärn | Rein | MV60 | Harjumaa | 5 | 5:27:26 | |||
134 | Rallmann | Merle | NV35 | Pärnumaa | 11 | 5:40:33 |
Kuvatud: 134 kirjet (1-134)Kõik kuvatud kirjed põhinevad reaalsetel tulemustel.
Koht | Perekonnanimi | Eesnimi | VKL | Maakond | Klubi | Kool | Ettevõte | Koht VKL | Aeg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kegis | Gunars | MV40 | Välisriik/muu | VSK NOSKRIEN | 1 | 01:17:38.8 | ||
2 | Reget | Roomet | M | Pärnumaa | 1 | 01:20:55.3 | |||
3 | Tatter | Ahto | MV40 | Harjumaa | SK Sparta | 2 | 01:22:13.7 | ||
4 | Mäe | Mehis | M | Raplamaa | 2 | 01:22:55.5 | |||
5 | Raspel | Raido | MV40 | Harjumaa | SK Sparta | DECTONA | 3 | 01:23:14.3 | |
6 | Tarkpea | Martin | M | Pärnumaa | Pärnu Sõudekeskus Kalev | Lääne prefektuur Pärnu politseijaoskond | 3 | 01:23:22.8 | |
7 | Rublis | Aigars | MV40 | Välisriik/muu | 4 | 01:24:51.8 | |||
8 | Ruubel | Paul | M | Pärnumaa | SK Keremeister | Eremka OÜ | 4 | 01:26:44.5 | |
9 | Zurbi | Aleksander | M | Pärnumaa | 5 | 01:28:55.5 | |||
10 | Telling | Urmas | MV50 | Välisriik/muu | Lahden Ahkera | 1 | 01:29:49.3 | ||
11 | Lumberg | Alari | M | Pärnumaa | Tori Spordiklubi | Henkel Makroflex AS | 6 | 01:29:56.3 | |
12 | Merila | Rauno | MJ | Pärnumaa | Pärnu Sõudeklubi | 1 | 01:30:32.8 | ||
13 | Ülem | Risto | M | Saaremaa | 7 | 01:30:52.7 | |||
14 | Jaakson | Pedro | MV40 | Pärnumaa | 5 | 01:31:40.7 | |||
15 | Lass | Risto | MV40 | Pärnumaa | SK Saarde | 6 | 01:31:52.8 | ||
16 | Bester | Arno | M | Pärnumaa | 8 | 01:32:43.5 | |||
17 | Köster | Silver | M | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | 9 | 01:32:47.7 | ||
18 | Tammer | Meelis | MV40 | Pärnumaa | 7 | 01:32:48.3 | |||
19 | Puusild | Kristjan | M | Pärnumaa | Elujooks | 10 | 01:32:52.3 | ||
20 | Metsoja | Andres | M | Pärnumaa | 11 | 01:33:11.5 | |||
21 | Jakobson | Eero | M | Harjumaa | 12 | 01:34:07.8 | |||
22 | Tereštšenkov | Aleksei | MV50 | Harjumaa | U-Club | Top Connect OÜ | 2 | 01:34:24.5 | |
23 | Mägi | Indrek | M | Harjumaa | 13 | 01:34:24.5 | |||
24 | Krimm | Raido | M | Harjumaa | JK Jalgpallihaigla | 14 | 01:34:29.8 | ||
25 | Reinhold | Franko | PA | Pärnumaa | Pärnu JK Vaprus | Pärnumaa Kutsehariduskeskus | 1 | 01:35:25.5 | |
26 | Rooks | Pille | NV35 | Raplamaa | 1 | 01:35:33.3 | |||
27 | Jakson | Ahto | MV40 | Saaremaa | Täppsportlased | 8 | 01:35:34.9 | ||
28 | Kuuskmann | Tõnis | M | Pärnumaa | Pereauto Sõprade jooksuklubi | 15 | 01:35:51.5 | ||
29 | Jakobson | Õnne-Liina | N | Harjumaa | 1 | 01:36:14.3 | |||
30 | Mihkelson | Ain | MV40 | Raplamaa | 9 | 01:36:24.3 | |||
31 | Pärnassalu | Toomas | MV40 | Harjumaa | Täppsportlased | 10 | 01:36:26.3 | ||
32 | Lilleoru | Merle | NV35 | Harjumaa | 2 | 01:36:39.8 | |||
33 | Pajur | Andrus | MV50 | Raplamaa | Rapla JK | 3 | 01:36:46.6 | ||
34 | Treiel | Urmas | MV40 | Saaremaa | KJK Saare | 11 | 01:36:50.9 | ||
35 | Einberg | Gery | M | Harjumaa | GECC Konsultatsioonid OÜ | 16 | 01:37:04.3 | ||
36 | Ööpik | Kairin | N | Järvamaa | 2 | 01:38:15.5 | |||
37 | Pakkanen | Eile | NV35 | Lääne-Virumaa | Rakvere KJK VIKE | 3 | 01:38:35.3 | ||
38 | Kubo | Kitty | NV35 | Harjumaa | 4 | 01:38:55.6 | |||
39 | Kagge | Rasmus | M | Harjumaa | 17 | 01:39:03.8 | |||
40 | Karelson | Karel | M | Tartumaa | 18 | 01:39:04.6 | |||
41 | Karu | Üllar | M | Harjumaa | 19 | 01:39:46.8 | |||
42 | Kaukver | Kristo | M | Pärnumaa | Kaitseliit Pärnumaa Malev | 20 | 01:39:57.8 | ||
43 | Käärd | Janek | M | Välisriik/muu | Elujooks | Puitkatused OÜ | 21 | 01:40:04.8 | |
44 | Koskinen | Jani | M | Pärnumaa | 22 | 01:40:17.1 | |||
45 | Rooba | Marko | M | Pärnumaa | Spordiklubi Mispo | 23 | 01:40:21.6 | ||
46 | Märtson | Evelin | N | Harjumaa | Ida-Tallinna Keskhaigla SK | 3 | 01:40:21.8 | ||
47 | Allik | Peeter | MV40 | Harjumaa | 12 | 01:40:24.3 | |||
48 | Telling | Juhan | MV40 | Harjumaa | JK HERMES | 13 | 01:41:03.6 | ||
49 | Sipelgas | Priit | MV40 | Harjumaa | 14 | 01:41:17.3 | |||
50 | Jogenbro | Henrik | MV40 | Pärnumaa | McLean&Laneman | 15 | 01:41:31.8 | ||
51 | Lubi | Vallo-Peedu | MV50 | Pärnumaa | Samotar | Raita Environment Baltic OÜ | 4 | 01:41:52.6 | |
52 | Puust | Laurits | M | Pärnumaa | Pärnu Sõudeklubi | Tartu Ülikool | Tartu Ülikool ITO | 24 | 01:42:01.6 |
53 | Helmja | Kati | N | Harjumaa | 4 | 01:42:06.6 | |||
54 | Kuuskmann | Madis | M | Pärnumaa | Pereauto Sõprade jooksuklubi | 25 | 01:42:10.3 | ||
55 | Suursild | Alo | M | Pärnumaa | ABB Spordiklubi | 26 | 01:42:22.6 | ||
56 | Kimsen | Kaire | NV35 | Harjumaa | 5 | 01:42:44.6 | |||
57 | Valter | Järvi | NV55 | Harjumaa | 1 | 01:42:53.6 | |||
58 | Koor | Katrin | N | Pärnumaa | 5 | 01:43:03.1 | |||
59 | Kütt | Ats | MV60 | Raplamaa | 1 | 01:43:07.1 | |||
60 | Ruul | Mati | MV50 | Harjumaa | JK HERMES | 5 | 01:43:12.1 | ||
61 | Koppel | Ander | PA | Pärnumaa | Pärnu Sõudekeskus Kalev | Pärnu Koidula Gümnaasium | 2 | 01:43:22.1 | |
62 | Erm | Jaanus | M | Pärnumaa | 27 | 01:43:26.3 | |||
63 | Printsmann | Gunnar | M | Viljandimaa | Tartu Rullid | Tartu Ülikool | 28 | 01:43:38.3 | |
64 | Kivila | Dag | MV50 | Pärnumaa | A2K Spordiklubi | 6 | 01:43:54.1 | ||
65 | Põldsaar | Piret | NV35 | Harjumaa | Suusahullud | 6 | 01:44:01.6 | ||
66 | Kaljakin | Alar | M | Pärnumaa | JK Tallinna Kalev | 29 | 01:44:23.3 | ||
67 | Uudeküll | Romet | M | Järvamaa | 30 | 01:44:32.3 | |||
68 | Järve | Einar | MV40 | Harjumaa | JK HERMES | 16 | 01:44:43.3 | ||
69 | Sidron | Tarmo | M | Pärnumaa | 31 | 01:44:53.8 | |||
70 | Rooba | Kuido | MV50 | Pärnumaa | Spordiklubi Mispo | 7 | 01:44:56.6 | ||
71 | Soomets | Elmo | M | Tartumaa | 32 | 01:45:08.1 | |||
72 | Sihver | Sander | PA | Pärnumaa | Pärnu Sõudekeskus Kalev | Pärnu Ühisgümnaasium | 3 | 01:45:57.3 | |
73 | Lepa | Kristjan | M | Pärnumaa | Ühinenud Ajalehed AS | 33 | 01:45:59.3 | ||
74 | Nikker | Elen | N | Pärnumaa | 6 | 01:46:19.6 | |||
75 | Lainoja | Andres | M | Harjumaa | 34 | 01:46:20.1 | |||
76 | Eskins | Ivars | MV50 | Välisriik/muu | VSK NOSKRIEN | 8 | 01:46:20.3 | ||
77 | Raudsepp | Aivar | MV50 | Ida-Virumaa | Kaitseliit Alutaguse Malev | 9 | 01:46:45.3 | ||
78 | Metsaorg | Maria | N | Harjumaa | 7 | 01:46:52.1 | |||
79 | Kelk | Mart | M | Tartumaa | 35 | 01:47:12.3 | |||
80 | Tammela | Andris | M | Pärnumaa | Ühinenud Ajalehed AS | 36 | 01:47:21.6 | ||
81 | Lilleste | Andres | M | Pärnumaa | Pereauto Sõprade jooksuklubi | 37 | 01:47:30.1 | ||
82 | Parro | Kristi | N | Tartumaa | Eesti Metsaselts | 8 | 01:47:32.1 | ||
83 | Timmer | Raimo | M | Pärnumaa | Ramer OÜ | 38 | 01:47:37.6 | ||
84 | Suur | Marek | MV40 | Harjumaa | Proekspert | 17 | 01:47:39.8 | ||
85 | Meier | Raivo | MV60 | Harjumaa | JK HERMES | 2 | 01:47:43.3 | ||
86 | Greivule | Ingrida | NV45 | Välisriik/muu | VSK NOSKRIEN | 1 | 01:47:56.6 | ||
87 | Vahemaa | Olev | MV40 | Harjumaa | Aatrium Sisustuskaubamaja | 18 | 01:48:16.3 | ||
88 | Pütsep | Martin | M | Pärnumaa | Pereauto Sõprade jooksuklubi | 39 | 01:48:18.8 | ||
89 | Reinhold | Raini | MV40 | Pärnumaa | A2K Spordiklubi | 19 | 01:48:22.4 | ||
90 | Laigna | Marko | M | Pärnumaa | 40 | 01:48:27.1 | |||
91 | Vlassov | Dagmar | N | Harjumaa | SK Sparta | 9 | 01:48:28.8 | ||
92 | Jürgens | Janar | M | Pärnumaa | Ühinenud Ajalehed AS | 41 | 01:48:31.6 | ||
93 | Nisuma | Margus | M | Pärnumaa | 42 | 01:48:44.8 | |||
94 | Täär | Karin | N | Tartumaa | 10 | 01:48:45.8 | |||
95 | Kaubi | Kristel | NV35 | Pärnumaa | Pärnu Surfiklubi | SEB | 7 | 01:48:50.3 | |
96 | Toodu | Rein | MV50 | Pärnumaa | Pärnu Rotary Klubi | AS Triger | 10 | 01:48:59.1 | |
97 | Talu | Olavi | MV40 | Pärnumaa | Savirehvid OÜ | 20 | 01:49:03.1 | ||
98 | Kuhi | Kristina | N | Harjumaa | 11 | 01:49:21.6 | |||
99 | Sepp | Steven Johan | M | Raplamaa | Järvakandi WELLOD | 43 | 01:49:24.8 | ||
100 | Mikson | Valentin | MV50 | Harjumaa | Graveerimiskesus | 11 | 01:49:28.1 | ||
101 | Paur | Silver | M | Pärnumaa | SK Aaspere | 44 | 01:49:33.6 | ||
102 | Tuvikene | Urmas | MV40 | Tartumaa | 21 | 01:50:03.3 | |||
103 | Solovjov | Sven | MV40 | Pärnumaa | 22 | 01:50:43.8 | |||
104 | Abrams | Modris | MV50 | Välisriik/muu | VSK NOSKRIEN | 12 | 01:50:53.3 | ||
105 | Mizer | Tuuli | NV35 | Harjumaa | Eesti Raudtee Spordiklubi | 8 | 01:50:58.6 | ||
106 | Holm | Toomas | MV40 | Pärnumaa | 23 | 01:51:03.6 | |||
107 | Talts | Siim | M | Raplamaa | Sindi Kalju | 45 | 01:51:04.3 | ||
108 | Aasaleht | Priidik | M | Pärnumaa | 46 | 01:51:19.6 | |||
109 | Penjan | Meelis | MJ | Ida-Virumaa | Kaitseliit Alutaguse Malev | 2 | 01:51:21.3 | ||
110 | Merivälja | Kadi | N | Pärnumaa | 12 | 01:51:45.1 | |||
111 | Põder | Priit | MV50 | Pärnumaa | A2K Spordiklubi | 13 | 01:51:53.3 | ||
112 | Tõll | Marko | M | Pärnumaa | MOSHI OÜ | 47 | 01:52:23.3 | ||
113 | Perez Alvarez | Ana | N | Välisriik/muu | 13 | 01:52:27.8 | |||
114 | Ristmägi | Peep | MV60 | Harjumaa | JK HERMES | 3 | 01:52:34.3 | ||
115 | Nõukas | Jonas | MV40 | Pärnumaa | 24 | 01:54:08.1 | |||
116 | Merila | Mati | MV40 | Tartumaa | 25 | 01:54:41.6 | |||
117 | Ziedina | Inga | NV35 | Välisriik/muu | VSK NOSKRIEN | 9 | 01:54:55.6 | ||
118 | Tamm | Krister | M | Pärnumaa | Pereauto Sõprade jooksuklubi | 48 | 01:55:16.6 | ||
119 | Maasikas | Marno | M | Pärnumaa | Riegler Kinnisvarahooldus | 49 | 01:55:31.6 | ||
120 | Junson | Liilia | NV35 | Pärnumaa | 10 | 01:55:49.1 | |||
121 | Joost | Andra | N | Pärnumaa | 14 | 01:55:57.3 | |||
122 | Dettenborn | Toomas | MV50 | Välisriik/muu | Järvakandi WELLOD | 14 | 01:55:57.3 | ||
123 | Kaisel | Kaarel | MV40 | Läänemaa | 26 | 01:56:17.6 | |||
124 | Alabert | Merlin | N | Pärnumaa | M.I Massaa?ikool | OÜ Mai Apteek | 15 | 01:56:22.3 | |
125 | Mustonen | Enar | MJ | Pärnumaa | Pärnu Koidula Gümnaasium | 3 | 01:57:13.1 | ||
126 | Säälik | Tiina | NV45 | Jõgevamaa | 2 | 01:57:36.8 | |||
127 | Hallikmägi | Pille | NV35 | Pärnumaa | Pärnu Jahtklubi | 11 | 01:58:04.1 | ||
128 | Gaidelis | Juris | MV60 | Harjumaa | 4 | 01:58:17.6 | |||
129 | Ailt | Margo | M | Pärnumaa | 50 | 01:58:21.3 | |||
130 | Drinkis | Dainis | MV40 | Välisriik/muu | 27 | 01:58:27.3 | |||
131 | Pääbo | Liina | N | Tartumaa | 16 | 01:58:29.8 | |||
132 | Eermann | Erich | PA | Pärnumaa | Pärnu- Jaagupi Gümnaasium | 4 | 01:58:43.8 | ||
133 | Tallerman | Ivar | M | Ida-Virumaa | Kaitseliit Alutaguse Malev | 51 | 01:59:04.6 | ||
134 | Ciganoka | Darja | N | Välisriik/muu | VSK NOSKRIEN | 17 | 01:59:16.3 | ||
135 | Vinkel | Kristiina | N | Pärnumaa | OK West | 18 | 01:59:26.1 | ||
136 | Jakovlevs | Vitalijs | M | Välisriik/muu | 52 | 02:00:03.3 | |||
137 | Rüütel | Elo | NV35 | Harjumaa | 12 | 02:00:06.8 | |||
138 | Celmina | Vizbulite | NV35 | Välisriik/muu | VSK NOSKRIEN | 13 | 02:00:11.8 | ||
139 | Janson | Kadri | N | Pärnumaa | 19 | 02:00:21.3 | |||
140 | Lainet | Gelli | TA | Pärnumaa | SK Jõulu | 1 | 02:00:36.1 | ||
141 | Rebane | Gunnar | M | Pärnumaa | 53 | 02:00:39.8 | |||
142 | Erastus | Eero | MV40 | Pärnumaa | 28 | 02:01:06.6 | |||
143 | Riis | Tiia | NV45 | Järvamaa | 3 | 02:01:09.1 | |||
144 | Heinam | Elela | NV35 | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | 14 | 02:01:14.1 | ||
145 | Puust | Liisbet | N | Pärnumaa | SK Audru | 20 | 02:02:15.1 | ||
146 | Karlson | Anneli | N | Pärnumaa | OÜ Willytex | 21 | 02:02:35.3 | ||
147 | Kaasik | Kairit | NV45 | Harjumaa | 4 | 02:03:03.1 | |||
148 | Hambidge | Colin | MV40 | Pärnumaa | 29 | 02:03:05.3 | |||
149 | Kaisel | Pille | NV45 | Läänemaa | 5 | 02:03:05.3 | |||
150 | Tinkus | Helen | N | Pärnumaa | Pärnu Sõudekeskus Kalev | PwC | 22 | 02:03:13.1 | |
151 | Erm | Eveliine | NV35 | Võrumaa | Sisekaitseakadeemia | 15 | 02:03:16.6 | ||
152 | Kukk | Jaanika | N | Pärnumaa | Pärnu Haigla | 23 | 02:03:34.3 | ||
