koht | nr | perekonnanimi | eesnimi | sugu | vkl | maakond | klubi | kool | ettevőte | Staadionid | Luite | Sillajooks | Kokku |
---|
koht | nr | perekonnanimi | eesnimi | sugu | vkl | maakond | klubi | kool | ettevőte | Staadionid | Luite | Sillajooks | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lillelaid | Tőnu | M | M | Harjumaa | Sparta Spordiselts | 24:35.4 | 28:49.0 | 32:15.2 | 1:25:39.6 | ||
2 | 9 | Medar | Marti | M | MJ | Harjumaa | STAMINA ARCOTRANSPORT JOOKSUTIIM | Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium | 25:11.2 | 30:53.0 | 34:08.2 | 1:30:12.4 | |
3 | 10 | Tőnström | Enari | M | M | Pärnumaa | KJS Sakala | Olustvere Teenindus ja Maamajanduskool | 25:38.1 | 30:39.0 | 36:07.3 | 1:32:24.4 | |
4 | 7 | Luik | Lauri | M | M | Läänemaa | Läänemaa KJK | 26:17.5 | 31:33.0 | 34:50.9 | 1:32:41.4 | ||
5 | 6 | Kokk | Teet | M | MJ | Pärnumaa | Pärnumaa SL | Pärnu Koidula Gümnaasium | 24:44.6 | 35:03.0 | 33:20.1 | 1:33:07.7 | |
6 | 8 | Bakhoff | Tamor | M | M | Pärnumaa | 26:57.4 | 31:56.0 | 35:25.2 | 1:34:18.6 | |||
7 | 43 | Roomet | Reget | M | M | Pärnumaa | Doberani Rannamaja | 26:43.9 | 31:41.0 | 36:01.0 | 1:34:25.9 | ||
8 | 12 | Pođela | Robertas | M | MJ | Pärnumaa | KJK Pärnu Kalev | Pärnu Hansagümnaasium | 26:35.2 | 31:19.0 | 37:47.4 | 1:35:41.6 | |
9 | 408 | Mumm | Indrek | M | MV40 | Harjumaa | Sparta Spordiselts | 27:51.9 | 32:57.0 | 35:45.9 | 1:36:34.8 | ||
10 | 13 | Talu | Priit | M | MV40 | Pärnumaa | 27:06.2 | 33:55.0 | 36:04.8 | 1:37:06.0 | |||
11 | 14 | Tarkpea | Martin | M | M | Pärnumaa | Pärnu Sőudekeskus Kalev | Lääne prefektuur Pärnu politseijaoskond | 27:26.2 | 33:13.0 | 36:42.1 | 1:37:21.3 | |
12 | 487 | Enn | Lauri | M | M | Tartumaa | 27:38.7 | 32:43.0 | 37:05.9 | 1:37:27.6 | |||
13 | 16 | Mäe | Jaanus | M | M | Tartumaa | Pärnu Kahe Silla Klubi | 26:55.1 | 33:10.6 | 37:24.4 | 1:37:30.1 | ||
14 | 2 | Andrejeva | Olga | N | N | Raplamaa | G4S | 27:59.5 | 34:00.0 | 36:31.3 | 1:38:30.8 | ||
15 | 20 | Vaher | Risto | M | PA | Pärnumaa | SK Jőulu | Pärnu Rääma Pőhikool | 28:37.5 | 32:49.0 | 37:14.6 | 1:38:41.1 | |
16 | 3 | Kukk | Kaisa | N | N | Harjumaa | SK Sparta | Politsei- ja Piirivalveamet | 30:15.0 | 33:19.0 | 36:49.4 | 1:40:23.4 | |
17 | 18 | Tilga | Kajar | M | MV40 | Valgamaa | 28:38.1 | 34:53.0 | 37:10.2 | 1:40:41.3 | |||
18 | 21 | Palu | Tiit | M | MV40 | Tartumaa | 28:47.5 | 34:27.0 | 37:33.2 | 1:40:47.7 | |||
19 | 27 | Lumberg | Alari | M | M | Pärnumaa | Tori Spordiklubi | Henkel Makroflex AS | 28:29.5 | 35:22.0 | 37:30.5 | 1:41:22.0 | |
20 | 19 | Pärnat | Üllar | M | M | Pärnumaa | SK Audru | Tallinna Tehnika Ülikool | 31:53.7 | 32:59.0 | 37:24.8 | 1:42:17.5 | |
21 | 144 | Viikoja | Janek | M | M | Pärnumaa | Sindi Kalju | 30:10.8 | 33:41.0 | 38:38.9 | 1:42:30.7 | ||
22 | 543 | Baum | Andreas | M | MJ | Pärnumaa | 28:28.1 | 34:52.6 | 39:10.2 | 1:42:30.9 | |||
23 | 484 | Teppo | Anu | N | N | Harjumaa | SK Sparta | 28:27.2 | 36:29.0 | 37:43.9 | 1:42:40.1 | ||
24 | 56 | Zurbi | Aleksander | M | M | Pärnumaa | 29:46.9 | 35:22.0 | 37:51.1 | 1:43:00.0 | |||
25 | 39 | Bester | Arno | M | M | Pärnumaa | 29:23.7 | 35:35.0 | 38:16.2 | 1:43:14.9 | |||
26 | 24 | Rőőmussar | Tarvo | M | M | Harjumaa | Makroflex AS | 28:05.4 | 36:18.0 | 39:08.7 | 1:43:32.1 | ||
27 | 11 | Jaanson | Jüri | M | MV40 | Pärnumaa | Pärnu Kahe Silla Klubi | 28:54.2 | 35:17.0 | 39:34.0 | 1:43:45.2 | ||
28 | 32 | Krimm | Raido | M | M | Harjumaa | JK Jalgpallihaigla | 29:25.7 | 35:04.0 | 39:56.7 | 1:44:26.4 | ||
29 | 30 | Tammik | Taavi | M | M | Pärnumaa | SK Jőulu | Tartu Ülikool | 28:02.5 | 36:32.0 | 39:56.8 | 1:44:31.3 | |
30 | 86 | Karlson | Joosep | M | MJ | Pärnumaa | Pärnu Aerutamisklubi | 28:03.9 | 36:01.0 | 40:38.8 | 1:44:43.7 | ||
31 | 33 | Kaljur | Maido | M | MV50 | Pärnumaa | Harju KEKRSK | 29:54.9 | 35:56.0 | 39:16.9 | 1:45:07.8 | ||
32 | 15 | Sutt | Romet | M | MJ | Pärnumaa | SK Jőulu | Pärnu Koidula Gümnaasium | 29:36.6 | 34:25.0 | 41:18.7 | 1:45:20.3 | |
33 | 35 | Sopp | Andero | M | M | Pärnumaa | 29:38.7 | 36:57.0 | 39:22.8 | 1:45:58.5 | |||
34 | 160 | Vask | Veljo | M | MV40 | Pärnumaa | OK West | 29:57.8 | 36:49.0 | 39:37.5 | 1:46:24.3 | ||
35 | 175 | Lass | Risto | M | MV40 | Pärnumaa | SK Saarde | 30:01.8 | 36:33.0 | 39:51.3 | 1:46:26.1 | ||
36 | 34 | Salusoo | Sander | M | PB | Pärnumaa | SK Jőulu | Uulu Pőhikool | 30:39.5 | 35:51.0 | 40:18.6 | 1:46:49.1 | |
37 | 510 | Jaakson | Pedro | M | MV40 | Pärnumaa | SK Jőulu | 30:42.6 | 35:45.0 | 40:44.5 | 1:47:12.1 | ||
38 | 562 | Metsoja | Andres | M | M | Pärnumaa | Pärnu Maavalitsus | 30:32.1 | 37:02.2 | 39:58.1 | 1:47:32.4 | ||
39 | 176 | Ollep | Janek | M | MV40 | Harjumaa | SK Saarde | 30:32.4 | 36:46.0 | 40:37.3 | 1:47:55.7 | ||
40 | 154 | Linke | Martin | M | M | Pärnumaa | 29:40.7 | 37:49.0 | 40:30.9 | 1:48:00.6 | |||
41 | 42 | Taats | Avo | M | M | Pärnumaa | 30:41.7 | 36:53.0 | 41:08.2 | 1:48:42.9 | |||
42 | 205 | Jőgi | Allan | M | M | Pärnumaa | Püha Loomaaed | 31:28.1 | 36:57.0 | 40:23.6 | 1:48:48.7 | ||
43 | 116 | Taveter | Taavi Valter | M | PA | Pärnumaa | SK Jőulu | Pärnu Koidula Gümnaasium | 31:02.2 | 35:08.0 | 43:15.7 | 1:49:25.9 | |
44 | 69 | Oja | Hannes | M | MV40 | Harjumaa | Eesti Panga SK | 31:03.5 | 37:15.0 | 41:10.5 | 1:49:29.0 | ||
45 | 170 | Kask | Ats | M | M | Viljandimaa | 30:45.9 | 39:22.0 | 39:28.0 | 1:49:35.9 | |||
46 | 51 | Palu | Markus Joonas | M | PB | Tartumaa | 30:40.0 | 37:29.0 | 41:45.2 | 1:49:54.2 | |||
47 | 495 | Mustonen | Marek | M | MV40 | Pärnumaa | 31:52.4 | 36:45.0 | 41:26.1 | 1:50:03.5 | |||
48 | 101 | Jürgenstein | Indrek | M | MV40 | Pärnumaa | SK Stamina | Projektimeister | 32:05.3 | 36:35.0 | 41:53.4 | 1:50:33.7 | |
49 | 87 | Tali | Taavi | M | M | Pärnumaa | 31:01.6 | 38:58.0 | 40:35.6 | 1:50:35.2 | |||
50 | 193 | Soosaar | Silver | M | M | Pärnumaa | Riegler Kinnisvarahooldus | 31:32.6 | 37:42.0 | 43:08.1 | 1:52:22.7 | ||
51 | 37 | Kivila | Dag | M | MV50 | Pärnumaa | A2K Spordiklubi | 31:46.1 | 38:18.0 | 42:30.1 | 1:52:34.2 | ||
52 | 302 | Aaslaid | Kauri | M | M | Harjumaa | 33:36.2 | 38:34.0 | 41:06.6 | 1:53:16.8 | |||
53 | 136 | Leppnurm | Henry | M | M | Tartumaa | AS YIT Ehitus | 30:56.9 | 40:23.0 | 42:33.8 | 1:53:53.7 | ||
54 | 44 | Leesmäe | Jüri | M | MV60 | Pärnumaa | OK West | 32:25.5 | 37:36.0 | 44:00.2 | 1:54:01.7 | ||
55 | 149 | Lelle | Ragnar | M | PC | Pärnumaa | Ujumisklubi UCA | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | 31:05.7 | 38:32.0 | 44:48.2 | 1:54:25.9 | |
56 | 36 | Đalda | Artur | M | PB | Pärnumaa | PJK | Pärnu Koidula Gümnaasium | 32:54.5 | 39:21.0 | 42:28.7 | 1:54:44.2 | |
57 | 253 | Vahar | Jüri | M | MV40 | Pärnumaa | SK Jőulu | Tőnisson Kinnisvara | 31:23.2 | 40:27.0 | 42:55.6 | 1:54:45.8 | |
58 | 436 | Kukk | Meelis | M | MV50 | Pärnumaa | SK Jőulu | Pärnu Linnavalitsus | 31:48.5 | 39:44.0 | 43:38.0 | 1:55:10.5 | |
59 | 300 | Bester | Andres | M | M | Pärnumaa | 32:29.0 | 38:25.0 | 44:34.2 | 1:55:28.2 | |||
60 | 550 | Jőumees | Karl | M | MJ | Pärnumaa | SK Jőulu | 31:35.3 | 37:37.3 | 46:25.9 | 1:55:38.5 | ||
61 | 120 | Tomast | Janek | M | MV40 | Pärnumaa | 31:43.8 | 41:37.0 | 42:32.6 | 1:55:53.4 | |||
62 | 189 | Mikk | Silja | N | NV45 | Viljandimaa | 32:42.7 | 40:35.0 | 43:15.7 | 1:56:33.4 | |||
63 | 104 | Lubi | Vallo-Peedu | M | MV50 | Pärnumaa | Samotar | Raita Environment Baltic OÜ | 32:56.9 | 40:07.0 | 43:45.1 | 1:56:49.0 | |
64 | 59 | Jőerand | Roman | M | M | Pärnumaa | 33:56.9 | 40:14.0 | 42:57.0 | 1:57:07.9 | |||
65 | 114 | Taveter | Anu | N | NV35 | Pärnumaa | SK Jőulu | 32:11.5 | 40:25.0 | 45:01.6 | 1:57:38.1 | ||
66 | 79 | Kaukver | Kristo | M | M | Pärnumaa | TÜ Pärnu Kolledzi vilistlaskogu | 34:43.1 | 40:02.0 | 43:32.5 | 1:58:17.6 | ||
67 | 97 | Tomingas | Toivo | M | MV50 | Pärnumaa | A2K Spordiklubi | 33:51.3 | 40:04.0 | 44:28.6 | 1:58:23.9 | ||
68 | 344 | Kuusk | Karle | M | MV40 | Pärnumaa | 32:25.5 | 41:21.0 | 44:57.2 | 1:58:43.7 | |||
69 | 536 | Karula | Reigo | M | M | Pärnumaa | 33:39.0 | 41:54.1 | 44:30.8 | 2:00:03.9 | |||
70 | 206 | Nisuma | Margus | M | M | Pärnumaa | 33:17.1 | 42:01.0 | 44:48.7 | 2:00:06.8 | |||
71 | 266 | Kuusk | Klarika | N | NV35 | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi jooksusőbrad | 33:17.2 | 42:55.0 | 44:20.2 | 2:00:32.4 | ||
72 | 317 | Liitmaa | Risto | M | M | Harjumaa | Tőnisson Kinnisvara | 35:29.6 | 39:45.0 | 45:45.3 | 2:00:59.9 | ||
73 | 180 | Bernat | Galina | N | NV55 | Harjumaa | SK Stamina | 34:14.6 | 43:05.0 | 43:42.1 | 2:01:01.7 | ||
74 | 126 | Nőmm | Marge | N | NV45 | Harjumaa | Täppsportlased | 34:14.0 | 40:42.0 | 46:16.1 | 2:01:12.1 | ||
75 | 420 | Pärtel | Siim | M | M | Harjumaa | Panaviatic Maintenance AS | 34:18.7 | 40:37.0 | 46:16.6 | 2:01:12.3 | ||
76 | 70 | Akkel | Melissa Maria | N | TB | Harjumaa | Viimsi Keskkool | 35:32.4 | 39:05.0 | 46:41.2 | 2:01:18.6 | ||
77 | 397 | Pulk | Lennart | M | MV40 | Pärnumaa | Ühinenud Ajalehed AS | 31:41.8 | 46:27.0 | 43:35.8 | 2:01:44.6 | ||
78 | 540 | Kiipus | Catry | N | N | Harjumaa | 36:08.6 | 40:16.9 | 45:22.9 | 2:01:48.4 | |||
79 | 190 | Reinhold | Raini | M | MV40 | Pärnumaa | A2K Spordiklubi | 34:34.5 | 42:09.0 | 45:24.0 | 2:02:07.5 | ||
80 | 65 | Raba | Ahto | M | M | Pärnumaa | Sindi Gümnaasium | 33:36.8 | 43:52.0 | 45:16.7 | 2:02:45.5 | ||
81 | 90 | Kesküla | Kerti | N | N | Raplamaa | Raudmees | Tallinna Tööstushariduskeskus | 32:17.2 | 41:40.0 | 48:57.5 | 2:02:54.7 | |
82 | 118 | Mägi | Vahur | M | M | Harjumaa | TÜ Pärnu Kolledzi vilistlaskogu | Web Expert OÜ | 35:19.2 | 43:00.0 | 44:44.8 | 2:03:04.0 | |
83 | 227 | Puusepp | Avo | M | MV40 | Pärnumaa | Politsei- ja Piirivalveamet | 35:35.0 | 43:34.0 | 44:10.4 | 2:03:19.4 | ||
84 | 403 | Raid | Martin | M | PA | Pärnumaa | Pärnu Koidula Gümnaasium | 33:54.1 | 40:24.0 | 49:16.8 | 2:03:34.9 | ||
85 | 475 | Puust | Raido | M | M | Pärnumaa | Elujooks | 36:17.9 | 41:28.0 | 46:13.3 | 2:03:59.2 | ||
86 | 212 | Toodu | Rein | M | MV50 | Pärnumaa | Pärnu Rotary Klubi | AS Triger | 34:49.2 | 42:00.0 | 47:10.3 | 2:03:59.5 | |
87 | 258 | Pärn | Herman | M | PC | Pärnumaa | SK Altius | Sauga Pőhikool | 33:59.4 | 46:56.0 | 43:10.5 | 2:04:05.9 | |
88 | 141 | Laigna | Marko | M | M | Pärnumaa | Tallinna Tehnika Ülikool | 36:30.3 | 41:57.0 | 45:40.4 | 2:04:07.7 | ||
89 | 168 | Tamme | Silver | M | PA | Pärnumaa | Pärnu Kahe Silla Klubi Jooksusőbrad | 37:04.5 | 39:07.0 | 47:59.6 | 2:04:11.1 | ||
90 | 94 | Holm | Toomas | M | MV40 | Pärnumaa | 35:16.6 | 43:07.0 | 45:47.7 | 2:04:11.3 | |||
91 | 89 | Kesküla | Liilia | N | NV45 | Raplamaa | Rapla Naiskodukaitse | 34:34.0 | 43:18.0 | 46:20.4 | 2:04:12.4 | ||
92 | 226 | Aaslaid | Kaido | M | MV40 | Pärnumaa | 35:06.0 | 43:59.0 | 45:14.4 | 2:04:19.4 | |||
93 | 115 | Taveter | Imre | M | MV40 | Pärnumaa | Pärnu Jahtklubi | 33:42.0 | 44:46.0 | 46:08.3 | 2:04:36.3 | ||
94 | 80 | Saarnak | Evert | M | PB | Pärnumaa | Pärnu Koidula Gümnaasium | 35:00.9 | 42:33.0 | 47:11.2 | 2:04:45.1 | ||
95 | 182 | Suursild | Alo | M | M | Pärnumaa | ABB Spordiklubi | 35:21.6 | 43:43.0 | 45:59.3 | 2:05:03.9 | ||
96 | 177 | Solovjov | Sven | M | MV40 | Pärnumaa | Pärnu Tiibvarjuklubi | Oü Stykel | 34:50.7 | 43:31.0 | 47:40.5 | 2:06:02.2 | |
97 | 82 | Puust | Laurits | M | M | Pärnumaa | Pärnu Sőudeklubi | Tartu Ülikool | Tartu Ülikool | 36:05.7 | 37:56.0 | 52:23.9 | 2:06:25.6 |
98 | 66 | Raba | Ahti | M | M | Harjumaa | Tallinna Tehnika Ülikool | Danske Bank | 35:02.8 | 44:43.0 | 46:42.9 | 2:06:28.7 | |
99 | 335 | Rahuoja | Martin | M | PA | Pärnumaa | Pärnu Sőudeklubi | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | 34:28.2 | 44:51.0 | 47:37.4 | 2:06:56.6 | |
100 | 399 | Tamme | Marlon | M | PC | Pärnumaa | Wendre | 33:08.6 | 46:44.0 | 47:12.7 | 2:07:05.3 | ||
101 | 246 | Kristal | Rivo | M | PB | Raplamaa | MTÜ Märjamaa Korvpallikool | Valgu Pőhikool | 35:40.6 | 44:26.0 | 47:08.3 | 2:07:14.9 | |
102 | 270 | Pisa | Kasper | M | PC | Hiiumaa | Käina kool | 35:26.9 | 41:37.0 | 50:18.6 | 2:07:22.5 | ||
103 | 192 | Palu | Pirko | M | M | Pärnumaa | Riegler Kinnisvarahooldus | 33:39.8 | 39:16.0 | 54:50.4 | 2:07:46.2 | ||
104 | 93 | Puusepp | Ravo | M | PC | Pärnumaa | Ujumisklubi UCA | Pärnu Ühisgümnaasium | 36:56.4 | 42:02.0 | 48:56.9 | 2:07:55.3 | |
105 | 179 | Hallik | Urmas | M | M | Pärnumaa | Altia Eesti AS | 36:50.8 | 43:19.0 | 47:46.2 | 2:07:56.0 | ||
106 | 217 | Gnezdov | Sven | M | PB | Pärnumaa | Audru SK | Audru Kool | 34:05.8 | 45:39.0 | 48:46.0 | 2:08:30.8 | |
107 | 547 | Maasikas | Eero | M | PA | Raplamaa | Pärnumaa Kutsehariduskeskus | 34:56.4 | 42:06.8 | 51:49.5 | 2:08:52.7 | ||
108 | 216 | Ailt | Margo | M | M | Pärnumaa | 37:15.5 | 44:01.0 | 47:42.8 | 2:08:59.3 | |||
109 | 221 | Lehismets | Jaan | M | M | Pärnumaa | Trimtex Baltic OÜ | 35:50.2 | 46:25.0 | 46:46.2 | 2:09:01.4 | ||
110 | 88 | Junson | Liilia | N | NV35 | Pärnumaa | 36:13.1 | 45:04.0 | 48:33.0 | 2:09:50.1 | |||
111 | 100 | Paju | Kairit | N | NJ | Pärnumaa | SK Jőulu | Otepä Audentese Spordikool | 35:35.5 | 43:31.0 | 51:00.9 | 2:10:07.4 | |
112 | 96 | Jantson | Rannar | M | M | Pärnumaa | Pärnu Aerutajate Klubi | Pärnumaa Kutsehariduskeskus | 35:31.4 | 47:27.0 | 47:16.2 | 2:10:14.6 | |
113 | 356 | Grossmann | Jaanus | M | MV40 | Pärnumaa | Pärnumaa Spordiliit | 36:18.3 | 44:59.0 | 49:22.4 | 2:10:39.7 | ||
114 | 405 | Tilga | Kaari | N | N | Valgamaa | Tartu Ülikool | 37:32.3 | 46:11.0 | 47:46.4 | 2:11:29.7 | ||
115 | 135 | Jääger | Jakob | M | PC | Pärnumaa | JK Kalev | 38:40.8 | 43:04.0 | 49:55.0 | 2:11:39.8 | ||
116 | 112 | Őunaid | Jaana | N | NV35 | Pärnumaa | OÜ Rademar | 37:16.2 | 44:57.0 | 49:33.8 | 2:11:47.0 | ||
117 | 323 | Viidebaum | Kauri | M | M | Pärnumaa | 41:26.9 | 40:27.0 | 49:56.4 | 2:11:50.3 | |||
118 | 81 | Tigane | Ethel-Birgita | N | TB | Pärnumaa | Pärnjőe Pőhikool | 35:53.1 | 45:33.0 | 50:25.7 | 2:11:51.8 | ||
119 | 172 | Post | Kevin | M | PA | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi jooksusőbrad | 36:43.7 | 44:31.0 | 50:46.4 | 2:12:01.1 | ||
120 | 483 | Viikmaa | Indrek | M | MV40 | Pärnumaa | OK West | Sidepataljon | 40:25.9 | 43:02.0 | 48:33.7 | 2:12:01.6 | |
121 | 127 | Pőder | Priit | M | MV50 | Pärnumaa | Endla SK | 37:27.3 | 45:43.0 | 49:04.4 | 2:12:14.7 | ||
122 | 359 | Heinam | Elela | N | NV35 | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi jooksusőbrad | 36:23.9 | 45:59.0 | 49:55.1 | 2:12:18.0 | ||
123 | 153 | Kodasma | Margus | M | PA | Pärnumaa | Pärnu Sőudeklubi | Pärnu Koidula Gümnaasium | 36:42.2 | 44:54.0 | 50:54.3 | 2:12:30.5 | |
124 | 382 | Ernits | Ingrit | N | NV45 | Jőgevamaa | 36:39.4 | 46:45.0 | 49:25.5 | 2:12:49.9 | |||
125 | 271 | Pisa | Karin | N | TC | Hiiumaa | Käina kool | 38:58.4 | 43:37.0 | 50:18.7 | 2:12:54.1 | ||
126 | 236 | Sinivee | Kristo | M | M | Pärnumaa | Kaitseliit Pärnumaa Malev | 35:27.9 | 49:01.0 | 48:48.0 | 2:13:16.9 | ||
127 | 134 | Jääger | Marek | M | M | Pärnumaa | Timber Trend OÜ | 34:10.3 | 47:20.0 | 51:47.6 | 2:13:17.9 | ||
128 | 208 | Salben | Janno | M | M | Pärnumaa | Henkel Makroflex AS | 37:05.1 | 44:22.0 | 52:24.9 | 2:13:52.0 | ||
129 | 548 | Maasikas | Raul | M | M | Raplamaa | 38:04.3 | 42:36.0 | 53:50.8 | 2:14:31.1 | |||
130 | 157 | Kask | Margus | M | MV40 | Pärnumaa | SK Jőulu | 38:20.7 | 46:36.0 | 49:53.9 | 2:14:50.6 | ||
131 | 174 | Kunder | Taivo | M | M | Pärnumaa | 36:37.1 | 47:09.0 | 51:23.0 | 2:15:09.1 | |||
132 | 146 | Markson | Uno | M | MV50 | Raplamaa | 37:21.4 | 48:17.0 | 49:50.9 | 2:15:29.3 | |||
133 | 163 | Hansen | Peeter | M | PB | Pärnumaa | OK West | Sauga Pőhikool | Nurme Tankla | 37:37.3 | 47:15.0 | 51:00.5 | 2:15:52.8 |
134 | 161 | Hansen | Merje | N | NV35 | Pärnumaa | OK West | Nurme Tankla | 37:37.0 | 47:32.0 | 51:00.6 | 2:16:09.6 | |
135 | 349 | Lilleste | Andres | M | M | Pärnumaa | Pereauto Sőprade jooksuklubi | 37:12.2 | 52:06.0 | 46:51.6 | 2:16:09.8 | ||
136 | 64 | Rebane | Janno | M | M | Välisriik/muu | Moller Auto Pärnu OÜ | 39:34.2 | 48:38.0 | 48:18.2 | 2:16:30.4 | ||
137 | 105 | Sonntak | Margareth | N | TB | Pärnumaa | Pärnu Kalevi tenniseklubi | Pärnu Kuninga tn pőhikool | 37:11.1 | 46:42.0 | 52:41.5 | 2:16:34.6 | |
138 | 346 | Metsoja | Mark | M | M | Pärnumaa | Stuudiopunkt OÜ | 37:00.1 | 44:45.0 | 54:49.8 | 2:16:34.9 | ||
139 | 546 | Maasikas | Priit | M | MJ | Raplamaa | Pärnumaa Kutsehariduskeskus | 38:53.9 | 43:03.3 | 54:38.2 | 2:16:35.4 | ||
140 | 519 | Maripuu | Martin | M | M | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi jooksusőbrad | Tallinna Tehnika Ülikool | AQ Lasertool OÜ | 37:05.0 | 48:57.0 | 50:42.8 | 2:16:44.8 |
141 | 133 | Suursild | Päär | M | PC | Pärnumaa | Pärnu Kalevi tenniseklubi | Pärnu Vabakool | 38:09.3 | 44:11.0 | 54:27.6 | 2:16:47.9 | |
142 | 292 | Trumm | Aivar | M | M | Pärnumaa | Opel Team | 36:54.5 | 47:07.0 | 52:52.2 | 2:16:53.7 | ||
143 | 506 | Rahula | Patrik | M | PC | Pärnumaa | Pärnu Korvpalliklubi | Pärnu Kuninga tänava Pőhikool | 43:32.7 | 42:13.0 | 51:24.8 | 2:17:10.5 | |
144 | 537 | Voll | Roger | M | M | Pärnumaa | 37:47.9 | 49:09.9 | 50:21.2 | 2:17:19.0 | |||
145 | 481 | Leesment | Kadri | N | N | Pärnumaa | Omniva Spordiklubi | 37:48.0 | 49:47.0 | 50:04.7 | 2:17:39.7 | ||
146 | 117 | Taveter | Triin | N | NJ | Pärnumaa | SK Jőulu | Pärnu Koidula Gümnaasium | 39:37.6 | 45:08.0 | 53:01.6 | 2:17:47.2 | |
147 | 348 | Tamm | Krister | M | M | Pärnumaa | Pereauto Sőprade jooksuklubi | 37:10.9 | 52:06.0 | 48:57.1 | 2:18:14.0 | ||
148 | 551 | Lehtoja | Eha | N | NV45 | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi jooksusőbrad | 38:44.1 | 48:08.4 | 51:36.5 | 2:18:29.0 | ||
149 | 124 | Kuuskler-Adler | Janely | N | N | Pärnumaa | 37:59.1 | 49:02.0 | 51:30.7 | 2:18:31.8 | |||
150 | 350 | Pütsep | Martin | M | M | Pärnumaa | Pereauto Sőprade jooksuklubi | 37:12.3 | 52:06.0 | 49:43.2 | 2:19:01.5 | ||
151 | 60 | Muinaste | Raimo | M | M | Pärnumaa | Rademar | 43:15.2 | 46:55.0 | 48:51.5 | 2:19:01.7 | ||
152 | 92 | Kesküla | Jaan | M | MV50 | Raplamaa | Raudmees | 40:44.4 | 44:49.0 | 53:38.9 | 2:19:12.3 | ||
153 | 186 | Baum | Gunnar | M | MV40 | Pärnumaa | Pärnu Kalevi Aerutamisklubi | 37:19.4 | 46:30.0 | 55:58.3 | 2:19:47.7 | ||
154 | 185 | Baum | Anette | N | TA | Pärnumaa | Pärnu Kalevi Aerutamisklubi | Pärnu Koidula Gümnaasium | 37:18.6 | 47:21.0 | 55:58.0 | 2:20:37.6 | |
155 | 173 | Post | Ken | M | PC | Pärnumaa | SK Altius | Pärnu Ülejőe Gümnaasium | 40:02.9 | 46:46.0 | 54:17.9 | 2:21:06.8 | |
156 | 171 | Selberg | Külly | N | NV35 | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi jooksusőbrad | 40:12.6 | 47:46.0 | 53:15.7 | 2:21:14.3 | ||
157 | 113 | Villup | Riido | M | M | Pärnumaa | TÜ Pärnu Kolledzi vilistlaskogu | 40:13.9 | 47:15.0 | 53:56.6 | 2:21:25.5 | ||
158 | 339 | Jakobson | Age | N | N | Pärnumaa | 38:32.3 | 49:11.0 | 53:59.1 | 2:21:42.4 | |||
159 | 52 | Aidla | Anneli | N | NV35 | Pärnumaa | Moller Auto Pärnu AS | 39:34.3 | 48:38.0 | 53:38.1 | 2:21:50.4 | ||
160 | 242 | Tohv | Merike | N | N | Pärnumaa | Terviseklubi Mispo | AS Wendre | 40:30.0 | 46:04.0 | 55:51.9 | 2:22:25.9 | |
161 | 91 | Kesküla | Kadri | N | N | Raplamaa | 38:39.4 | 47:35.0 | 56:20.4 | 2:22:34.8 | |||
162 | 324 | Tomson | Raimo | M | M | Pärnumaa | 39:08.3 | 49:01.0 | 54:54.2 | 2:23:03.5 | |||
163 | 489 | Enn | Raul | M | MV50 | Pärnumaa | Skano Group AS | 40:14.2 | 49:49.0 | 53:11.0 | 2:23:14.2 | ||
164 | 99 | Kuldkepp | Viktor | M | MV60 | Pärnumaa | SK Jőulu | 40:45.5 | 47:24.0 | 55:27.3 | 2:23:36.8 | ||
165 | 492 | Schneider | Triin | N | NJ | Pärnumaa | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | 39:01.0 | 51:03.0 | 54:05.3 | 2:24:09.3 | ||
166 | 145 | Viikoja | Kevin | M | PB | Pärnumaa | Sindi Kalju | Sindi Gümnaasium | 43:26.5 | 47:34.0 | 53:21.0 | 2:24:21.5 | |
167 | 198 | Orav | Rainer | M | M | Harjumaa | 38:08.0 | 49:16.0 | 57:23.4 | 2:24:47.4 | |||
168 | 194 | Maasikas | Marno | M | M | Pärnumaa | Riegler Kinnisvarahooldus | 37:04.1 | 43:07.0 | 1:04:51.8 | 2:25:02.9 | ||
169 | 156 | Lelov | Kaari | N | NV35 | Pärnumaa | 39:21.7 | 51:25.0 | 54:24.9 | 2:25:11.6 | |||
170 | 102 | Toode | Triin | N | N | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi jooksusőbrad | TippGeo OÜ | 40:11.3 | 51:53.0 | 53:18.5 | 2:25:22.8 | |
171 | 500 | Kaasik | Kairit | N | NV45 | Harjumaa | 40:01.6 | 51:50.0 | 55:10.7 | 2:27:02.3 | |||
172 | 197 | Jaanson | Greta | N | TB | Pärnumaa | 38:26.5 | 54:50.0 | 55:12.0 | 2:28:28.5 | |||
