Koht | Stardi nr | Perekonnanimi | Eesnimi | VKL | Maakond | Klubi | Kool | Ettevõte | Koht VKL | Aeg |
---|
Koht | Stardi nr | Perekonnanimi | Eesnimi | VKL | Maakond | Klubi | Kool | Ettevõte | Koht VKL | Aeg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Mustasaar | Mario | M | Pärnumaa | SPARTA / Alternatiivsed jooksjad | 1 | 2:40:05 | ||
2 | 1 | Paap | Hasso | M | Tartumaa | Eratreening.ee | 2 | 2:46:34 | ||
3 | 119 | Piip | Kaarel | M | Tartumaa | SK ProRunner | 3 | 2:50:20 | ||
4 | 34 | Hang | Tauno | MV40 | Harjumaa | 1 | 2:57:22 | |||
5 | 3 | Jaaska | Allan-Peeter | MV40 | Harjumaa | Stamina SK | 2 | 2:59:05 | ||
6 | 2 | Pedak | Jaanus | MV50 | Harjumaa | Kalev Chocolate Factory AS | 1 | 3:00:43 | ||
7 | 90 | Luhtoja | Margus | M | Harjumaa | 4 | 3:01:39 | |||
8 | 172 | Võsu | Marek | M | Jõgevamaa | ProRunner | 5 | 3:02:00 | ||
9 | 50 | Kala | Taavi | M | Harjumaa | SK Pleki Pande | 6 | 3:02:34 | ||
10 | 4 | Lepik | Sander | M | Tartumaa | 42koma | 7 | 3:04:55 | ||
11 | 20 | Bauvald | Andres | MV40 | Harjumaa | 3 | 3:05:17 | |||
12 | 145 | Sopp | Andero | M | Pärnumaa | 8 | 3:06:28 | |||
13 | 115 | Palu | Tiit | MV40 | Tartumaa | Teater Vanemuine | 4 | 3:09:17 | ||
14 | 114 | Oruaas | Kalle | M | Harjumaa | 9 | 3:09:53 | |||
15 | 25 | Ehasalu | Erkki | M | Tartumaa | SK ProRunner | 10 | 3:10:01 | ||
16 | 71 | Kuusk | Klarika | NV45 | Pärnumaa | Treeningpartner Diadora | koristaja.ee | 1 | 3:11:24 | |
17 | 5 | Küttis | Radek | MV40 | Raplamaa | Jooksupartner | 5 | 3:11:32 | ||
18 | 6 | Lehtla | Reigo | MV40 | Harjumaa | SAKU MARATON | 6 | 3:13:46 | ||
19 | 17 | Andla | Martin | M | Pärnumaa | Sparta | University of York | LHV | 11 | 3:16:14 |
20 | 11 | Vask | Veljo | MV40 | Pärnumaa | OK West | 7 | 3:17:30 | ||
21 | 65 | Koppas | Aivar | M | Pärnumaa | Tervis Spaa Grupp | 12 | 3:18:03 | ||
22 | 160 | Tuvi | Kristo | M | Valgamaa | Elva Suusaklubi | Politsei -ja Piirivalveamet | 13 | 3:18:20 | |
23 | 9 | Treier | Tarvo | M | Harjumaa | SK Sparta | Tallinna Tehnikaülikool | 14 | 3:19:40 | |
24 | 10 | Treier | Jana | N | Harjumaa | SK Sparta | 1 | 3:19:40 | ||
25 | 118 | Pihlak | Sander | M | Harjumaa | 15 | 3:20:53 | |||
26 | 18 | Angelstok | Aivar | MV40 | Harjumaa | 8 | 3:22:30 | |||
27 | 138 | Siht | Jüri | MV50 | Viljandimaa | VAK-Staier | 2 | 3:23:51 | ||
28 | 22 | Bester | Arno | M | Pärnumaa | 16 | 3:25:18 | |||
29 | 92 | Maiste | Andrus | MV50 | Pärnumaa | Treeningpartner Diadora | 3 | 3:25:32 | ||
30 | 173 | Vähi | Ilmar | M | Tartumaa | Elva Suusaklubi | 17 | 3:25:58 | ||
31 | 28 | Ervin | Urmas | MV50 | Lääne-Virumaa | 4 | 3:27:53 | |||
32 | 77 | Lass | Risto | MV40 | Pärnumaa | SK Saarde | 9 | 3:28:11 | ||
33 | 151 | Zurbi | Aleksandr | M | Pärnumaa | 18 | 3:31:31 | |||
34 | 62 | Kelder | Ahti | MV40 | Harjumaa | 10 | 3:32:33 | |||
35 | 91 | Luik | Raul | M | Lääne-Virumaa | 19 | 3:33:21 | |||
36 | 55 | Kand | Peeter | MV40 | Harjumaa | Velo Clubbers | 11 | 3:33:26 | ||
37 | 169 | Voolaid | Toomas | MV50 | Harjumaa | 5 | 3:33:45 | |||
38 | 121 | Pilt | Siiri | NV45 | Tartumaa | TÜ ASK Fitnessklubi | 2 | 3:35:26 | ||
39 | 100 | Mustonen | Marek | MV40 | Pärnumaa | 12 | 3:35:36 | |||
40 | 164 | Veedla | Sven | MV40 | Pärnumaa | koopiatehas | 13 | 3:35:52 | ||
41 | 29 | Etverk | Erkki | MV40 | Lääne-Virumaa | SK Metsasõbrad | Riigimetsa Majandamise Keskus | 14 | 3:36:52 | |
42 | 54 | Kambek | Siim | M | Viljandimaa | EKSL | 20 | 3:37:00 | ||
43 | 95 | Meier | Ergo | MV40 | Harjumaa | 15 | 3:38:00 | |||
44 | 43 | Juhkov | Janno | MV40 | Pärnumaa | JK IMM Wellod | Mudu OÜ | 16 | 3:38:52 | |
45 | 52 | Kaljumäe | Karl | M | Tartumaa | KPMG | 21 | 3:39:03 | ||
46 | 74 | Köster | Silver | M | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | koristaja.ee | 22 | 3:39:04 | |
47 | 19 | Asi | Astrid | NV35 | Harjumaa | 1 | 3:39:48 | |||
48 | 53 | Kaljur | Maido | MV50 | Pärnumaa | 6 | 3:39:57 | |||
49 | 76 | Lankov | Aivar | M | Tartumaa | 23 | 3:40:47 | |||
50 | 45 | Jõerand | Roman | M | Pärnumaa | 24 | 3:43:07 | |||
51 | 59 | Kasemets | Andres | M | Pärnumaa | 25 | 3:43:38 | |||
52 | 66 | Koskaru | Meelis | M | Harjumaa | MTA SK | 26 | 3:44:08 | ||
53 | 141 | Skrubis | Ainars | MV40 | Välisriik/muu | Ziemekurzeme OK | 17 | 3:44:34 | ||
54 | 166 | Veeroos | Erki | M | Harjumaa | Treeningpartner | 27 | 3:44:58 | ||
55 | 113 | Oprits | Mariia | N | Välisriik/muu | 2 | 3:46:44 | |||
56 | 122 | Pruul | Heiki | M | Harjumaa | Täppsportlased | 28 | 3:47:07 | ||
57 | 38 | Huik | Aare | MV40 | Võrumaa | OK Võru | 18 | 3:47:18 | ||
58 | 134 | Rennit | Leho | MV50 | Harjumaa | Albe Team | Arco Transport AS | 7 | 3:47:43 | |
59 | 46 | Järvpõld | Andres | MV40 | Võrumaa | Puuslik OÜ | 19 | 3:47:47 | ||
60 | 8 | Leesmäe | Jüri | MV60 | Pärnumaa | OK West | 1 | 3:49:01 | ||
61 | 96 | Merila | Rauno | M | Pärnumaa | Tallinna Tehnikaülikool | 29 | 3:50:38 | ||
62 | 15 | Albri | Tarvo | M | Harjumaa | Tallinna Vangla | 30 | 3:51:16 | ||
63 | 159 | Tukk | Maik | M | Tartumaa | ProRunner | 31 | 3:52:05 | ||
64 | 144 | Soosaar | Silver | M | Pärnumaa | A2K Spordiklubi | koristaja.ee | 32 | 3:52:36 | |
65 | 124 | Puusepp | Avo | MV40 | Pärnumaa | Pärnu politseijaoskond | 20 | 3:53:31 | ||
66 | 60 | Kaukver | Kristo | M | Pärnumaa | Kaitseliit Pärnumaa Malev | 33 | 3:53:34 | ||
67 | 42 | Janson | Kadri | N | Pärnumaa | 3 | 3:54:46 | |||
68 | 167 | Veliz | Rene | MV40 | Välisriik/muu | 21 | 3:54:56 | |||
69 | 102 | Mäger | Tanel | M | Pärnumaa | 34 | 3:54:58 | |||
70 | 106 | Nuga | Ahti | M | Raplamaa | 35 | 3:55:14 | |||
71 | 31 | Gross | Toomas | MV40 | Tartumaa | 22 | 3:55:46 | |||
72 | 64 | Kirpu | Peeter | MV60 | Harjumaa | 2 | 3:56:15 | |||
73 | 129 | Pärt | Enn | MV50 | Järvamaa | 8 | 3:56:50 | |||
74 | 21 | Bernard | Irja | NV55 | Pärnumaa | Body Shape Club | OÜ Body Shape | 1 | 3:56:53 | |
75 | 78 | Roopärg | Marika | NV45 | Harjumaa | Täppsportlased | 3 | 3:57:00 | ||
76 | 162 | Vahemaa | Olev | MV40 | Harjumaa | Kristi | Aatrium Sisustuskaubamaja nr.1 | 23 | 3:57:38 | |
77 | 30 | Fisher | Andrew | M | Välisriik/muu | 36 | 3:57:50 | |||
78 | 180 | Pärg | Mait | M | Pärnumaa | 37 | 3:58:05 | |||
79 | 80 | Lehismets | Jaan | M | Pärnumaa | 38 | 3:58:21 | |||
80 | 149 | Suursaar | Ülo | MV50 | Harjumaa | 9 | 3:58:38 | |||
81 | 158 | Treial | Tanel | M | Võrumaa | Tallinna Tehnikaülikool | 39 | 3:59:30 | ||
82 | 139 | Siim | Andres | MV40 | Välisriik/muu | 24 | 3:59:30 | |||
83 | 156 | Tiikoja | Heiki | M | Harjumaa | 40 | 4:00:54 | |||
84 | 127 | Põdra | Markko-Rollin | M | Pärnumaa | Wendre | 41 | 4:01:19 | ||
85 | 58 | Karussaar | Kaido | MV40 | Harjumaa | 25 | 4:01:29 | |||
86 | 140 | Sipelgas | Priit | MV40 | Harjumaa | SOL Baltics | 26 | 4:01:50 | ||
87 | 40 | Ilves | Indrek | MV40 | Pärnumaa | Eesti Jahtklubide Liit | 27 | 4:02:04 | ||
88 | 51 | Kaldam | Viia | NV35 | Valgamaa | 2 | 4:02:14 | |||
89 | 79 | Laurik | Aivi | NV35 | Harjumaa | Sparta | Tallinna Ülikool | 3 | 4:03:03 | |
90 | 88 | Loginov | Andrei | MV40 | Harjumaa | 28 | 4:03:28 | |||
91 | 107 | Nõukas | Jonas | MV40 | Pärnumaa | 29 | 4:03:38 | |||
92 | 81 | Leisalu | Siim | M | Harjumaa | 42 | 4:03:57 | |||
93 | 75 | Lainoja | Andres | M | Harjumaa | 43 | 4:04:17 | |||
94 | 163 | Varblane | Marek | MV40 | Raplamaa | Järvakandi WELLOD | 30 | 4:04:52 | ||
95 | 12 | Atonen | Meelis | MV50 | Harjumaa | Vak Staier | Tavid AS | 10 | 4:05:52 | |
96 | 178 | Laanela | Julian | MV40 | Harjumaa | 31 | 4:06:56 | |||
97 | 130 | Rahuoja | Rivo | M | Harjumaa | Tallinna Ülikool | 44 | 4:07:18 | ||
98 | 26 | Endriks | Hendrik | M | Järvamaa | Paide Liigub - Jooksusõbrad | 45 | 4:07:39 | ||
99 | 24 | Ehala | Eero | M | Harjumaa | 46 | 4:08:24 | |||
100 | 171 | Võigemast | Henri | MV40 | Pärnumaa | 32 | 4:09:16 | |||
101 | 161 | Tõruvere | Kaarel | M | Tartumaa | Saint-Gobain Glass Estonian AS | SAINT GOBAIN GLASS ESTONIA | 47 | 4:09:21 | |
102 | 57 | Karula | Reigo | M | Harjumaa | 48 | 4:13:52 | |||
103 | 101 | Mustonen | Enar | M | Pärnumaa | 49 | 4:14:52 | |||
104 | 103 | Mändma | Tõnu | M | Pärnumaa | TriSmile | 50 | 4:15:47 | ||
105 | 63 | Kindlam | Jaanika | NV35 | Harjumaa | Muraste Liikumisklubi | 4 | 4:17:17 | ||
106 | 111 | Ojasaar | Evar | M | Harjumaa | 51 | 4:17:17 | |||
107 | 133 | Reismann | Karl | M | Võrumaa | Tallinna Ülikool | Leoki Kala | 52 | 4:17:30 | |
108 | 152 | Tallerman | Ivar | M | Ida-Virumaa | Kaitseliit, Alutaguse malev | 53 | 4:17:58 | ||
109 | 73 | Köster | Raul | MV40 | Harjumaa | Myfitness Viru | 33 | 4:18:39 | ||
110 | 125 | Põder | Priit | MV50 | Pärnumaa | A2K Spordiklubi | 11 | 4:19:13 | ||
111 | 35 | Heinam | Elela | NV35 | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | 5 | 4:19:23 | ||
112 | 131 | Raudsepp | Aivar | MV50 | Ida-Virumaa | Kaitseliit Alutaguse Malev | 12 | 4:20:35 | ||
113 | 36 | Henno | Kaie | NV45 | Tartumaa | Saint-Gobain Glass Estonian AS | 4 | 4:22:08 | ||
114 | 112 | Olo | Krõõt | N | Tartumaa | TÜ ASK Fitnessklubi | 4 | 4:22:09 | ||
115 | 126 | Põder | Marge | NV35 | Harjumaa | Sparta | 6 | 4:22:27 | ||
116 | 123 | Pulk | Lennart | MV40 | Pärnumaa | AS Postimees Grupp | 34 | 4:22:32 | ||
117 | 154 | Tanilas | Tauno | MV40 | Harjumaa | 35 | 4:22:35 | |||
118 | 94 | Margus | Helen | NV35 | Pärnumaa | Jahtklubi | 7 | 4:23:33 | ||
119 | 147 | Suur | Maichl | NV35 | Põlvamaa | ProRunner | 8 | 4:23:52 | ||
120 | 148 | Suur | Arvi | MV40 | Pärnumaa | 36 | 4:24:12 | |||
121 | 168 | Viikmaa | Indrek | MV40 | Pärnumaa | OK West | TVJ | 37 | 4:25:40 | |
122 | 14 | Aavasalu | Ott | M | Viljandimaa | 54 | 4:26:11 | |||
123 | 49 | Kaik | Jaanus | M | Harjumaa | 55 | 4:27:58 | |||
124 | 33 | Haldre | Henri | M | Harjumaa | 56 | 4:27:58 | |||
125 | 67 | Kraavi | Indrek | MV40 | Pärnumaa | Valus Sats | 38 | 4:32:42 | ||
126 | 177 | Malik | Clark | M | Välisriik/muu | 57 | 4:32:48 | |||
127 | 157 | Toode | Triin | N | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | 5 | 4:33:54 | ||
128 | 86 | Limmer | Ailar | MV50 | Harjumaa | 13 | 4:35:12 | |||
129 | 85 | Lillemägi | Erki | MV40 | Raplamaa | Järvakandi WELLOD | 39 | 4:36:07 | ||
130 | 181 | Tints | Joel | MV50 | Pärnumaa | 14 | 4:36:07 | |||
131 | 44 | Juknaite | Ivi | NV35 | Järvamaa | Paide Jooksusõbrad | 9 | 4:39:00 | ||
132 | 179 | Lai | Ivar | MV50 | Harjumaa | 15 | 4:39:57 | |||
133 | 47 | Kaasik | Kairit | NV45 | Harjumaa | 5 | 4:40:08 | |||
134 | 87 | Lippa | Indrek | MV40 | Harjumaa | 40 | 4:42:21 | |||
135 | 174 | Õunapuu | Uno | MV60 | Lääne-Virumaa | õunapuu | viru malev | 3 | 4:43:02 | |
136 | 89 | Luht | Tiit | MV50 | Harjumaa | Statistikaamet | 16 | 4:44:10 | ||
137 | 56 | Kapten | Tiina | NV35 | Harjumaa | sõudespinning.ee | Audentes | 10 | 4:44:48 | |
138 | 110 | Ojasaar | Ainar | MV40 | Jõgevamaa | 41 | 4:45:39 | |||
139 | 41 | Jaakson | Kaja | NV35 | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | 11 | 4:47:48 | ||
140 | 84 | Lepp | Joe | MV40 | Pärnumaa | Kaitseliit Rapla malev | 42 | 4:48:48 | ||
141 | 83 | Lepp | Kevin | M | Pärnumaa | Pärnumaa Kutsehariduskeskus | 58 | 4:48:48 | ||
142 | 82 | Lepp | Kaja | NV35 | Pärnumaa | 12 | 4:48:48 | |||
143 | 170 | Worrall | Joseph | M | Välisriik/muu | 59 | 4:49:39 | |||
144 | 108 | Ojasaar | Tauno | MV40 | Lääne-Virumaa | Simuna spordiklubi | 43 | 4:53:42 | ||
145 | 70 | Kuris | Evelin | NV35 | Saaremaa | 13 | 4:53:42 | |||
146 | 120 | Pill | Indrek | MV40 | Pärnumaa | 44 | 4:54:46 | |||
147 | 32 | Hafizov | Jevgeni | MV60 | Harjumaa | G4S SK | 4 | 4:56:33 | ||
148 | 143 | Soomets | Elmo | M | Tartumaa | 60 | 4:56:35 | |||
149 | 165 | Veel | Willu | MV40 | Saaremaa | SJK SARMA/SK MAAILMARÄNDURID/ IRL | 45 | 5:00:50 | ||
150 | 48 | Kadai | Tanel | MV40 | Lääne-Virumaa | 46 | 5:02:48 | |||
151 | 13 | Aaslaid | Rasmus | M | Pärnumaa | Kõrgem Sõjakool | 61 | 5:03:43 | ||
152 | 116 | Pang | Annika | NV45 | Võrumaa | 6 | 5:03:43 | |||
153 | 150 | Suurväli | Asta | NV45 | Harjumaa | 7 | 5:04:02 | |||
154 | 105 | Naaris | Erkki | M | Valgamaa | 62 | 5:29:47 | |||
155 | 142 | Slappey | Chelsea | N | Välisriik/muu | 6 | 5:30:30 | |||
156 | 128 | Pärn | Rein | MV60 | Harjumaa | 5 | 5:34:12 | |||
157 | 61 | Kees | Märt | M | Pärnumaa | Wendre | 63 | 5:38:27 | ||
158 | 117 | Penjan | Meelis | M | Ida-Virumaa | Kaitseliit, Alutaguse malev | 64 | 5:38:27 | ||
159 | 69 | Kulagin | Andrei | MV60 | Välisriik/muu | 6 | 5:39:13 | |||
160 | 155 | Teeväli | Leili | NV55 | Tartumaa | SK ProRunner | 2 | 5:50:38 |
Kuvatud: 160 kirjet (1-160)Kõik kuvatud kirjed põhinevad reaalsetel tulemustel.
Koht | Stardi nr | Perekonnanimi | Eesnimi | VKL | Maakond | Klubi | Kool | Ettevõte | Koht VKL | Aeg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Fosti | Roman | M | Pärnumaa | SK Stamina | Deloitte | 1 | 1:09:23 | |
2 | 202 | Sasmin | Kaupo | M | Harjumaa | Sparta | 2 | 1:12:29 | ||
3 | 357 | Orasmaa | Mikk | M | Tartumaa | 3 | 1:19:30 | |||
4 | 463 | Mäe | Mehis | M | Pärnumaa | Täppsportlased | 4 | 1:19:39 | ||
5 | 203 | Abram | Alar | MV40 | Harjumaa | Saue Tammed | 1 | 1:21:42 | ||
6 | 426 | Tarkpea | Martin | M | Pärnumaa | Anu jooksutrennid | Lääne prefektuur Pärnu politseijaoskond | 5 | 1:22:44 | |
7 | 345 | Mäe | Jaanus | M | Pärnumaa | Pärnu Kahe Silla Klubi | 6 | 1:22:49 | ||
8 | 361 | Pärnpuu | Raivo | MV40 | Harjumaa | 2 | 1:23:29 | |||
9 | 258 | Kallakas | Urmo | M | Harjumaa | Sparta | 7 | 1:25:07 | ||
10 | 401 | Ruubel | Paul | M | Pärnumaa | Ambla SK | 8 | 1:25:16 | ||
11 | 363 | Paabstel | Juhan | M | Harjumaa | Sparta | 9 | 1:26:20 | ||
12 | 323 | Lundver | Mardo | M | Harjumaa | 10 | 1:26:24 | |||
13 | 322 | Lumberg | Alari | M | Harjumaa | Tori Spordiklubi | 11 | 1:26:38 | ||
14 | 295 | Kuuskmäe | Kaur | M | Harjumaa | 12 | 1:27:30 | |||
15 | 378 | Puusild | Kristjan | M | Harjumaa | Elujooks | 13 | 1:28:59 | ||
16 | 408 | Schmidt | Arnold | MV60 | Pärnumaa | SK Saarde | 1 | 1:29:07 | ||
17 | 403 | Saarnik | Mark | M | Võrumaa | 14 | 1:30:23 | |||
18 | 437 | Tõkke | Margus | MV40 | Pärnumaa | A2K Spordiklubi | 3 | 1:31:17 | ||
19 | 239 | Jakobson | Õnne-Liina | N | Harjumaa | Sparta | 1 | 1:31:27 | ||
20 | 280 | Koplus | Maario | M | Pärnumaa | A2K Spordiklubi | 15 | 1:31:39 | ||
21 | 392 | Redi | Karin | N | Tartumaa | ProRunner | 2 | 1:31:55 | ||
22 | 462 | Ülem | Risto | M | Tartumaa | Regio | 16 | 1:32:11 | ||
23 | 360 | Ott | Indrek | M | Harjumaa | Müttajad | 17 | 1:32:13 | ||
24 | 285 | Koskinen | Jani | MV40 | Välisriik/muu | 4 | 1:32:16 | |||
25 | 479 | Saar | Aivar | MV40 | Harjumaa | 5 | 1:32:31 | |||
26 | 238 | Jakobson | Eero | MV40 | Harjumaa | Sparta | 6 | 1:32:35 | ||
27 | 230 | Haljastamm | Erkki | M | Harjumaa | 18 | 1:33:24 | |||
28 | 394 | Reinula | Kattri | NV35 | Harjumaa | SK ProRunner | 1 | 1:33:39 | ||
29 | 302 | Laasu | Arnold | MV50 | Pärnumaa | SK Saarde | Seesam Insurance AS | 1 | 1:33:48 | |
30 | 353 | Nurk | Kristiina | NV35 | Harjumaa | Sparta | 2 | 1:34:17 | ||
31 | 400 | Rutins | Edgars | MV40 | Harjumaa | Maratona klubs | 7 | 1:34:31 | ||
32 | 373 | Petrovs | Dzintars | MV40 | Välisriik/muu | 8 | 1:34:40 | |||
33 | 427 | Tarvis | Anno | M | Pärnumaa | A2K Spordiklubi | 19 | 1:35:07 | ||
34 | 466 | Oll | Indrek | MV40 | Harjumaa | 9 | 1:35:20 | |||
35 | 485 | Aasaleht | Priidik | M | Pärnumaa | 20 | 1:35:35 | |||
36 | 206 | Alekask | Priit | M | Harjumaa | 21 | 1:35:38 | |||
37 | 294 | Kuuskmann | Tõnis | M | Pärnumaa | Pereauto Sõprade jooksuklubi | Pereauto OÜ | 22 | 1:35:50 | |
38 | 441 | Uuring | Raul | M | Harjumaa | 23 | 1:36:11 | |||
39 | 269 | Kerno | Kaimar | M | Harjumaa | 24 | 1:36:15 | |||
40 | 367 | Parts | Margus | M | Harjumaa | 25 | 1:36:19 | |||
41 | 314 | Libe | Taavi | M | Harjumaa | 26 | 1:36:28 | |||
42 | 472 | Kelk | Mart | M | Tartumaa | 27 | 1:36:44 | |||
43 | 306 | Lasn | Kristi | NV35 | Harjumaa | SK Jooksupartner | 3 | 1:37:12 | ||
44 | 334 | Metsis | Aado | M | Pärnumaa | Anu jooksutrennid | Lihula Gümnaasium | Fein-Elast Estonia OÜ | 28 | 1:37:16 |
45 | 451 | Verbitskas | Mirtti | NV35 | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | 4 | 1:38:13 | ||
46 | 364 | Paavel | Argo | M | Pärnumaa | Kaitseliit Pärnumaa Malev | 29 | 1:38:14 | ||
47 | 382 | Pärn | Herman | PA | Pärnumaa | SK Altius | Sauga Põhikool | 1 | 1:38:23 | |
48 | 432 | Terestsenkov | Aleksei | MV50 | Harjumaa | U-Club | 2 | 1:38:40 | ||
49 | 236 | Härma | Eliis | N | Järvamaa | AS Postimees Grupp | 3 | 1:38:59 | ||
50 | 368 | Parts | Rauno | MV40 | Pärnumaa | FB jooksmine | G4S | 10 | 1:39:03 | |
51 | 454 | Villik | Egle | NV35 | Tartumaa | 5 | 1:39:05 | |||
52 | 241 | Jakobson | Aivar | M | Pärnumaa | 30 | 1:39:17 | |||
53 | 384 | Pärnassalu | Toomas | MV40 | Harjumaa | Täppsportlased | Combimill Vaida | 11 | 1:39:37 | |
54 | 455 | Vlassov | Dagmar | NV35 | Harjumaa | Sparta | Funderbeam | 6 | 1:39:46 | |
55 | 458 | Õunaid | Jaana | NV35 | Pärnumaa | Rademar | 7 | 1:39:59 | ||
56 | 393 | Reinhold | Raini | MV50 | Pärnumaa | A2K Spordiklubi | 3 | 1:40:07 | ||
57 | 380 | Puust | Raido | M | Pärnumaa | Elujooks | 31 | 1:40:11 | ||
58 | 383 | Pärn | Urmas | MV40 | Pärnumaa | 12 | 1:40:35 | |||
59 | 371 | Peterson | Triin | NV45 | Harjumaa | Sparta | 1 | 1:40:35 | ||
60 | 365 | Palu | Pirko | M | Pärnumaa | Treeningpartner Diadora | koristaja.ee | 32 | 1:41:26 | |
61 | 407 | Saks | Kairi | N | Pärnumaa | 4 | 1:41:41 | |||
62 | 336 | Metsoja | Andres | M | Pärnumaa | 33 | 1:41:45 | |||
63 | 308 | Laur | Ivar | M | Harjumaa | 34 | 1:42:00 | |||
64 | 471 | Lintula | Petri | MV40 | Välisriik/muu | 13 | 1:42:09 | |||
65 | 313 | Lepa | Kristjan | MV40 | Pärnumaa | AS Postimees Grupp | 14 | 1:42:40 | ||
66 | 277 | Kokk | Meelis | MV50 | Pärnumaa | Ruukki Products AS | 4 | 1:42:58 | ||
67 | 346 | Mäggi | Martin | MV40 | Harjumaa | 15 | 1:43:00 | |||
68 | 288 | Krimm | Raido | M | Harjumaa | Treeningpartner | 35 | 1:43:01 | ||
69 | 388 | Raba | Ahti | M | Harjumaa | Danske Spordiklubi | 36 | 1:43:08 | ||
70 | 431 | Telling | Urmas | MV50 | Pärnumaa | Lahden Ahkera | 5 | 1:43:18 | ||
71 | 348 | Mänd | Rait | M | Pärnumaa | Telia Spordiklubi | Ericsson Eesti AS | 37 | 1:43:22 | |
72 | 395 | Reispass | Kaarel | MV50 | Harjumaa | 6 | 1:43:28 | |||
73 | 335 | Metsmaa | Marianne | N | Harjumaa | 5 | 1:43:45 | |||
74 | 375 | Pipar | Pille | N | Harjumaa | 6 | 1:43:51 | |||
75 | 370 | Paur | Silver | M | Pärnumaa | SK Aaspere | 38 | 1:44:39 | ||
76 | 321 | Loi | Karina | N | Harjumaa | 7 | 1:44:43 | |||
77 | 396 | Riivald | Monika | NV35 | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | 8 | 1:44:50 | ||
79 | 406 | Sakkeus | Jüri | MV60 | Harjumaa | SK Jooksupartner | 2 | 1:45:16 | ||
80 | 342 | Mõndresku | Janek | MV40 | Viljandimaa | 16 | 1:45:18 | |||
81 | 369 | Paulus | Hugo | MV50 | Läänemaa | 7 | 1:45:18 | |||
82 | 304 | Laimets | Toomas | MV50 | Harjumaa | 8 | 1:45:22 | |||
83 | 325 | Luur | Kristel | N | Pärnumaa | Mai Apteek | 8 | 1:45:25 | ||
84 | 354 | Oja | Mattias | M | Võrumaa | Võru Spordiklubi Biathlon | Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor | Media House | 39 | 1:45:34 |
85 | 340 | Muiso | Meelika | NV35 | Harjumaa | Müttajad | 9 | 1:45:39 | ||
86 | 430 | Telling | Juhan | MV40 | Harjumaa | JK HERMES | 17 | 1:45:58 | ||
87 | 343 | Mõttus | Mait | M | Pärnumaa | 40 | 1:46:04 | |||
88 | 440 | Usin | Janos | M | Pärnumaa | Wendre | 41 | 1:46:10 | ||
89 | 290 | Kuldja | Anre | M | Harjumaa | 42 | 1:46:23 | |||
90 | 267 | Kask | Oliver | M | Pärnumaa | SK Jõulu | Tallinna Tehnika Kõrgkool | 43 | 1:46:30 | |
91 | 244 | Jõumees | Karl | M | Pärnumaa | JÕUMEES OÜ | 44 | 1:46:30 | ||
92 | 279 | Koor | Katrin | NV35 | Pärnumaa | sindi lanka as | 10 | 1:46:45 | ||
93 | 217 | Blehner | Sander | MV40 | Pärnumaa | OK West | 18 | 1:46:56 | ||
94 | 303 | Laigna | Marko | M | Pärnumaa | 45 | 1:47:16 | |||
95 | 220 | Calbick | Andrew | M | Välisriik/muu | 46 | 1:47:24 | |||
96 | 327 | Lääts | Märt | MV50 | Pärnumaa | 9 | 1:47:29 | |||
97 | 275 | Kivisild | Tiit | MV60 | Raplamaa | 3 | 1:47:39 | |||
98 | 283 | Koppel | Tõnu | MV50 | Harjumaa | AT Sport | 10 | 1:48:05 | ||
99 | 215 | Bernard | Rene | M | Pärnumaa | Pereauto Sõprade jooksuklubi | Pereauto OÜ | 47 | 1:48:14 | |
100 | 424 | Talu | Olavi | MV40 | Pärnumaa | Savirehvid OÜ | 19 | 1:48:21 | ||
101 | 397 | Roll | Madis | M | Harjumaa | Eesti Kaitsevägi | 48 | 1:48:39 | ||
102 | 391 | Raudsepp | Eero | M | Harjumaa | 49 | 1:49:05 | |||
103 | 475 | Kalviste | Tarmo | MV40 | Harjumaa | 20 | 1:49:07 | |||
104 | 210 | Arsenins | Deniss | M | Välisriik/muu | 50 | 1:49:20 | |||
105 | 468 | Ilves | Urmo | MV40 | Harjumaa | 21 | 1:49:26 | |||
106 | 374 | Piirlaid | Marko | M | Pärnumaa | Mai Apteek | 51 | 1:49:31 | ||
107 | 385 | Pärtel | Valli | N | Harjumaa | 9 | 1:49:37 | |||
108 | 428 | Taveter | Anu | NV35 | Pärnumaa | SK Jõulu | Tahkuranna Vallavalitsus | 11 | 1:49:57 | |
