Start | Nimi | Eesnimi | VKL | Maakond | Klubi | Ettevõte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Latsepov | Leonid | Mehed | Harju maakond | Sparta SS | |
2 | Hussar | Karel | Mehed | Harju maakond | SK Jooksupartner | |
3 | Kivikas | Kenny | Mehed | Tartu maakond | TÜ ASK | |
4 | Tippi | Bert | Mehed | Tartu maakond | TÜ ASK | |
5 | Šalkauskas | Deniss | Mehed | Tartu maakond | TÜ ASK | |
6 | Kravets | Rainer | Mehed | Harju maakond | UP Sport | |
7 | Kallaste | Jaanus | Mehed | Harju maakond | Treeningpartner | |
8 | Mäe | Karl | Mehed | Pärnu maakond | SK Altius | |
9 | Uuetoa | Kaupo | MV40 | Harju maakond | SK Jooksupartner | |
10 | Annus | Oliver | MU23 | Harju maakond | Sparta SS | |
11 | Jaanson | Jüri | MV50 | Pärnu maakond | Pärnu Kahe Silla Klubi | |
12 | Kulešov | Aleksandr | MV40 | Harju maakond | Treeningpartner | |
13 | Krimm | Raido | MV40 | Harju maakond | Treeningpartner | |
14 | Juhkov | Janar | Mehed | Harju maakond | Treeningpartner | MTÜ Spordiselts |
15 | Tiiksaar | Aaro | MV40 | Harju maakond | Tigude Jooksuklubi | BE GROUP |
16 | Mustonen | Enar | Mehed | Harju maakond | Treeningpartner | Postimees Grupp |
17 | Orm | Olari | Mehed | Tartu maakond | ||
18 | Nuga | Ahti | Mehed | Rapla maakond | SK Prorunner | |
19 | Reinhold | Franko | Mehed | Pärnu maakond | UP Sport | |
20 | Allase | Olavi | Mehed | Tartu maakond | Tartu SS Kalev | |
21 | Laur | Johannes | MU23 | Tartu maakond | Tartu SS Kalev | |
22 | Raud | Ragnar | MV40 | Rapla maakond | ||
23 | Nuga | Silver | Mehed | Rapla maakond | Luik Triplets Team | |
24 | Piiroja | Anu | NV40 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | |
25 | Morgunov | Alekszej | Mehed | Harju maakond | Sparta | |
26 | Mänd | Rait | Mehed | Pärnu maakond | Telia Spordiklubi | |
27 | Hinn | Pille | Naised | Harju maakond | Sparta SS | |
28 | Bell | Helen | Naised | Harju maakond | Sparta SS | |
29 | Kukk | Kaisa | Naised | Tartu maakond | Tartu SS Kalev | |
30 | Luik | Liina | Naised | Tartu maakond | TÜ ASK | |
31 | Luik | Lily | Naised | Tartu maakond | TÜ ASK | |
32 | Arro | Liis-Grete | Naised | Harju maakond | SK Jooksupartner | |
33 | Patjuk | Jekaterina | NV40 | Tartu maakond | TÜ ASK | |
34 | Teral | Kermo | Mehed | Tartu maakond | SK Prorunner | |
35 | Mäe | Jaanus | Mehed | Pärnu maakond | GoRunTartu | |
36 | Enn | Lauri | MV40 | Tartu maakond | Tartu KEVEK | |
37 | Hummal | Erkki | MV50 | Harju maakond | Sparta | |
38 | Lumberg | Alari | MV40 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | |
39 | Jaakson | Allan | MV40 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | Pristis AS |
40 | Värat | Kait | Mehed | Harju maakond | ||
41 | Verbitskas | Mirtti | NV40 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | Wendre AS |
42 | Veilberg | Ago | MV60 | Lääne-Viru maakond | Vike | Pääste |
43 | Jõerand | Roman | Mehed | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | Remolis OÜ |
44 | Tuubel | Priit | MV50 | Tartu maakond | Metec OÜ | |
45 | Lepp | Reigo | MU18 | Pärnu maakond | SK ALTIUS | |
46 | Kilk | Ain | MV50 | Harju maakond | Eesti Worldloppeti Klubi | |
47 | Poljans | Kevin | MU23 | Pärnu maakond | Pärnu Aerutamisklubi | |
48 | Palu | Tiit | MV50 | Tartu maakond | Teater Vanemuine | |
49 | Taats | Avo | MV40 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | |
50 | Kaljund | Risto | Mehed | Pärnu maakond | KSV | |
51 | Mihklepp | Madis | Mehed | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | |
52 | Jakobson | Aivar | MV40 | Pärnu maakond | ||
53 | Teinburk | Marko | Mehed | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | Bum Bum Bubi |
54 | Kasemets | Andres | MV40 | Pärnu maakond | ||
55 | Mäe | Mehis | Mehed | Pärnu maakond | Täppsportlased | |
56 | Kaaver | Andre | MV40 | Pärnu maakond | ||
57 | Sisask | Valmar | Mehed | Võru maakond | Espak Tartu | |
58 | Kimask | Eduard | MV50 | Harju maakond | ||
59 | Koit | Silver | MV50 | Põlva maakond | Treeningpartner | |
60 | Homin | Leonid | Mehed | Harju maakond | Sparta | MTÜ Spordiselts |
61 | Ratassepp | Anneli | Naised | Harju maakond | ||
62 | Õismaa | Rauno | Mehed | Harju maakond | ||
63 | Õispuu | Ragner | MV40 | Harju maakond | Kavamar | Kavamar |
64 | Ritso | Jaak | Mehed | Harju maakond | Nortal | |
65 | Raudsepp | Raivo | MV50 | Järva maakond | ||
66 | Lukk | Kristjan | Mehed | Harju maakond | ||
67 | Kitt | Henrik Johan | MU20 | Harju maakond | Treeningpartner/21CC | |
68 | Edasi | Indrek | MV40 | Harju maakond | Edassi | |
69 | Kääpa | Valeri | MV60 | Lääne maakond | VII&VA | |
70 | Schvede | Siim | Mehed | Pärnu maakond | SK Kalev | KõueSäraOÜ |
71 | Luik | Vahur | Mehed | Pärnu maakond | ||
72 | Teder | Kaspar | MV40 | Harju maakond | ||
73 | Siimon | Linda | Naised | Tartu maakond | #mariseinglis | |
74 | Janisoo | Helen | Naised | Viljandi maakond | HopaFit | |
75 | Jõesoo | Argo | Mehed | Harju maakond | ||
76 | Melikov | Kristjan | MV40 | Harju maakond | ||
77 | Petrov | Dmitri | Mehed | Ida-Viru maakond | KJK Atleetika | |
78 | Tarkpea | Martin | MV40 | Pärnu maakond | SK Altius | |
79 | Kais | Ülari | Mehed | Harju maakond | SK Lindon | |
80 | Kais | Aaron | Mehed | Harju maakond | SK Lindon | |
81 | Gross | Jaanus | MV40 | Harju maakond | Sparta SS | |
82 | Jürs | Sander | Mehed | Harju maakond | Sparta SS | |
83 | Karro | Trevor | MU18 | Harju maakond | Sparta SS | |
84 | Kirsipuu | Riho | Mehed | Harju maakond | Sparta SS | |
85 | Rehelem | Steven | Mehed | Harju maakond | Sparta SS | |
86 | Roosimets | Janno | Mehed | Harju maakond | Sparta SS | |
87 | Tambur | Taavi | MV40 | Harju maakond | Sparta SS | |
88 | Valdman | Asko | MV40 | Harju maakond | Sparta SS | |
89 | Vilismäe | Martin | Mehed | Harju maakond | Sparta SS | |
90 | Sihver | Sten | MU20 | Tartu maakond | TÜ ASK | |
91 | Maasik | Laura | Naised | Harju maakond | Nõmme KJK | |
92 | Luik | Lauri | MV40 | Lääne maakond | Treeningpartner | |
93 | Kula | Kertu | Naised | Harju maakond | Sparta SS | |
94 | Vint | Mirjam | NV40 | Harju maakond | Treeningpartner | |
95 | Lepik | Kaia | Naised | Rapla maakond | Rapla JK | |
96 | Roomet | Reget | Mehed | Pärnu maakond | Doberani Rannamaja | |
97 | Umb | Marjaliisa | Naised | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | |
98 | Palu | Hanna-Liina | NU20 | Harju maakond | Sparta Spordiklubi | |
99 | Randmäe | Margus | MV40 | Pärnu maakond | Pärnu Kahe Silla klubi / #tiimvoka | |
100 | Toomenurm | Naomi | NU16 | Pärnu maakond | SK Altius | |
101 | Treumuth | Riho | Mehed | Harju maakond | ||
102 | Erala | Ranno | MV50 | Harju maakond | ||
103 | Kiipus | Hannes | MV40 | Pärnu maakond | ||
104 | Tikva | Indrek | MV50 | Harju maakond | ||
105 | Ailt | Ardi | Mehed | Pärnu maakond | ||
106 | Pert | Karol | MV40 | Pärnu maakond | Vändra Maadlusklubi Suure Karu Pojad | |
107 | Nael | Mart | Mehed | Pärnu maakond | Pereauto Sõprade Spordiklubi | |
108 | Leemets | Kristo | Mehed | Harju maakond | ||
109 | Kindel | Hanno | MV50 | Harju maakond | SK ProRunner | |
110 | Tuisk | Kristjan | MV40 | Harju maakond | Team Kaitsevägi | Õhuvägi |
111 | Sõõrd | Rein | MV40 | Pärnu maakond | Alfapower oü | |
112 | Lusikas | Kristjan | Mehed | Tartu maakond | ||
113 | Joost | Kristjan | Mehed | Pärnu maakond | Tallinna Lennujaama SK | Quant Estonia OÜ |
114 | Fogelberg | Carlo Antonio | MU23 | Pärnu maakond | ||
115 | Luik | Ege-Lii | Naised | Harju maakond | ||
116 | Ruut | Jaanus | MV40 | Viljandi maakond | ||
117 | Virkus | Marwin Joseph | MU23 | Pärnu maakond | ||
118 | Vennikas | Peeter | MV60 | Harju maakond | ||
119 | Ilves | Taavi | Mehed | Pärnu maakond | pärast tahaks pitsat | |
120 | Lille | Veiko | MV40 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | Oshino OÜ |
121 | Väli | Allvar | Mehed | Harju maakond | HSL, | ERGO kindlustus |
122 | Puio | Ragnar | MU18 | Harju maakond | ||
123 | Gustavson | Ants | MU20 | Pärnu maakond | ||
124 | Käärt | Viljar | MV40 | Harju maakond | SK Prorunner | |
125 | Puust | Raido | MV40 | Pärnu maakond | Sparta | |
126 | Lopsik | Priit | MV40 | Harju maakond | Swedbank SK | |
127 | Käärd | Janek | MV40 | Harju maakond | Elujooks | Puitkatused OÜ |
128 | Tambur | Kaido | MV40 | Pärnu maakond | Viking Security AS | |
129 | Käär | Joosep | MU18 | Pärnu maakond | Fc Vaprus | |
130 | Koitne | Kaarel | Mehed | Harju maakond | LSS | |
131 | Einla | Marek | Mehed | Pärnu maakond | ||
132 | Mõttus | Mait | MV40 | Pärnu maakond | Run4Fun | |
133 | Käärma | Kristjan | Mehed | Pärnu maakond | ||
134 | Kampus | Vahur | Mehed | Viljandi maakond | ||
135 | Sumberg | Janek | MV40 | Valga maakond | ||
136 | Bester | Arno | Mehed | Pärnu maakond | ||
137 | Ala | Taimar | MV40 | Harju maakond | Keskkonnaagentuur | |
138 | Aan | Maksim | Mehed | Harju maakond | Swedbank Spordiklubi | |
139 | Kolli | Madis | Mehed | Harju maakond | AS Eesti Raudtee | |
140 | Kaeramaa | Kaarel-Paulus | Mehed | Harju maakond | ||
141 | Vene | Kaarel | MU23 | Järva maakond | ||
142 | Lelov | Andres | MV50 | Pärnu maakond | Hedon Spa/ Supeluse Hotell OÜ | |
143 | Puusild | Kristjan | MV40 | Pärnu maakond | Elujooks | |
144 | Puusild | Joosep | MU14 | Harju maakond | FC Flora | |
145 | Lekk | Oliver | Mehed | Harju maakond | Telia SK | Telia |
146 | Jürisoo | Riho | Mehed | Viljandi maakond | ||
147 | Ardel | Mark-Sander | MU20 | Pärnu maakond | ||
148 | Maiste | Kätlin | NV40 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | |
149 | Lossmann | Sven | MV40 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | Ring Ajas OÜ |
150 | Kiisk | Rauno | MV40 | Tartu maakond | ||
151 | Rosenberg | Tiit | MV40 | Viljandi maakond | ||
152 | Ahtma | Annely | NV40 | Pärnu maakond | Swedbanki Spordiklubi; Treeningtiim | |
153 | Pedaja | Täve | Naised | Pärnu maakond | ||
154 | Aaslaid | Kauri | Mehed | Pärnu maakond | JAS | |
155 | Kõiv | Viktor | MV50 | Pärnu maakond | ||
156 | Saava | Alvar | Mehed | Pärnu maakond | Trimtex Dreamteam | Trimtex Baltic OÜ |
157 | Lippe | Kevin | Mehed | Pärnu maakond | Püha Loomaaed | |
158 | Loit | Madis | Mehed | Harju maakond | ||
159 | Pihl | Ats | Mehed | Harju maakond | ||
160 | Pärn | Urmas | MV50 | Pärnu maakond | ||
161 | Harjaks | Tõnis | MV40 | Pärnu maakond | Henkel Balti Operations OÜ | |
162 | Aboltins | Ilgvars | MV60 | Valmiera | Maratonaklubs | |
163 | Hillep | Einar | MV50 | Harju maakond | Justiitsministeerium | |
164 | Koop | Kalle | MV50 | Pärnu maakond | SK Saarde | Päästeamet |
165 | Ivainen | Toivo | MV50 | Lääne-Viru maakond | ||
166 | Hallik | Urmas | MV40 | Pärnu maakond | Anora Estonia AS | |
167 | Koplus | Maario | Mehed | Pärnu maakond | ||
168 | Pihu | Marek | Mehed | Pärnu maakond | ||
169 | Taggo | Targo | MV40 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | Pärnu ilm ja hoiatused |
170 | Lepa | Kristjan | MV40 | Pärnu maakond | AS Postimees Grupp | |
171 | Raikna | Rein | MV40 | Harju maakond | Swedbank Spordiklubi | |
172 | Orumaa | Tommy | MV40 | Järva maakond | TEAM Kaitsevägi | |
173 | Kirsimäe | Kaido | Mehed | Pärnu maakond | ||
174 | Kelder | Tanel | MV40 | Saare maakond | ||
175 | Talviste | Tarvi | MV50 | Pärnu maakond | TRIPASSION TRIATLONIKLUBI | |
176 | Kaljurand | Sille | Naised | Lääne-Viru maakond | ||
177 | Kask | Margus | MV50 | Pärnu maakond | SK Jõulu | |
178 | Puust | Toomas | Mehed | Lääne-Viru maakond | Sõmeru | |
179 | Peterkop | Andrus | MV40 | Järva maakond | Puusepp OÜ. | |
180 | Tarasena | Sergejs | Naised | Pärnu maakond | ||
181 | Aluste | Ago | Mehed | Pärnu maakond | ||
182 | Rahuoja | Riina | NV50 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | |
183 | Kask | Kaarup | MU20 | Pärnu maakond | SK Jõulu | |
184 | Lehismets | Jaan | Mehed | Pärnu maakond | ||
185 | Paide | Heigo | MV40 | Harju maakond | ProRunner | |
186 | Lindenberg | Ingrid | NV50 | Tartu maakond | Copper Trainings | |
187 | Mäger | Triin | Naised | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | Pärnu Linnavalitsus |
188 | Põder | Priit | MV60 | Pärnu maakond | SK Jõulu | |
189 | Maiste | Andrus | MV50 | Pärnu maakond | AM HEPAC OÜ | |
190 | Mändma | Tõnu | MV40 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | |
191 | Teder | Taivo | Mehed | Tartu maakond | ||
192 | Kukk | Meelis | MV60 | Pärnu maakond | Pärnu LV | |
193 | Nisu | Kaspar | Mehed | Tartu maakond | MyFitness | |
194 | Maksimov | Andrei | MV40 | Harju maakond | ||
195 | Metsamaa | Jaak | MV40 | Harju maakond | ||
196 | Kõrva | Jan | MV40 | Saare maakond | JK Sarma | Sigma Polymer Group |
197 | Põld | Ülar | MV40 | Pärnu maakond | ||
198 | Habakuk | Lauri | Mehed | Pärnu maakond | AS Postimees Grupp | |
199 | Loomus | Janno | MV50 | Lääne-Viru maakond | Huviklubi Nelson | |
200 | Vucans | Igors | MV40 | Daugavpils | ||
201 | Soolo | Mati | MV40 | Pärnu maakond | ||
202 | Baum | Andreas | Mehed | Tartu maakond | Pärnu Aerutamisklubi | |
203 | Aas | Voldemar | MV40 | Pärnu maakond | ||
204 | Aasma | Veiko | MU16 | Pärnu maakond | Pärnu Aerutamis Klubi | |
205 | Nõukas | Jonas | MV50 | Pärnu maakond | ||
206 | Treial | Alo | MV40 | Pärnu maakond | ||
207 | Tomson | Anni | Naised | Pärnu maakond | ||
208 | Kurm | Peeter | MV40 | Pärnu maakond | ||
209 | Stimmer | Andrus | Mehed | Harju maakond | ||
210 | Audru | Diana | NV40 | Valga maakond | G4S SK | |
211 | Saarva | Urmas | MV40 | Harju maakond | Arvutitark | |
212 | Laanela | Danek | MV40 | Pärnu maakond | ||
213 | Kiik | Kalle | Mehed | Pärnu maakond | ||
214 | Saamann | Gert | MV50 | Järva maakond | ||
215 | Meresmaa | Rando | Mehed | Pärnu maakond | Pärnu Kahe Silla Klubi | Metsä Wood Eesti AS |
216 | Kostin | Aleksandr | Mehed | Harju maakond | ||
217 | Jaakson | Stig Airon | MU16 | Pärnu maakond | Pärnu JK Vaprus | |
218 | Rahu | Kalle | MV50 | Pärnu maakond | Sportlove | Hansab AS |
219 | Kokk | Meelis | MV60 | Pärnu maakond | Ruukki Products AS | |
220 | Tomingas | Toivo | MV60 | Pärnu maakond | ||
221 | Jaanhold | Laura | Naised | Pärnu maakond | Endla teater | |
222 | Koni | Kertrud | NU16 | Pärnu maakond | Pereauto Sõprade Spordiklubi | |
223 | Siimar | Liis | Naised | Harju maakond | Sparta | |
224 | Väinola | Janno | Mehed | Pärnu maakond | ||
225 | Toodu | Toomas | Mehed | Pärnu maakond | ||
226 | Holm | Signe | NV40 | Harju maakond | ||
227 | Pálková | Karolína | Naised | Harju maakond | ||
228 | Pentma | Taavi | MV40 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | |
229 | Erm | Jaanus | MV40 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | J.E Restooring OÜ |
230 | Villup | Riido | MV40 | Pärnu maakond | ||
231 | Bester | Andres | Mehed | Pärnu maakond | ||
232 | Puio | Peeter | MV40 | Harju maakond | ||
233 | Tammik | Taavi | Mehed | Pärnu maakond | Suusaklubi Jõulu | Pärnu Spordikool |
234 | Kitt | Moonika | NV40 | Harju maakond | Treeningpartner | |
235 | Uus | Raul | MV50 | Harju maakond | ||
236 | Poolma | Kati | NV40 | Pärnu maakond | ||
237 | Raba | Ahti | Mehed | Harju maakond | AS LHV Pank | |
238 | Vilberg | Tekla Liisa | NU23 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | |
239 | Artel | Ott | MV40 | Pärnu maakond | ||
240 | Ponn | Richard | MU23 | Harju maakond | Tripassion Triatloniklubi | |
241 | Palu | Pirko | MV40 | Pärnu maakond | Kaitseliit - Pärnu Linnakaitse | |
242 | Valma | Mihkel | Mehed | Pärnu maakond | www.odavrehv.ee | |
243 | Kunder | Taavi | MV40 | Pärnu maakond | Gren Eesti | |
244 | Tõnismäe | Karl Alex | MU18 | Pärnu maakond | ||
245 | Piperal | Elevi | NV40 | Harju maakond | ||
246 | Annion | Katre | NV40 | Harju maakond | Telia Spordiklubi MTÜ | Telia Eesti AS |
247 | Pilme | Märt | Mehed | Pärnu maakond | AS Postimees Grupp | |
248 | Ratas | Indrek | MV60 | Saare maakond | ||
249 | Lepmets | Marju | NV40 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | Rahandusministeerium |
250 | Aasamets | Kaspar | MU16 | Harju maakond | ||
251 | Kukk | Kaivi | NV40 | Harju maakond | Treeningpartner | |
252 | Paulus | Priit | Mehed | Pärnu maakond | AS Ragn-Sells | |
253 | Kääpa | Viivi | NV60 | Lääne maakond | VII&VA | |
254 | Kivila | Dag | MV50 | Pärnu maakond | SK Jõulu | |
255 | Kuzubov | Jüri | MV40 | Harju maakond | ||
256 | Nõmm | Marge | NV50 | Pärnu maakond | Täppsportlased | |
257 | Suurkask | Argo | Mehed | Harju maakond | ||
258 | Mätas | Ergo | Mehed | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | |
259 | Nurk | Ergo | Mehed | Pärnu maakond | ||
260 | Puss | Kalle | MV70 | Järva maakond | ||
261 | Ranne | Kristiina | NV40 | Harju maakond | FB Jooksmine | |
262 | Kahar | Kaido | MV40 | Harju maakond | ||
263 | Ernits | Ingrit | NV50 | Jõgeva maakond | Kevek / Luik Triplets Team | |
264 | Moorsoo | Olev | MV50 | Harju maakond | Sparta | Etsnord AS |
265 | Rahula | Robin | MU23 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | |
266 | Tammisaar | Risto Mario | Mehed | Pärnu maakond | ||
267 | Alt | Lisett | NU20 | Saare maakond | Kuldne Tervis/SJK AameraaS | |
268 | Jõumees | Karl | Mehed | Pärnu maakond | Karlwood OÜ | |
269 | Bart | Piret | Naised | Pärnu maakond | ||
270 | Koidu | Kalev | Mehed | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | AQ Lasertool OÜ |
271 | Kirch | Liisi | Naised | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | Rahandusministeerium |
272 | Lass | Elena | NV40 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | |
273 | Kuuskler-Adler | Janely | NV40 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | |
274 | Lääts | Siim | Mehed | Harju maakond | ||
275 | Kesküla | Urmo | MV40 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | Schoberg OÜ |
276 | Kesküla | Madis | MU16 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | |
277 | Jürisoo | Toomas | MV50 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | |
278 | Vilberg | Terje | NV40 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | |
279 | Tillart | Triin | Naised | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | |
280 | Bucciarelli | Paolo | MV40 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | |
281 | Teder | Ingrid | NV40 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | AS Postimees Grupp |
282 | Kadak | Tiina | NV40 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | |
283 | Vilumets | Sten | Mehed | Pärnu maakond | ||
284 | Insler | Alan | Mehed | Pärnu maakond | Swedbank Spordiklubi | Swedbank AS |
285 | Vask | Veljo | MV40 | Pärnu maakond | OK West | |
286 | Leok | Vesse | MU16 | Pärnu maakond | ||
287 | Veskimägi | Maarja-Helena | NU18 | Pärnu maakond | ||
288 | Laas | Eike | NV40 | Harju maakond | ||
289 | Ausmees | Evelin | NV40 | Harju maakond | Eesti Töötukassa | |
290 | Trikkant | Ene | NV60 | Tartu maakond | ||
291 | Reila | Bert | Mehed | Harju maakond | ||
292 | Sepp | Rauno | MV40 | Pärnu maakond | ||
293 | Tubarik | Caspar | MV40 | Harju maakond | Sparta | |
294 | Alp | Gerly | Naised | Pärnu maakond | ||
295 | Õunaid | Jaana | NV40 | Pärnu maakond | Rademar | |
296 | Aiaots | Jaan | MV40 | Pärnu maakond | ||
297 | Kivisalu | Rauno | Mehed | Pärnu maakond | Hedon Spa/ Supeluse Hotell OÜ | |
298 | Tiitson | Karmen | NV40 | Saare maakond | Südameapteek | |
299 | Laigna | Marko | MV40 | Harju maakond | ||
300 | Üpraus | Jasmiin | Naised | Pärnu maakond | Rademar | |
301 | Parmi | Priidik | MV40 | Tartu maakond | AS EVIKO | |
302 | Saareoja | Mart | MV50 | Pärnu maakond | ||
303 | Jano | Rain | MV50 | Saare maakond | Sarma Jooksuklubi | Kaitseliit |
304 | Vare | Tauno | MV40 | Pärnu maakond | MKM jooksuklubi | |
305 | Lehtla | Pille | NV40 | Viljandi maakond | ||
306 | Leif | Maive | NV50 | Järva maakond | ||
307 | Elmet | Krista | NV50 | Harju maakond | Tallinna Kiirabi | |
308 | Merila | Rauno | Mehed | Pärnu maakond | MyFittness | Enefit Connect OÜ |
309 | Laanmets | Jüri | MV60 | Harju maakond | ||
310 | Leppiman | Ando | MV40 | Harju maakond | SK Väga aeglased | Eesti Varude Keskus |
311 | Kalmaru | Mihkel | MV50 | Pärnu maakond | OK West | |
312 | Rosin | Kaido | MV40 | Harju maakond | RKK | |
313 | Loorits | Timo | MV40 | Pärnu maakond | Pärnu Sõudeklubi | Harmet OÜ |
314 | Vunk | Karmo | MV40 | Pärnu maakond | Jannseni Hambaravi | |
315 | Erm | Priit | MV50 | Pärnu maakond | ||
316 | Kartau | Allan | MV40 | Pärnu maakond | Allra Ehitus Oü | |
317 | Maiste | Margus | MV40 | Harju maakond | ||
318 | Arukaevu | Jaanus | MV50 | Harju maakond | ||
319 | Holm | Toomas | MV50 | Pärnu maakond | ||
320 | Andresson | Airet | MV40 | Tartu maakond | Fitlife Tartu | Brink's Estonia OÜ |
321 | Kumm | Kadri | NV40 | Harju maakond | ||
322 | Ollep | Janek | MV50 | Pärnu maakond | ||
323 | Ollep | Jete-Pauline | NU16 | Pärnu maakond | ||
324 | Ollep | Ott-Joosep | MU20 | Pärnu maakond | ||
325 | Schüts | Janar | Mehed | Tartu maakond | ||
326 | Labent | Regina | NV40 | Tartu maakond | ||
327 | Karja | Henri | Mehed | Valga maakond | ||
328 | Siilaberg | Indrek | MV40 | Harju maakond | ||
329 | Valdaru | Mikk | Mehed | Pärnu maakond | ||
330 | Tõnismäe | Katrin | NV40 | Pärnu maakond | Tre Raadio | |
331 | Tagel | Ilmar | MV70 | Põlva maakond | Põlva, Kõlleste Spordiklubi | Põlva vald |
332 | Metsaäär | Raul | MV40 | Rapla maakond | ||
333 | Siemann | Alar | MV50 | Järva maakond | Türitri | |
334 | Nahkur | Alari | MV40 | Tartu maakond | Kaitseliit Tartu malev | |
335 | Leesmäe | Jüri | MV70 | Pärnu maakond | OK West | |
336 | Raba | Vahur | Mehed | Pärnu maakond | ||
337 | Vill | Üllar | MV50 | Pärnu maakond | Run4Fun | |
338 | Vill | Anu | NV50 | Pärnu maakond | Run4Fun | |
339 | Sihver | Enn | MV60 | Viljandi maakond | ||
340 | Paabstel | Juhan | MV60 | Harju maakond | ||
341 | Dsilna | Ruth | NV40 | Harju maakond | ||
342 | Luik | Tristan | MU14 | Pärnu maakond | ||
343 | Nestor | Keit | MV40 | Pärnu maakond | Paikre OÜ | |
344 | Pajus | Erko | MV40 | Pärnu maakond | Kaitseliit - Pärnu Linnakaitse | |
345 | Hall | Andres | MV40 | Pärnu maakond | Kaitseliit - Pärnu Linnakaitse | |
346 | Tamm | Markus-Oliver | Mehed | Harju maakond | Sparta | Swedbank AS |
347 | Kaljur | Romet | MU14 | Pärnu maakond | SK Saarde | |
348 | Kaljur | Mari-Liis | Naised | Pärnu maakond | Naiskodukaitse | |
349 | Blehner | Sander | MV50 | Pärnu maakond | OK West | |
350 | Blehner | Margit | NV50 | Pärnu maakond | OK West | |
351 | Sarv | Meelis | MV40 | Pärnu maakond | Tre Raadio | |
352 | Soldatov | Viktor | Mehed | Harju maakond | Inlook OY | |
353 | Kõdar | Kristiina | NV40 | Tartu maakond | ||
354 | Toomela | Tiina | Naised | Pärnu maakond | Run4Fun | |
355 | Neiman | Erika | NV50 | Pärnu maakond | ||
356 | Aunis | Tiina | NV50 | Pärnu maakond | Fie Tiina Aunis Ilutuba | |
357 | Mander | Annika | Naised | Pärnu maakond | ||
358 | Piile | Karmen | NU20 | Pärnu maakond | ||
359 | Vainos | Silver | Mehed | Pärnu maakond | ||
360 | Tamm | Karin | NV40 | Pärnu maakond | SK Jõulu | |
361 | Milliron | Temea | NV40 | Harju maakond | Infajooga | |
362 | Nikitina | Janika | NV40 | Pärnu maakond | ||
363 | Milvek | Gerly | Naised | Pärnu maakond | ||
364 | Kohv | Raivo | MV40 | Pärnu maakond | Bestler Kinnisvara | |
365 | Dengo-Metsamaa | Kirsti | NV40 | Harju maakond | ||
366 | Hohlov | Vitali | MV50 | Pärnu maakond | Tööriided "Ovaal" | |
367 | Hohlov | Robin | MU14 | Pärnu maakond | ||
368 | Arukaevu | Andrus | MU18 | Harju maakond | ||
369 | Jeret | Hanna | Naised | Pärnu maakond | ||
370 | Paukson | Valev | Mehed | Pärnu maakond | ||
371 | Priedenthal | Eva | NV50 | Harju maakond | ||
372 | Lilleste | Andres | MV40 | Pärnu maakond | Kaitseliit - Pärnu Linnakaitse | |
373 | Helin | Annabel | NU20 | Pärnu maakond | SK Jõulu | |
374 | Aavik | Anna | Naised | Pärnu maakond | ||
375 | Sutt | Romet | Mehed | Pärnu maakond | ||
376 | Vahemets | Vahur | MV50 | Pärnu maakond | Pärnu Bay Golf Links | |
377 | Kaasik - Valtonen | Kairit | NV50 | Pärnu maakond | ||
378 | Tsurkina | Tatjana | NV50 | Harju maakond | Viimsi SPA Spordiklubi | |
379 | Kolt | Neeme | Mehed | Pärnu maakond | ||
380 | Mauer | Tiit | MV50 | Tartu maakond | ||
381 | Laarmann | Andra | Naised | Pärnu maakond | Hedon Spa/ Supeluse Hotell OÜ | |
