KOHT | NR | PEREK.NIMI | EESNIMI | VANUSE-GRUPP | MAAKOND | KLUBI | KOOL | ETTEVÕTE | KOHT VANUSE-GRUPIS | AEG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fosti | Roman | M | Pärnumaa | Stamina ArcoTransport Running Team | Tallinna Tehnikakõrgkool | Baker tilly Baltics | 1 | 27:45 |
2 | 383 | Jõesoo | Argo | M | Tartumaa | EMÜ SK | 2 | 28:41 | ||
3 | 2 | Paap | Hasso | M | Tartumaa | TÜ ASK | 3 | 29:06 | ||
4 | 7 | Mäe | Karl | MJ | Pärnumaa | SK Altius | Pärnu Ühisgümnaasium | 1 | 29:24 | |
5 | 325 | Vaine | Heinar | M | Viljandimaa | Viljandi VAK Staier | Eesti Maaülikool | 4 | 30:10 | |
6 | 3 | Ko?elev | Deniss | M | Ida-Virumaa | TÜ ASK | 5 | 31:19 | ||
7 | 6 | Bakhoff | Tamor | M | Pärnumaa | Pärnu Sõudeklubi | 6 | 31:47 | ||
8 | 149 | Jõevee | Marten | MJ | Läänemaa | Kullamaa Spordiklubi | Kullamaa Keskkool | 2 | 31:48 | |
9 | 421 | Luik | Lauri | M | Läänemaa | Läänemaa KJK | 7 | 31:57 | ||
10 | 10 | Po?ela | Robertas | PA | Pärnumaa | Pärnu Kalev KJK | Pärnu Koidula Gümnaasium | 1 | 32:22 | |
11 | 13 | Pihu | Siim-Sander | PA | Pärnumaa | SK Jõulu | 2 | 32:31 | ||
12 | 61 | Sutt | Rasmus | MJ | Pärnumaa | SK Jõulu | Pärnu Hansagümnaasium | 3 | 32:34 | |
13 | 8 | Kokk | Teet | MJ | Pärnumaa | Pärnumaa SL | Pärnu Koidula Gümnaasium | 4 | 32:39 | |
14 | 5 | Vaher | Paavo | M | Pärnumaa | SK Saarde | 8 | 32:45 | ||
15 | 12 | Tõnström | Enari | MJ | Pärnumaa | KJS Sakala | Olustvere Teenindus-ja Maamajanduskool | 5 | 32:45 | |
16 | 345 | Paris | Olav | M | Viljandimaa | Vak Staier | 9 | 32:56 | ||
17 | 14 | Lelov | Andres | MV40 | Pärnumaa | Sillakeskus | 1 | 33:03 | ||
18 | 16 | Tilga | Kajar | MV40 | Valgamaa | 2 | 33:12 | |||
19 | 23 | Pärnat | Üllar | M | Pärnumaa | SK Audru | Eesti Maaülikool | Perlux OÜ | 10 | 33:16 |
20 | 4 | Andrejeva | Olga | N | Raplamaa | G4S SK | G4S | 1 | 33:22 | |
21 | 397 | Mäe | Jaanus | M | Pärnumaa | 2 silla klubi | 11 | 33:26 | ||
22 | 15 | Talu | Priit | MV40 | Pärnumaa | Westline Team | 3 | 33:29 | ||
23 | 20 | Tammik | Taavi | M | Pärnumaa | SK Jõulu | Tartu Ülikool | 12 | 33:58 | |
24 | 19 | Tarkpea | Martin | M | Pärnumaa | Pärnu Sõudekeskus Kalev | Lääne prefektuur Pärnu politseijaoskond | 13 | 34:01 | |
25 | 25 | Kala | Taavi | M | Harjumaa | 14 | 34:03 | |||
26 | 353 | Rätsep | Kaspar | MJ | Pärnumaa | KK Pärnu | Pärnu Ühisgümnaasium | 6 | 34:13 | |
27 | 251 | Maling | Erki | M | Viljandimaa | KJS Sakala | Tallinna Tehnikaülikool | 15 | 34:19 | |
28 | 35 | Merila | Rauno | MJ | Pärnumaa | Pärnu Sõudeklubi | Pärnu Koidula Gümnaasium | 7 | 34:22 | |
29 | 22 | Sutt | Romet | MJ | Pärnumaa | SK Jõulu | Pärnu Koidula Gümnaasium | 8 | 34:31 | |
30 | 17 | Pähn | Janar | M | Viljandimaa | Vak Staier | 16 | 34:43 | ||
31 | 29 | Pihelgas | Birgit | NJ | Pärnumaa | Petersport OÜ | 1 | 34:50 | ||
32 | 350 | Lääts | Viktor | MV60 | Raplamaa | 1 | 34:53 | |||
33 | 26 | Vaher | Risto | PB | Pärnumaa | SK Jõulu | Pärnu Rääma Põhikool | 1 | 35:06 | |
34 | 401 | Aus | Jaanus | M | Pärnumaa | A2K Sport | 17 | 35:15 | ||
35 | 41 | Koop | Kalle | MV40 | Pärnumaa | SK Saarde | LÄÄNE-EESTI PÄÄSTEKESKUS | 4 | 35:18 | |
36 | 11 | Jaanson | Jüri | MV40 | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi | 5 | 35:20 | ||
37 | 24 | Palu | Tiit | MV40 | Pärnumaa | 6 | 35:22 | |||
38 | 252 | Salusoo | Sander | PB | Pärnumaa | SK Jõulu | Uulu Põhikool | 2 | 35:24 | |
39 | 387 | Suslov | Mikhail | PB | Ida-Virumaa | KJK Kalev Sillamäe | 3 | 35:26 | ||
40 | 33 | Teearu | Neeme | MV40 | Pärnumaa | SK Saarde | 7 | 35:34 | ||
41 | 369 | Reinhold | Franko | PA | Pärnumaa | Pärnu JK Vaprus | Pärnu Ülejõe Gümnaasium | 3 | 35:40 | |
42 | 18 | Baum | Andreas | MJ | Pärnumaa | Pärnu Aerutajate Klubi | Pärnu Koidula Gümnaasium | 9 | 35:40 | |
43 | 27 | Nurk | Mirko | M | Pärnumaa | 18 | 35:43 | |||
44 | 212 | Tarkpea | Jakob | M | Pärnumaa | 19 | 35:50 | |||
45 | 60 | Taveter | Taavi Valter | PA | Pärnumaa | SK Jõulu | Pärnu Koidula Gümnaasium | 4 | 35:50 | |
46 | 288 | Lumberg | Alari | M | Pärnumaa | Tori Spordiklubi | 20 | 35:53 | ||
47 | 98 | Lass | Risto | MV40 | Pärnumaa | SK Saarde | 8 | 35:59 | ||
48 | 36 | Ollep | Janek | MV40 | Pärnumaa | SK Saarde | 9 | 36:00 | ||
49 | 30 | Jõumees | Karl | MJ | Pärnumaa | SK Jõulu | Pärnu Hansagümnaasium | 10 | 36:08 | |
50 | 300 | Salmijanov | Deniss | PB | Ida-Virumaa | SK SILBOXING | 4 | 36:18 | ||
51 | 346 | Oja | Hannes | MV40 | Harjumaa | Hansa SK | Swedbank AS | 10 | 36:20 | |
52 | 314 | Kaljurand | Urmas | MV50 | Harjumaa | SK Stamina | 1 | 36:21 | ||
53 | 111 | Laasmäe | Karl-Louis | PA | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | Pärnu Ülejõe Gümnaasium | 5 | 36:23 | |
54 | 28 | Krimm | Raido | M | Harjumaa | 21 | 36:25 | |||
55 | 40 | Sopp | Andero | M | Pärnumaa | Pärnu TK | 22 | 36:30 | ||
56 | 38 | Lünekund | Andreas | MJ | Pärnumaa | Pärnu Sõudeklubi | Pärnu Hansagümnaasium | 11 | 36:46 | |
57 | 270 | Kaljur | Maido | MV50 | Pärnumaa | KEK RSK | 2 | 36:46 | ||
58 | 223 | Loorits | Timo | M | Pärnumaa | Pärnu Sõudeklubi | 23 | 36:51 | ||
59 | 167 | Köster | Silver | M | Pärnumaa | 24 | 36:53 | |||
60 | 324 | Luhaorg | Raido | M | Harjumaa | adidas Baltics SIA | 25 | 36:56 | ||
61 | 423 | Hõbemägi | Ragnar | MJ | Pärnumaa | SUKL Jõulu | 12 | 37:01 | ||
62 | 352 | Koplus | Maario | M | Pärnumaa | A2K Sport | Eesti Mereakadeemia | 26 | 37:16 | |
63 | 342 | Oolberg | Vambo | MV40 | Harjumaa | 11 | 37:17 | |||
64 | 37 | Villmann | Steve | MV40 | Välisriik/muu | Eesti Keskkonnateenused AS | 12 | 37:32 | ||
65 | 114 | Kärema | Ago | MV40 | Harjumaa | Asics Team 2013 | 13 | 37:38 | ||
66 | 347 | Pajur | Andrus | MV50 | Raplamaa | 3 | 37:38 | |||
67 | 377 | Leppnurm | Henry | M | Tartumaa | 27 | 37:45 | |||
68 | 44 | Kukk | Meelis | MV50 | Pärnumaa | SK Jõulu | Pärnu Linnavalitsus | 4 | 38:05 | |
69 | 39 | SavtEnko | Ksenia | TA | Ida-Virumaa | KJK Kalev Sillamäe | 1 | 38:07 | ||
70 | 379 | Merenäkk | Meelis | M | Tartumaa | SK Metsasõbrad | 28 | 38:07 | ||
71 | 362 | Sõlg | Andres | PC | Raplamaa | Valgu Põhikool | 1 | 38:12 | ||
72 | 49 | Kokk | Meelis | MV50 | Pärnumaa | Ruukki Products AS | 5 | 38:14 | ||
73 | 100 | Habakuk | Rivo | M | Pärnumaa | Pärnu Ühisgümnaasium | 29 | 38:27 | ||
74 | 341 | Tamme | Sander | M | Pärnumaa | 30 | 38:30 | |||
75 | 348 | Kütt | Ats | MV60 | Raplamaa | 2 | 38:36 | |||
76 | 159 | Viktorovits | Martin | M | Pärnumaa | AS Preab | 31 | 38:38 | ||
77 | 51 | Koort | Kenneth | PC | Pärnumaa | Pärnu Kalevi tenniseklubi | Pärnu Vanalinna põhikool | 2 | 38:38 | |
78 | 199 | Soosaar | Silver | M | Pärnumaa | Seljametsa Peetrikesed Sportimas | Riegler Kinnisvarahooldus | 32 | 38:39 | |
79 | 63 | Leesmäe | Jüri | MV60 | Pärnumaa | OK West | 3 | 38:40 | ||
80 | 47 | Puust | Laurits | M | Pärnumaa | Pärnu Sõudeklubi | Tartu Ülikool | 33 | 38:43 | |
81 | 351 | Moor | Toomas | MV40 | Raplamaa | 14 | 38:45 | |||
82 | 283 | Ermann | Rait | M | Harjumaa | Rademar | 34 | 38:46 | ||
83 | 289 | Kalaus | Hargo | M | Harjumaa | 35 | 38:47 | |||
84 | 66 | Erm | Jaanus | M | Pärnumaa | 36 | 38:50 | |||
85 | 356 | Laimets | Jaanus | M | Pärnumaa | SK Tervis | 37 | 38:52 | ||
86 | 176 | Nisuma | Margus | M | Pärnumaa | Eesti Kalapüügiühistu TÜ | 38 | 38:56 | ||
87 | 74 | Sempelson | Aavo | MV40 | Pärnumaa | Keskkonnainspektsioon | 15 | 39:06 | ||
88 | 99 | Jürgenstein | Indrek | MV40 | Pärnumaa | Stamina SK | Projektimeister | 16 | 39:08 | |
89 | 200 | Ponder | Neeme | MV50 | Viljandimaa | 6 | 39:13 | |||
90 | 133 | Merenäkk | Margarete | N | Tartumaa | FB jooksmine | 2 | 39:13 | ||
91 | 46 | Volmer | Mirko | M | Pärnumaa | Lääne Kaitseringkond | 39 | 39:14 | ||
92 | 52 | Kivila | Dag | MV40 | Pärnumaa | Endla SK | 17 | 39:15 | ||
93 | 31 | Rõõmussar | Tarvo | M | Pärnumaa | Henkel Makroflex AS | 40 | 39:22 | ||
94 | 48 | Nõmm | Ardo | M | Pärnumaa | Mai Squash | 41 | 39:25 | ||
95 | 85 | Kristal | Rando | PC | Raplamaa | Märjamaa Korvpalliklubi | Valgu Põhikool | 3 | 39:36 | |
96 | 422 | Tiks | Tauri | M | Harjumaa | EBS | 42 | 39:38 | ||
97 | 396 | Metsaoja | Andres | M | Pärnumaa | 43 | 39:42 | |||
98 | 410 | Mustonen | Marek | MV40 | Pärnumaa | 18 | 39:44 | |||
99 | 216 | Kõvatomase | Henry | PA | Pärnumaa | Pärnu Kesklinna Tenniseklubi | 6 | 39:46 | ||
100 | 198 | Tomast | Janek | M | Pärnumaa | 44 | 40:09 | |||
101 | 62 | Kesküla | Kerti | N | Raplamaa | Raudmees | 3 | 40:14 | ||
102 | 57 | Taveter | Anu | NV35 | Pärnumaa | SK Jõulu | 1 | 40:16 | ||
103 | 53 | Bester | Arno | M | Pärnumaa | 45 | 40:21 | |||
104 | 43 | Teearu | Simo | PC | Pärnumaa | SK Saarde | 4 | 40:26 | ||
105 | 64 | Reimann | Andres | PA | Pärnumaa | Pärnu Sõudeklubi | Pärnu Koidula Gümnaasium | 7 | 40:29 | |
106 | 386 | Matson | Kaire | N | Harjumaa | Elujooks | Tallinna Tehnikaülikool | 4 | 40:30 | |
107 | 170 | Orav | Ivo | M | Pärnumaa | Pärnu ""Kalevi"" KJK | Pärnumaa Kutsehariduskeskus | 46 | 40:32 | |
108 | 331 | Heil | Paavo | M | Harjumaa | Chill Out Sport | CVKeskus | 47 | 40:36 | |
109 | 241 | Kunder | Taavi | M | Pärnumaa | 48 | 40:37 | |||
110 | 321 | Tammela | Andris | M | Pärnumaa | Ühinenud Ajalehed AS | 49 | 40:40 | ||
111 | 104 | Post | Margo | M | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | 50 | 40:43 | ||
112 | 76 | Kiipus | Catry | N | Pärnumaa | 5 | 40:44 | |||
113 | 45 | Kukk | Kaidi Keir | NJ | Pärnumaa | SK Jõulu | Pärnu Koidula Gümnaasium | 2 | 40:46 | |
114 | 117 | Palu | Markus Joonas | PB | Pärnumaa | Pärnu Sõudeklubi | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | 5 | 40:46 | |
115 | 260 | Pulk | Lennart | MV40 | Pärnumaa | 19 | 40:50 | |||
116 | 326 | Penu | Erkki | MV40 | Pärnumaa | OK West | 20 | 40:52 | ||
117 | 55 | Lubi | Vallo-Peedu | MV40 | Pärnumaa | Samotar | Raita Environment Baltic OÜ | 21 | 40:56 | |
118 | 110 | Palu | Pirko | M | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | Riegler Kinnisvarahooldus | 51 | 40:58 | |
119 | 9 | Kask | Oliver | MJ | Pärnumaa | SK Jõulu | Pärnu Koidula Gümnaasium | 13 | 41:00 | |
120 | 71 | Sempelson | Karl-Sander | PA | Pärnumaa | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | 8 | 41:00 | ||
121 | 161 | Randpere | Janno | M | Viljandimaa | 52 | 41:01 | |||
122 | 50 | Jõgi | Allan | M | Pärnumaa | Pärnu Saksa Tehnoloogiakool | 53 | 41:02 | ||
123 | 404 | Pajuväli | Hendrik | MJ | Pärnumaa | SUKL Jõulu | Häädemeeste Keskkool | 14 | 41:05 | |
124 | 175 | Nõmm | Marge | NV35 | Harjumaa | 2 | 41:06 | |||
125 | 384 | Kaubi | Kristel | NV35 | Harjumaa | Pärnu Surfiklubi | 3 | 41:08 | ||
126 | 234 | Dreimann | Annes | M | Pärnumaa | 54 | 41:09 | |||
127 | 96 | Lelle | Ragnar | PC | Pärnumaa | Ujumisklubi UCA | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | 5 | 41:11 | |
128 | 500 | Nurmoja | Indriko | M | Pärnumaa | 2 Silda | 55 | 41:12 | ||
129 | 72 | Kesküla | Kairi | N | Raplamaa | 6 | 41:12 | |||
130 | 65 | Kesküla | Jaan | MV50 | Raplamaa | Raudmees | 7 | 41:12 | ||
131 | 109 | Saar | Janek | MV40 | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | 22 | 41:14 | ||
132 | 276 | Kalmu | Tõnis | M | Pärnumaa | 56 | 41:16 | |||
133 | 68 | Riives | Marilin | TC | Tartumaa | Tartu Kalev | Tartu Kommertsgümnaasium | 1 | 41:18 | |
134 | 222 | Tilga | Kaari | NJ | Valgamaa | 3 | 41:20 | |||
135 | 150 | Jõevee | Maanus | M | Läänemaa | Kullamaa Spordiklubi | 57 | 41:23 | ||
136 | 21 | Tatter | Ahto | M | Välisriik/muu | sportkeskus.ee | 58 | 41:26 | ||
137 | 402 | Murrik | Ivar | MV40 | Pärnumaa | 23 | 41:34 | |||
138 | 81 | Pärn | Martin | PA | Pärnumaa | SK Altius | Sauga Põhikool | 9 | 41:38 | |
139 | 189 | Sepp | Silver | PA | Pärnumaa | Ujumise Spordiklubi UCA | Pärnu Koidula Gümnaasium | 10 | 41:42 | |
140 | 77 | Bester | Andres | M | Pärnumaa | 59 | 41:49 | |||
141 | 411 | Kodar | Caspar | PB | Pärnumaa | SK Altius | 6 | 41:52 | ||
142 | 281 | Jürgens | Janar | M | Pärnumaa | Horeca Service | 60 | 41:54 | ||
143 | 34 | Randmäe | Margus | M | Harjumaa | Kahe Silla Klubi | 61 | 42:00 | ||
144 | 86 | Lehismets | Jaan | M | Pärnumaa | 62 | 42:03 | |||
145 | 145 | Kaukver | Kristo | M | Pärnumaa | 63 | 42:06 | |||
146 | 425 | Salundi | Andre | M | Pärnumaa | 64 | 42:07 | |||
147 | 284 | Heinmets | Eero | M | Pärnumaa | Maadlusklubi Leo | 65 | 42:10 | ||
148 | 217 | Pabo | Ander | PB | Pärnumaa | Pärnu Kesklinna Tenniseklubi | 7 | 42:14 | ||
149 | 120 | Jõerand | Roman | M | Pärnumaa | 66 | 42:19 | |||
150 | 154 | Holm | Toomas | MV40 | Pärnumaa | 24 | 42:20 | |||
151 | 385 | Känd | Mirko | M | Harjumaa | Valusate Jalgade Spordiklubi | 67 | 42:22 | ||
152 | 247 | Mägi | Vahur | M | Harjumaa | Web Expert OÜ | 68 | 42:25 | ||
153 | 79 | Kivimäe | Marie Mädli | TA | Harjumaa | SK Altius | Tallinna Reaalkool | 2 | 42:27 | |
154 | 358 | Hõrrak | Kristi | NV35 | Harjumaa | Elujooks | 4 | 42:31 | ||
155 | 219 | Mihklepp | Madis | PA | Pärnumaa | SK Altius | 11 | 42:42 | ||
156 | 118 | Rebane | Janno | M | Pärnumaa | Moller Auto Pärnu AS | 69 | 42:46 | ||
157 | 113 | Toodu | Imre | M | Pärnumaa | www.projektid24.ee | 70 | 42:50 | ||
158 | 75 | Kõresaar | Sirje | NV45 | Pärnumaa | Uulu Põhikool | 1 | 42:52 | ||
159 | 224 | Prisk | Sander | PC | Pärnumaa | Pärnu Kalevi tenniseklubi | Paikuse Põhikool | 6 | 43:04 | |
160 | 192 | Tamme | Silver | PA | Pärnumaa | Paikuse Põhikool | 12 | 43:06 | ||
161 | 173 | Tomingas | Toivo | MV50 | Pärnumaa | 8 | 43:09 | |||
162 | 363 | Heinla | Mehis | PC | Raplamaa | Valgu Põhikool | 7 | 43:12 | ||
163 | 172 | Jääger | Jakob | PC | Pärnumaa | 8 | 43:17 | |||
164 | 305 | Trumm | Aivar | M | Pärnumaa | 71 | 43:17 | |||
165 | 357 | Haas | Ermo | M | Pärnumaa | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | 72 | 43:18 | ||
166 | 137 | Jogenbro | Henrik | MV40 | Pärnumaa | McLEAN & LANEMAN | 25 | 43:19 | ||
167 | 93 | Suursild | Päär | PC | Pärnumaa | Pärnu Kalevi tenniseklubi | Pärnu Koidula Gümnaasium | 9 | 43:21 | |
168 | 302 | Mironov | Margus | MV40 | Pärnumaa | 26 | 43:22 | |||
169 | 417 | Tinast | Toivo | M | Pärnumaa | OÜ Halinga | 73 | 43:26 | ||
170 | 298 | Pelisaar | Hans Robin | PC | Pärnumaa | SK Audru | Audru Keskkool | 10 | 43:29 | |
171 | 135 | Aaslaid | Kaido | MV40 | Pärnumaa | 27 | 43:34 | |||
172 | 171 | Jääger | Marek | M | Pärnumaa | 74 | 43:36 | |||
173 | 87 | Gnezdov | Sven | PB | Pärnumaa | SK Audru | Audru Keskkool | 8 | 43:37 | |
174 | 84 | Puusild | Kristjan | M | Pärnumaa | Elujooks | 75 | 43:43 | ||
175 | 131 | Hallikma | Tiit | M | Pärnumaa | Eesti Maaülikool | 76 | 43:49 | ||
176 | 277 | Jüriöö | Tiit | MV50 | Harjumaa | 9 | 43:54 | |||
177 | 248 | Laigna | Marko | M | Pärnumaa | Tallinna Tehnikaülikool | 77 | 43:56 | ||
178 | 336 | Maripuu | Martin | M | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | AQ Lasertool OÜ | 78 | 43:56 | |
179 | 395 | Taalvelt | Gea | N | Pärnumaa | Fitlife | 7 | 43:57 | ||
180 | 313 | Väli | Allvar | M | Pärnumaa | Pärnu SK | Sisekaitseakadeemia | 79 | 43:58 | |
181 | 426 | Toodu | Rein | MV50 | Pärnumaa | Triger | 10 | 43:59 | ||
182 | 82 | Pärn | Herman | PC | Pärnumaa | SK Altius | Sauga Põhikool | 11 | 44:00 | |
183 | 89 | Puu | Jaanek | M | Harjumaa | JK Jalgpallihaigla | 80 | 44:01 | ||
184 | 318 | Mesi | Joosep | PC | Pärnumaa | Ühinenud Ajalehed AS | 12 | 44:08 | ||
185 | 78 | Põder | Priit | MV50 | Pärnumaa | Endla SK | 11 | 44:10 | ||
186 | 393 | Tõll | Marko | M | Pärnumaa | 81 | 44:11 | |||
187 | 126 | Pärn | Dagmar | N | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | 8 | 44:11 | ||
188 | 67 | Paju | Kairit | TA | Pärnumaa | SK Jõulu | Otepä Audentese Spordikool | 3 | 44:17 | |
189 | 97 | Põldma | Kethe Ana | TC | Pärnumaa | Raeküla Kool | 2 | 44:32 | ||
190 | 56 | Tinkus | Andres | M | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi | 82 | 44:33 | ||
191 | 272 | Kuuskmann | Madis | M | Pärnumaa | Pereauto sõprade jooksuklubi | Pereauto OÜ | 83 | 44:40 | |
192 | 257 | Grossmann | Jaanus | MV40 | Pärnumaa | 28 | 44:47 | |||
193 | 360 | Lips | Ringo | MJ | Pärnumaa | Pärnu Koidula Gümnaasium | 15 | 44:50 | ||
194 | 403 | Tüli | Janno | M | Pärnumaa | 84 | 44:51 | |||
195 | 193 | Ots | Siim | M | Pärnumaa | AQ Lasertool OÜ | 85 | 44:52 | ||
196 | 182 | Kristal | Rivo | PC | Raplamaa | Märjamaa Korvpalliklubi | Valgu Põhikool | 13 | 44:55 | |
197 | 134 | Pool | Tarmo | M | Pärnumaa | 86 | 44:56 | |||
198 | 148 | Ernits | Ingrit | NV45 | Jõgevamaa | Tabasalu Triatloniklubi | 2 | 44:57 | ||
199 | 394 | Rohde | Ronald | M | Pärnumaa | 87 | 45:10 | |||
200 | 390 | Wintrstein | Carmine | PA | Välisriik/muu | SA Tuletorn Fond | 13 | 45:11 | ||
201 | 413 | Trink | Andres | MV40 | Harjumaa | 29 | 45:13 | |||
202 | 239 | Hansen | Peeter | PB | Pärnumaa | OK West | Sauga Põhikool | Nurme Tankla | 9 | 45:14 |
203 | 340 | Solonenkova | Sjuzana | N | Harjumaa | Tallinna Majanduskool | 9 | 45:15 | ||
204 | 291 | Lusikas | Kristel | TA | Pärnumaa | Pärnu UCA ujumisklubi | Pärnu Ühisgümnaasium | 4 | 45:17 | |
205 | 381 | Aru | Oskar | PB | Pärnumaa | SK Uca | Pärnu Koidula Gümnaasium | 10 | 45:21 | |
206 | 418 | Lillenthal | Karel | M | Harjumaa | United Motors | 88 | 45:22 | ||
207 | 292 | Võsu-Tatter | Heidi | N | Harjumaa | Tallinna Ülikool | 10 | 45:23 | ||
208 | 218 | Sempelson | Erik-Jörgen | MJ | Pärnumaa | Pärnu Koidula Gümnaasium | 16 | 45:23 | ||
209 | 211 | Paulus | Silja | N | Harjumaa | Elujooks | 11 | 45:25 | ||
210 | 144 | Volt | Rein | M | Pärnumaa | AQ Lasertool OÜ | 89 | 45:26 | ||
211 | 261 | Puusepp | Avo | MV40 | Pärnumaa | 30 | 45:28 | |||
212 | 255 | Arula | Timo | M | Pärnumaa | Tartu Ülikool | 90 | 45:28 | ||
213 | 414 | Pajanen | Sander | M | Välisriik/muu | 91 | 45:30 | |||
214 | 343 | Tereðtðenkov | Aleksei | MV50 | Harjumaa | U-Club | Top Connect OÜ | 12 | 45:32 | |
215 | 303 | Pirnpuu | Keiu | N | Pärnumaa | Rademar | 12 | 45:34 | ||
216 | 210 | Lainet | Gelli | TC | Pärnumaa | Audru Keskkool | 3 | 45:35 | ||
217 | 146 | Kontus | Margus | M | Järvamaa | 92 | 45:36 | |||
218 | 409 | Kärp | Margit | NV35 | Pärnumaa | meremetsa külaselts | 5 | 45:40 | ||
219 | 232 | Reinhold | Raini | MV40 | Pärnumaa | A2K Sport | 31 | 45:45 | ||
220 | 296 | Afinogenova | Ilona | N | Harjumaa | 13 | 45:46 | |||
221 | 335 | Rits | Marko | M | Pärnumaa | 93 | 45:47 | |||
222 | 367 | Soosalu | Oskar | MV40 | Pärnumaa | 32 | 45:55 | |||
223 | 178 | Saarnak | Evert | PB | Pärnumaa | SK Jõulu | 11 | 46:01 | ||
224 | 129 | Teinlum | Janek | M | Harjumaa | AQ Lasertool OÜ | 94 | 46:02 | ||
225 | 265 | Pajus | Erko | M | Pärnumaa | Pereauto sõprade jooksuklubi | Pereauto OÜ | 95 | 46:12 | |
226 | 237 | Baum | Anette | TB | Pärnumaa | Pärnu Aerutajate Klubi | Pärnu Koidula Gümnaasium | 1 | 46:16 | |
227 | 359 | Tamsar | Katrin | NV45 | Harjumaa | 3 | 46:17 | |||
228 | 103 | Selberg | Külly | NV35 | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | 6 | 46:23 | ||
229 | 330 | Talts | Siim | M | Pärnumaa | SK Kalju | 96 | 46:38 | ||
230 | 399 | Maasikas | Marno | M | Pärnumaa | Riegler Grupp OÜ | 97 | 46:42 | ||
231 | 361 | Born | Bruno | MV40 | Pärnumaa | Valgu Põhikool | 33 | 46:43 | ||
232 | 388 | Rukki | Harmo | M | Pärnumaa | SA Tuletorn Fond | 98 | 46:45 | ||
233 | 179 | Raudsepp | Volli | MV60 | Pärnumaa | 4 | 46:49 | |||
234 | 188 | Rand | Eva-Maria | N | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | 14 | 46:56 | ||
235 | 405 | Stimmer | Andrus | M | Pärnumaa | TTÜ | 99 | 46:58 | ||
236 | 142 | Muinaste | Raimo | M | Pärnumaa | Rademar | 100 | 47:03 | ||
237 | 105 | Puks | Krista | N | Viljandimaa | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | Tartu Ülikooli Pärnu kolled? | 15 | 47:10 | |
238 | 424 | Alliksoo | Marja-Liisa | N | Pärnumaa | 16 | 47:12 | |||
239 | 285 | Riis | Tiia | NV35 | Järvamaa | 7 | 47:16 | |||
240 | 231 | Kihuoja | Triin | TA | Pärnumaa | SK Jõulu | Pärnu Koidula Gümnaasium | 5 | 47:18 | |
241 | 169 | Alter | Tõnis | M | Harjumaa | Elujooks | 101 | 47:20 | ||
242 | 322 | Tammela | Helena | N | Pärnumaa | Ühinenud Ajalehed AS | 17 | 47:28 | ||
243 | 375 | Saadre | Marge | NV35 | Harjumaa | JYSK Linnen Furniture OÜ | 8 | 47:31 | ||
244 | 112 | Hallik | Urmas | M | Pärnumaa | 102 | 47:32 | |||
245 | 238 | Hansen | Merje | NV35 | Pärnumaa | OK West | Nurme Tankla | 9 | 47:36 | |
246 | 209 | Lehtoja | Eha | NV45 | Pärnumaa | Püha Loomaaed | 4 | 47:38 | ||
247 | 196 | Kuldkepp | Viktor | MV60 | Pärnumaa | SK Jõulu | 5 | 47:41 | ||
248 | 187 | Kodasma | Margus | PB | Pärnumaa | Pärnu SK | Pärnu Koidula Gümnaasium | 12 | 47:43 | |
249 | 225 | Kesküla | Kristel | N | Raplamaa | Raudmees | 18 | 47:43 | ||
250 | 370 | Raidmets | Taavi | MV40 | Pärnumaa | Dorioone Timber OÜ | 34 | 47:43 | ||
251 | 312 | Loonurm | Rauno | M | Pärnumaa | Büroopluss | 103 | 47:49 | ||
252 | 315 | Naisson | Gerlin | NV35 | Läänemaa | adidas Baltics SIA | 10 | 47:50 | ||
253 | 153 | Õunaid | Jaana | NV35 | Pärnumaa | Rademar | 11 | 48:00 | ||
254 | 207 | Terro | Evelin | N | Viljandimaa | 19 | 48:05 | |||
255 | 308 | Martin | Meelis | M | Pärnumaa | AS Pärnu Vesi | 104 | 48:07 | ||
256 | 230 | Milov | Andri | M | Pärnumaa | Nordea spordiklubi | 105 | 48:08 | ||
257 | 306 | Koppel | Ragnar | M | Pärnumaa | AQ Lasertool OÜ | 106 | 48:09 | ||
258 | 58 | Taveter | Imre | MV40 | Pärnumaa | SK Jõulu | 35 | 48:09 | ||
259 | 371 | Umb | Eliise | N | Pärnumaa | FB jooksmine | 20 | 48:09 | ||
260 | 83 | Pärn | Jüri | PA | Pärnumaa | SK Altius | Sauga Põhikool | 14 | 48:12 | |
261 | 147 | Kaukver | Gudrun | N | Harjumaa | 21 | 48:17 | |||
262 | 101 | Kuuskmäe | Maibritt | N | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | Tallinna Ülikool | 22 | 48:20 | |
