KOHT | NR | PEREK.NIMI | EESNIMI | VANUSE-GRUPP | MAAKOND | KLUBI | KOOL | ETTEVÕTE | KOHT VANUSE-GRUPIS | AEG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Lillelaid | Tõnu | M | Harjumaa | Sparta | 1 | 28:49 | ||
2 | 2 | Sasmin | Kaupo | M | Harjumaa | Sparta | 2 | 29:23.9 | ||
3 | 1 | Mäe | Karl | M | Pärnumaa | SK Altius | Tallinna Tehnikaülikool | 3 | 29:52.1 | |
4 | 12 | Tõnström | Enari | M | Pärnumaa | KJS Sakala | Olustvere Teenindus ja Maamajanduskool | 4 | 30:39.4 | |
5 | 418 | Medar | Marti | MJ | Harjumaa | STAMINA ARCOTRANSPORT TIIM | 1 | 30:53.1 | ||
6 | 13 | Pozela | Robertas | MJ | Pärnumaa | KJK Pärnu Kalev | Pärnu Hansagümnaasium | 2 | 31:19.6 | |
7 | 480 | Luik | Lauri | M | Välisriik/muu | 5 | 31:33.9 | |||
8 | 31 | Roomet | Reget | M | Pärnumaa | Doberani Rannamaja | 6 | 31:41.6 | ||
9 | 3 | Tambur | Taavi | M | Harjumaa | G4S SK | 7 | 31:53.9 | ||
10 | 9 | Bakhoff | Tamor | M | Pärnumaa | 8 | 31:56.3 | |||
11 | 33 | Mäe | Mehis | M | Pärnumaa | Täppsportlased | Valmos OÜ | 9 | 32:02 | |
12 | 245 | Jaaska | Allan-Peeter | MV40 | Harjumaa | SK Stamina | 1 | 32:14.1 | ||
13 | 10 | Paris | Olav | M | Viljandimaa | Vak Staier | 10 | 32:25 | ||
14 | 423 | Enn | Lauri | M | Tartumaa | 11 | 32:43.6 | |||
15 | 24 | Vaher | Risto | PA | Pärnumaa | SK Jõulu | Pärnu Rääma Põhikool | 1 | 32:49.8 | |
16 | 93 | Mumm | Indrek | MV40 | Harjumaa | Sparta | 2 | 32:57.3 | ||
17 | 15 | Pärnat | Üllar | M | Pärnumaa | SK Audru | Tallinna Tehnikaülikool | 12 | 32:59.3 | |
18 | 19 | Mäe | Jaanus | M | Tartumaa | Kahe Silla Klubi | 13 | 33:10.6 | ||
19 | 16 | Tarkpea | Martin | M | Pärnumaa | Pärnu Sõudekeskus Kalev | Lääne prefektuur Pärnu politseijaoskond | 14 | 33:13.3 | |
20 | 348 | Norman | Mart | MV40 | Harjumaa | Elisa SK | 3 | 33:18.9 | ||
21 | 6 | Kukk | Kaisa | N | Harjumaa | Sparta | 1 | 33:19.3 | ||
22 | 85 | Barinov | Kaarel | M | Harjumaa | Sparta | 15 | 33:34.2 | ||
23 | 217 | Viikoja | Janek | M | Pärnumaa | Sindi Kalju | 16 | 33:41.1 | ||
24 | 86 | Leino | Peep | M | Harjumaa | Sparta | 17 | 33:45.2 | ||
25 | 472 | Karlson | Joosep | MJ | Välisriik/muu | Pärnu Aerutamisklubi | 3 | 33:46.7 | ||
26 | 20 | Kala | Taavi | M | Harjumaa | SK Pleki Pande | 18 | 33:49.9 | ||
27 | 344 | Raissar | Lars-Erik | M | Harjumaa | 19 | 33:54.9 | |||
28 | 21 | Talu | Priit | MV40 | Pärnumaa | 4 | 33:55.9 | |||
29 | 5 | Andrejeva | Olga | N | Harjumaa | G4S SK | 2 | 34:00.3 | ||
30 | 455 | Laimets | Jaanus | M | Välisriik/muu | 20 | 34:10.9 | |||
31 | 4 | Talts | Evelin | NV35 | Harjumaa | Stamina ArcoTransport Running Team | 1 | 34:23.9 | ||
32 | 22 | Sutt | Romet | MJ | Pärnumaa | SK Jõulu | Pärnu Koidula Gümnaasium | 4 | 34:25 | |
33 | 35 | Palu | Tiit | MV40 | Tartumaa | 5 | 34:27.7 | |||
34 | 70 | Mäe | Tambet | M | Harjumaa | Kahe Silla Klubi | 21 | 34:43.3 | ||
35 | 176 | Ruubel | Paul | M | Pärnumaa | SK Keremeister | Eremka OÜ | 22 | 34:47.6 | |
36 | 30 | Baum | Andreas | MJ | Pärnumaa | Pärnu Kalevi Aerutamisklubi | Pärnu Koidula Gümnaasium | 5 | 34:52.6 | |
37 | 14 | Tilga | Kajar | MV40 | Valgamaa | 6 | 34:53.5 | |||
38 | 27 | Aus | Jaanus | MV40 | Pärnumaa | A2K Spordiklubi | 7 | 35:01.8 | ||
39 | 8 | Kokk | Teet | MJ | Pärnumaa | Pärnumaa Spordiliit | Pärnu Koidula Gümnaasium | 6 | 35:03.9 | |
40 | 42 | Krimm | Raido | M | Harjumaa | JK Jalgpallihaigla | 23 | 35:04.7 | ||
41 | 300 | Männik | Ahti | M | Pärnumaa | Väike-Maarja Päästekool | 24 | 35:05.7 | ||
42 | 75 | Zhukov | Dmitrii | M | Välisriik/muu | 25 | 35:08.1 | |||
43 | 34 | Taveter | Taavi Valter | PA | Pärnumaa | SK Jõulu | Pärnu Koidula Gümnaasium | 2 | 35:08.3 | |
44 | 29 | Pähn | Janar | M | Viljandimaa | Vak Staier | 26 | 35:10.8 | ||
45 | 11 | Jaanson | Jüri | MV40 | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi | 8 | 35:17 | ||
46 | 100 | Zurbi | Aleksander | M | Pärnumaa | 27 | 35:22 | |||
47 | 36 | Lumberg | Alari | M | Pärnumaa | Tori Spordiklubi | Henkel Makroflex AS | 28 | 35:22.9 | |
48 | 32 | Nurk | Mirko | M | Harjumaa | Rademar | 29 | 35:28.6 | ||
49 | 69 | Bester | Arno | M | Pärnumaa | 30 | 35:35.7 | |||
50 | 346 | Lillipuu | Vello | MV40 | Järvamaa | SK Jõulu | WÜRTH | 9 | 35:38.1 | |
51 | 497 | Arro | Urmas | MV40 | Läänemaa | MTÜ Österby | 10 | 35:40 | ||
52 | 231 | Jaakson | Pedro | MV40 | Pärnumaa | 11 | 35:45 | |||
53 | 25 | Salusoo | Sander | PB | Pärnumaa | T28A | Uulu Põhikool | 1 | 35:51.2 | |
54 | 98 | Kasu | Raigo | MJ | Läänemaa | 7 | 35:53.5 | |||
55 | 41 | Kaljurand | Urmas | MV50 | Harjumaa | SK Stamina | 1 | 35:53.5 | ||
56 | 44 | Kaljur | Maido | MV50 | Pärnumaa | Harju KEKRSK | 2 | 35:56.9 | ||
57 | 132 | Hindrichson | Fred | M | Pärnumaa | Pärnumaa Kutsehariduskeskus | 31 | 36:01 | ||
58 | 94 | Hummal | Erkki | MV40 | Harjumaa | Sparta | 12 | 36:05.2 | ||
59 | 302 | Lepikmäe | Rain | M | Harjumaa | Kaitsejõudude SK | 32 | 36:07.4 | ||
60 | 76 | Post | Margo | M | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | 33 | 36:10.9 | ||
61 | 60 | Rõõmussar | Tarvo | M | Harjumaa | Makroflex AS | 34 | 36:18.2 | ||
62 | 17 | Teppo | Anu | N | Harjumaa | Sparta | 3 | 36:29.7 | ||
63 | 23 | Tammik | Taavi | M | Pärnumaa | SK Jõulu | Tartu Ülikool | 35 | 36:32.5 | |
64 | 341 | Siim | Andres | MV40 | Välisriik/muu | SK Saarde | 13 | 36:32.9 | ||
65 | 37 | Lass | Risto | MV40 | Pärnumaa | SK Saarde | 14 | 36:33.3 | ||
66 | 54 | Jürgenstein | Indrek | MV40 | Pärnumaa | SK Stamina | Projektimeister | 15 | 36:35.3 | |
67 | 58 | Anton | Tair | MV40 | Pärnumaa | A2K Spordiklubi | 16 | 36:40.1 | ||
68 | 421 | Tammer | Meelis | MV40 | Pärnumaa | 17 | 36:43.6 | |||
69 | 28 | Teearu | Neeme | MV40 | Pärnumaa | SK Saarde | 18 | 36:44.1 | ||
70 | 62 | Mustonen | Marek | MV40 | Pärnumaa | 19 | 36:45.4 | |||
71 | 38 | Ollep | Janek | MV40 | Harjumaa | SK Saarde | 20 | 36:46.7 | ||
72 | 235 | Vask | Veljo | MV40 | Pärnumaa | OK West | 21 | 36:49.4 | ||
73 | 122 | Taats | Avo | M | Pärnumaa | 36 | 36:53 | |||
74 | 43 | Sopp | Andero | M | Pärnumaa | 37 | 36:57 | |||
75 | 382 | Jõgi | Allan | M | Pärnumaa | Püha Loomaaed | 38 | 36:57.7 | ||
76 | 500 | Metsoja | Andres | M | Pärnumaa | 39 | 37:02.2 | |||
77 | 40 | Oja | Hannes | MV40 | Harjumaa | Eesti Panga SK | 22 | 37:15.1 | ||
78 | 101 | Libe | Taavi | M | Harjumaa | 40 | 37:29.1 | |||
79 | 78 | Palu | Markus Joonas | PB | Tartumaa | 2 | 37:29.7 | |||
80 | 53 | Leesmäe | Jüri | MV60 | Pärnumaa | OK West | 1 | 37:36.3 | ||
81 | 39 | Jõumees | Karl | MJ | Pärnumaa | SK Jõulu | Pärnu Hansagümnaasium | JÕUMEES OÜ | 8 | 37:37.3 |
82 | 52 | Soosaar | Silver | M | Pärnumaa | Riegler Kinnisvarahooldus | 41 | 37:42.2 | ||
83 | 227 | Linke | Martin | M | Pärnumaa | 42 | 37:49.1 | |||
84 | 55 | Puust | Laurits | M | Pärnumaa | Pärnu Sõudeklubi | Tartu Ülikool | Tartu Ülikool | 43 | 37:56.1 |
85 | 270 | Mägi | Heiki | M | Pärnumaa | 44 | 38:05.8 | |||
86 | 57 | Kivila | Dag | MV50 | Pärnumaa | A2K Spordiklubi | 3 | 38:18 | ||
87 | 64 | Hillep | Einar | MV40 | Harjumaa | Justiitsministeerium | 23 | 38:19 | ||
88 | 225 | Bester | Andres | M | Pärnumaa | 45 | 38:25.1 | |||
89 | 221 | Lelle | Ragnar | PC | Pärnumaa | Ujumisklubi UCA | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | 1 | 38:32.3 | |
90 | 128 | Aaslaid | Kauri | M | Pärnumaa | 46 | 38:34.2 | |||
91 | 389 | Elblaus | Raimond | MV40 | Viljandimaa | Lõuna-Eesti Päästeamet | 24 | 38:35.7 | ||
92 | 45 | Hõbemägi | Ragnar | M | Pärnumaa | 47 | 38:36.8 | |||
93 | 71 | Teearu | Simo | PC | Pärnumaa | SK Saarde | Pärnu Koidula Gümnaasium | 2 | 38:44.1 | |
94 | 47 | Koplus | Maario | M | Pärnumaa | A2K Spordiklubi | 48 | 38:45 | ||
95 | 134 | Tali | Taavi | M | Pärnumaa | 49 | 38:58.5 | |||
96 | 114 | Akkel | Melissa Maria | TB | Harjumaa | Viimsi Keskkool | 1 | 39:05.4 | ||
97 | 471 | Kiviselg | Ivo | M | Välisriik/muu | 50 | 39:06.3 | |||
98 | 249 | Tamme | Silver | PA | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | 3 | 39:07.6 | ||
99 | 7 | Pihu | Siim-Sander | PA | Pärnumaa | SK Jõulu | Audentes | 4 | 39:08.4 | |
100 | 358 | Panksep | Rene | M | Harjumaa | 51 | 39:12.5 | |||
101 | 81 | Palu | Pirko | M | Pärnumaa | Riegler Kinnisvarahooldus | 52 | 39:16.4 | ||
102 | 292 | Salda | Artur | PB | Pärnumaa | PJK | Pärnu Koidula Gümnaasium | 3 | 39:21.3 | |
103 | 252 | Kask | Ats | M | Viljandimaa | 53 | 39:22.8 | |||
104 | 49 | Kukk | Meelis | MV50 | Pärnumaa | SK Jõulu | Pärnu Linnavalitsus | 4 | 39:44.1 | |
105 | 265 | Liitmaa | Risto | M | Pärnumaa | Tõnisson Kinnisvara | 54 | 39:45.1 | ||
106 | 304 | Sempelson | Sven | MV40 | Pärnumaa | 25 | 39:47.8 | |||
107 | 149 | Tomingas | Toivo | MV50 | Pärnumaa | A2K Spordiklubi | 5 | 39:56.1 | ||
108 | 125 | Kaukver | Kristo | M | Pärnumaa | TÜ Pärnu Kolledzi vilistlaskogu | 55 | 40:02.8 | ||
109 | 63 | Tomast | Janek | MV40 | Pärnumaa | 26 | 40:04.3 | |||
110 | 80 | Lubi | Vallo-Peedu | MV50 | Pärnumaa | Samotar | Raita Environment Baltic OÜ | 6 | 40:07.3 | |
111 | 308 | Talu | Olavi | MV40 | Pärnumaa | Savirehvid OÜ | 27 | 40:07.7 | ||
112 | 56 | Sempelson | Aavo | MV40 | Pärnumaa | Keskkonnainspektsioon | 28 | 40:12.3 | ||
113 | 103 | Jõerand | Roman | M | Pärnumaa | 56 | 40:14.2 | |||
114 | 260 | Leht | Mihkel | M | Pärnumaa | 57 | 40:15.9 | |||
115 | 77 | Kiipus | Catry | N | Pärnumaa | 4 | 40:16.9 | |||
116 | 464 | Käesel | Aivar | MV40 | Välisriik/muu | 29 | 40:17.9 | |||
117 | 444 | Koort | Martin | M | Välisriik/muu | VK Üks samm | 58 | 40:21.1 | ||
118 | 48 | Leppnurm | Henry | M | Tartumaa | AS YIT Ehitus | 59 | 40:23.3 | ||
119 | 314 | Raid | Martin | PA | Pärnumaa | SK Pärnu | Pärnu Koidula Gümnaasium | 5 | 40:24.4 | |
120 | 66 | Taveter | Anu | NV35 | Pärnumaa | SK Jõulu | 2 | 40:25.5 | ||
121 | 311 | Viibus | Janar | PA | Pärnumaa | Sindi Gümnaasium | 6 | 40:27.1 | ||
122 | 262 | Vahar | Jüri | MV40 | Pärnumaa | Tõnisson Kinnisvara | 30 | 40:27.5 | ||
123 | 449 | Tamm | Tõnu | M | Pärnumaa | 60 | 40:35.2 | |||
124 | 277 | Mikk | Silja | NV45 | Viljandimaa | 1 | 40:35.9 | |||
125 | 352 | Pärtel | Siim | M | Pärnumaa | Eesti Lennuakadeemia | 61 | 40:37 | ||
126 | 189 | Nõmm | Marge | NV45 | Harjumaa | Täppsportlased | 2 | 40:42.3 | ||
127 | 72 | Orav | Ivo | M | Pärnumaa | Pärnu Kalevi KJK | 62 | 40:59.2 | ||
128 | 298 | Koplus | Kaupo | MV50 | Pärnumaa | A2K Spordiklubi | 7 | 41:01.8 | ||
129 | 320 | Hallimäe | Rain | MV50 | Harjumaa | 8 | 41:10.5 | |||
130 | 168 | Vlassov | Dagmar | N | Harjumaa | Sparta | 5 | 41:11.3 | ||
131 | 83 | Sempelson | Karl-Sander | MJ | Pärnumaa | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | 9 | 41:15.2 | ||
132 | 209 | Peterson | Triin | NV35 | Harjumaa | SK Sparta | 3 | 41:17.1 | ||
133 | 347 | Kuusk | Karle | MV40 | Pärnumaa | 31 | 41:21.5 | |||
134 | 441 | Nuga | Ahti | M | Raplamaa | 63 | 41:26.8 | |||
135 | 181 | Staubach | Philipp | M | Pärnumaa | 64 | 41:28.4 | |||
136 | 259 | Haas | Ermo | M | Tartumaa | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | Eesti Kaitsevägi | 65 | 41:28.4 | |
137 | 424 | Puust | Raido | M | Harjumaa | 66 | 41:28.9 | |||
138 | 61 | Kristal | Rando | PC | Raplamaa | MTÜ Märjamaa Korvpallikool | Valgu Põhikool | 3 | 41:30 | |
139 | 286 | Niin | Arthur | MJ | Pärnumaa | Tuurit-Tuurit | 10 | 41:34.4 | ||
140 | 383 | Tinast | Toivo | M | Pärnumaa | Halinga OÜ | 67 | 41:37.4 | ||
141 | 156 | Pisa | Kasper | PC | Hiiumaa | Käina Gümnaasium | 4 | 41:37.9 | ||
142 | 65 | Kesküla | Kerti | N | Raplamaa | Raudmees | Tallinna Tööstushariduskeskus | 6 | 41:40.7 | |
143 | 400 | Kesk | Leho | M | Harjumaa | 68 | 41:45.1 | |||
144 | 107 | Kleband | Reino | M | Pärnumaa | Reval Auto Esindused OÜ | 69 | 41:47.2 | ||
145 | 496 | Ahonen | Veikko | MV60 | Välisriik/muu | 2 | 41:48.8 | |||
146 | 74 | Tammela | Andris | M | Pärnumaa | Ühinenud Ajalehed AS | 70 | 41:53.2 | ||
147 | 495 | Karula | Reigo | M | Välisriik/muu | 71 | 41:54.1 | |||
148 | 236 | Teearu | Rando | PC | Pärnumaa | SK Saarde | 5 | 41:56.6 | ||
149 | 208 | Laigna | Marko | M | Pärnumaa | Tallinna Tehnikaülikool | 72 | 41:57.3 | ||
150 | 364 | Toodu | Rein | MV50 | Pärnumaa | Pärnu Rotary Klubi | AS Triger | 9 | 42:00.7 | |
151 | 427 | Nisuma | Margus | M | Pärnumaa | 73 | 42:01.8 | |||
152 | 142 | Puusepp | Ravo | PC | Pärnumaa | Ujumisklubi UCA | Pärnu Ühisgümnaasium | 6 | 42:02.9 | |
153 | 329 | Jürgens | Janar | M | Pärnumaa | Riegler Kinnisvarahooldus | 74 | 42:05.3 | ||
154 | 483 | Maasikas | Eero | PA | Välisriik/muu | 7 | 42:06.8 | |||
155 | 233 | Randpere | Janno | MV40 | Viljandimaa | SW Energia | 32 | 42:07.7 | ||
156 | 84 | Ðeverev | Argo | MV40 | Harjumaa | Sparta | 33 | 42:08 | ||
157 | 299 | Reinhold | Raini | MV40 | Pärnumaa | A2K Spordiklubi | 34 | 42:09 | ||
158 | 87 | Järve | Marina | NV45 | Harjumaa | Sparta | 3 | 42:11.5 | ||
159 | 350 | Rahula | Patrik | PC | Pärnumaa | KK Pärnu | Pärnu Kuninga tänava Põhikool | 7 | 42:13.9 | |
160 | 306 | Talts | Siim | M | Pärnumaa | SK KALJU RATTATIIM | 75 | 42:18.2 | ||
161 | 476 | Kuuskmann | Tõnis | M | Välisriik/muu | Dunker Estonia OÜ | 76 | 42:30.5 | ||
162 | 126 | Saarnak | Evert | PB | Pärnumaa | Pärnu Koidula Gümnaasium | 4 | 42:33.8 | ||
163 | 289 | Mustonen | Enar | MJ | Pärnumaa | Pärnu Koidula Gümnaasium | 11 | 42:35.1 | ||
164 | 484 | Maasikas | Raul | M | Raplamaa | 77 | 42:36 | |||
165 | 332 | Mesi | Joosep | PC | Pärnumaa | Ühinenud Ajalehed AS | 8 | 42:36.9 | ||
166 | 237 | Kõresaar | Sirje | NV55 | Pärnumaa | Uulu Põhikool | 1 | 42:41.6 | ||
167 | 192 | Prisk | Sander | PB | Pärnumaa | Pärnu Kalevi tenniseklubi | Paikuse Põhikool | 5 | 42:54.3 | |
168 | 414 | Kuusk | Klarika | NV35 | Pärnumaa | 4 | 42:55.8 | |||
169 | 182 | Mägi | Vahur | M | Harjumaa | TÜ Pärnu Kolledzi vilistlaskogu | Web Expert OÜ | 78 | 43:00.4 | |
170 | 200 | Viikmaa | Indrek | MV40 | Pärnumaa | OK West | Sidepataljon | 35 | 43:02.8 | |
171 | 482 | Maasikas | Priit | MJ | Raplamaa | 12 | 43:03.3 | |||
172 | 199 | Jääger | Jakob | PC | Pärnumaa | JK Kalev | 9 | 43:04.8 | ||
173 | 268 | Bernat | Galina | NV55 | Harjumaa | SK Stamina | 2 | 43:05 | ||
174 | 144 | Holm | Toomas | MV40 | Pärnumaa | 36 | 43:07.5 | |||
175 | 328 | Maasikas | Marno | M | Pärnumaa | Riegler Kinnisvarahooldus | 79 | 43:07.9 | ||
176 | 88 | Volens | Maret | NV35 | Harjumaa | Sparta | 5 | 43:14.8 | ||
177 | 138 | Kesküla | Liilia | NV45 | Raplamaa | Rapla Naiskodukaitse | 4 | 43:18.7 | ||
178 | 267 | Hallik | Urmas | M | Pärnumaa | Altia Eesti AS | 80 | 43:19.1 | ||
179 | 261 | Solovjov | Sven | MV40 | Pärnumaa | Pärnu Tiibvarjuklubi | Oü Stykel | 37 | 43:31.6 | |
180 | 152 | Paju | Kairit | NJ | Pärnumaa | SK Jõulu | Otepä Audentese Spordikool | 1 | 43:31.7 | |
181 | 141 | Puusepp | Avo | MV40 | Pärnumaa | 38 | 43:34.1 | |||
182 | 59 | Randmäe | Margus | M | Harjumaa | Kahe Silla Klubi | 81 | 43:34.3 | ||
183 | 415 | Born | Robert | M | Pärnumaa | SK Tervis | 82 | 43:34.5 | ||
184 | 453 | Väli | Allvar | M | Pärnumaa | SK Pärnu | 83 | 43:35.5 | ||
185 | 155 | Pisa | Karin | TC | Hiiumaa | Käina Gümnaasium | 1 | 43:37.4 | ||
186 | 417 | Järve | Einar | MV40 | Harjumaa | JK HERMES | 39 | 43:39.8 | ||
187 | 271 | Suursild | Alo | M | Pärnumaa | ABB Spordiklubi | 84 | 43:43.1 | ||
188 | 446 | Saar | Janek | MV40 | Välisriik/muu | 2Silla klubi Jooksusõbrad | 40 | 43:44 | ||
189 | 206 | Pelisaar | Hans Robin | PC | Pärnumaa | Pärnu Kalevi Spordikool | Audru Kool | 10 | 43:51.6 | |
190 | 109 | Raba | Ahto | M | Pärnumaa | Sindi Gümnaasium | 85 | 43:52 | ||
191 | 165 | Pärn | Dagmar | N | Pärnumaa | 7 | 43:54 | |||
192 | 145 | Aaslaid | Kaido | MV40 | Pärnumaa | 41 | 43:59.7 | |||
193 | 380 | Ailt | Margo | M | Pärnumaa | Henkel Makroflex AS | 86 | 44:01.4 | ||
194 | 258 | Mets | Jüri | MV50 | Pärnumaa | 10 | 44:04.3 | |||
195 | 439 | Matson | Kaire | N | Välisriik/muu | Elujooks | 8 | 44:06.2 | ||
196 | 197 | Suursild | Päär | PC | Pärnumaa | Pärnu Kalevi tenniseklubi | Pärnu Vabakool | 11 | 44:11 | |
197 | 388 | Sarapuu | Sven | M | Harjumaa | 87 | 44:14.2 | |||
198 | 339 | Meier | Raivo | MV60 | Harjumaa | Hermes | 3 | 44:17.1 | ||
199 | 371 | Salben | Janno | M | Pärnumaa | Henkel Makroflex AS | 88 | 44:22.7 | ||
200 | 324 | Kuuskmann | Madis | M | Pärnumaa | Pereauto Sõprade jooksuklubi | 89 | 44:26.5 | ||
201 | 136 | Kristal | Rivo | PB | Raplamaa | MTÜ Märjamaa Korvpallikool | Valgu Põhikool | 6 | 44:26.6 | |
202 | 368 | Martin | Meelis | M | Pärnumaa | Pärnu Vesi AS | 90 | 44:30.9 | ||
203 | 102 | Puusepp | Andra | NV35 | Harjumaa | 6 | 44:31.1 | |||
204 | 255 | Post | Kevin | PA | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | 8 | 44:31.8 | ||
205 | 452 | Pendin | Elo | NV35 | Välisriik/muu | Suva | 7 | 44:35.4 | ||
206 | 110 | Raba | Ahti | M | Harjumaa | Tallinna Tehnikaülikool | Danske Bank | 91 | 44:43.6 | |
207 | 354 | Metsoja | Mark | M | Pärnumaa | Stuudiopunkt - Stuudio.eu | 92 | 44:45.1 | ||
208 | 67 | Taveter | Imre | MV40 | Pärnumaa | Pärnu Jahtklubi | 42 | 44:46.1 | ||
209 | 473 | Arula | Timo | M | Välisriik/muu | 93 | 44:49 | |||
210 | 140 | Kesküla | Jaan | MV50 | Raplamaa | Raudmees | 11 | 44:49.6 | ||
211 | 340 | Rahuoja | Martin | PA | Pärnumaa | Pärnu Sõudeklubi | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | 9 | 44:51 | |
212 | 204 | Kumel | Andres | M | Harjumaa | 94 | 44:52.6 | |||
213 | 318 | Pevkur | Anne-Mari | NV35 | Pärnumaa | KSS Eero | 8 | 44:54.2 | ||
214 | 226 | Kodasma | Margus | PA | Pärnumaa | Pärnu Sõudeklubi | Pärnu Koidula Gümnaasium | 10 | 44:54.3 | |
215 | 457 | Neem | Kristjan | M | Välisriik/muu | 95 | 44:56.7 | |||
216 | 175 | Õunaid | Jaana | NV35 | Pärnumaa | OÜ Rademar | 9 | 44:57.7 | ||
217 | 291 | Grossmann | Jaanus | MV40 | Pärnumaa | 43 | 44:59.7 | |||
218 | 448 | Kask | Olavi-Tanel | PC | Välisriik/muu | SK Altius | 12 | 44:59.8 | ||
219 | 137 | Junson | Liilia | NV35 | Pärnumaa | 10 | 45:04.4 | |||
220 | 160 | Võigemast | Henri | MV40 | Pärnumaa | Suusahullud | Rendiautorent | 44 | 45:06.2 | |
221 | 68 | Taveter | Triin | NJ | Pärnumaa | SK Jõulu | Pärnu Koidula Gümnaasium | 2 | 45:08.2 | |
222 | 203 | Winterstein | Carmine | PA | Raplamaa | SA Tuletorni Fond | 11 | 45:11 | ||
223 | 169 | Orgusaar | Karl | PC | Pärnumaa | Lindi Lasteaed-algkool | 13 | 45:11.4 | ||
224 | 223 | Kaubi | Kristel | NV35 | Pärnumaa | Pärnu Surfiklubi | 11 | 45:19 | ||
225 | 26 | Tinkus | Andres | M | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi | 96 | 45:19.3 | ||
226 | 215 | Nurmik | Ainar | M | Pärnumaa | FCR Media As | 97 | 45:24.4 | ||
227 | 462 | Trink | Andres | MV40 | Välisriik/muu | 45 | 45:25.9 | |||
228 | 297 | Serva | Sandra | N | Pärnumaa | A2K Spordiklubi | 9 | 45:26.8 | ||
229 | 92 | Aun | Ave | N | Harjumaa | Sparta | 10 | 45:29.4 | ||
230 | 127 | Tigane | Ethel-Birgita | TB | Pärnumaa | Pärnjõe Põhikool | 2 | 45:33.8 | ||
231 | 360 | Koppel | Tõnu | MV40 | Harjumaa | Salomon | 46 | 45:35.3 | ||
232 | 253 | Gnezdov | Sven | PB | Pärnumaa | SK Audru | Audru Kool | 7 | 45:39.2 | |
233 | 190 | Põder | Priit | MV50 | Pärnumaa | Endla SK | 12 | 45:43 | ||
234 | 46 | Kivimäe | Marie-Mädli | NJ | Pärnumaa | SK Altius | Tallinna Reaalkool | 3 | 45:45.8 | |
235 | 442 | Kübar | Timo | M | Välisriik/muu | SK RAUDMEES | 98 | 45:48.6 | ||
236 | 91 | Vau | Kätlin | N | Harjumaa | Sparta | 11 | 45:49.5 | ||
237 | 163 | Heinam | Elela | NV35 | Pärnumaa | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | 12 | 45:59.1 | ||
238 | 207 | Tohv | Merike | NV45 | Pärnumaa | Spordiklubi Mispo | 5 | 46:04.1 | ||
239 | 394 | Liiva | Reeno | PA | Pärnumaa | KAELASE KOOL | 12 | 46:06.1 | ||
240 | 216 | Ots | Siim | M | Pärnumaa | AQ Lasertool OÜ | 99 | 46:10.1 | ||
241 | 193 | Tilga | Kaari | N | Valgamaa | Tartu Ülikool | 12 | 46:11.6 | ||
242 | 478 | Mironov | Margus | MV40 | Välisriik/muu | 47 | 46:19.6 | |||
243 | 390 | Pärn | Martin | PA | Pärnumaa | SK Altius | Sauga Põhikool | 13 | 46:23.6 | |
244 | 316 | Lehismets | Jaan | M | Pärnumaa | Trimtex | Trimtex Baltic OÜ | 100 | 46:25.1 | |
245 | 79 | Pulk | Lennart | MV40 | Pärnumaa | Ühinenud Ajalehed AS | 48 | 46:27.6 | ||
246 | 275 | Baum | Gunnar | MV40 | Pärnumaa | Pärnu Kalevi Aerutamisklubi | 49 | 46:30.9 | ||
247 | 283 | Kivioja-Ööpik | Külli | N | Pärnumaa | Tuurit-Tuurit | 13 | 46:33.9 | ||
248 | 230 | Kask | Margus | MV40 | Pärnumaa | SK Jõulu | 50 | 46:36.2 | ||
249 | 106 | Soots | Annela-Tekla | N | Harjumaa | 14 | 46:40.7 | |||
250 | 162 | Sonntak | Margareth | TB | Pärnumaa | Pärnu Kalevi tenniseklubi | Pärnu Kuninga tänava Põhikool | 3 | 46:42.1 | |
251 | 166 | Tamme | Marlon | PC | Pärnumaa | Kuninga tn Põhikool | 14 | 46:44.9 | ||
252 | 177 | Ernits | Ingrit | NV45 | Jõgevamaa | 6 | 46:45.8 | |||
253 | 349 | Rahula | Robin | PC | Pärnumaa | KK Paulus | Pärnu Kuninga tänava Põhikool | 15 | 46:46 | |
254 | 146 | Pool | Tarmo | M | Välisriik/muu | 101 | 46:46.3 | |||
255 | 256 | Post | Ken | PC | Pärnumaa | SK Altius | Pärnu Ühisgümnaasium | 16 | 46:46.8 | |
256 | 481 | Maasikas | Siim | PA | Raplamaa | 14 | 46:47.7 | |||
