KOHT | Start | Nimi | Eesnimi | VKL | Maakond | Klubi | Kool | Ettevõte | VKL koht | Aeg |
---|
KOHT | Start | Nimi | Eesnimi | VKL | Maakond | Klubi | Kool | Ettevõte | VKL koht | Aeg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rosenbrier | Jonathan | M | North Yorkshire | New Marske Harriers | 1 | 02:37:06 | ||
2 | 2 | Ilumäe | Indrek | M | Harju maakond | Treeningpartner | 2 | 02:41:43 | ||
3 | 56 | Erala | Ranno | MV40 | Pärnu maakond | Tele2 Eesti | 1 | 02:44:33 | ||
4 | 219 | Seepõld | Rain | M | Harju maakond | #Headinimesed | 3 | 02:50:39 | ||
5 | 227 | Sulev | Veiko | M | Harju maakond | 4 | 02:52:58 | |||
6 | 3 | Luhtoja | Margus | M | Harju maakond | 5 | 02:55:13 | |||
7 | 97 | Kegis | Gunars | MV50 | Rīga | VSK Noskrien | 1 | 02:57:44 | ||
8 | 50 | Bauvald | Andres | MV40 | Harju maakond | 2 | 03:00:53 | |||
9 | 63 | Hanni | Margus | M | Viljandi maakond | KJS Sakala | 6 | 03:04:01 | ||
10 | 58 | Frolov | Vladimir | MV40 | Harju maakond | Jolantex | 3 | 03:10:04 | ||
11 | 12 | Rohelpuu | Enno | MV40 | Viljandi maakond | SK Võhma | 4 | 03:10:57 | ||
12 | 183 | Palamartsuk | Vadim | M | Harju maakond | 7 | 03:11:31 | |||
13 | 169 | Nagel | Rainer | M | Harju maakond | 8 | 03:12:17 | |||
14 | 11 | Jaanson | Jüri | MV50 | Pärnu maakond | Kahe Silla Klubi | 2 | 03:12:54 | ||
15 | 9 | Sults | Andrus | M | Lääne maakond | Martna SK | 9 | 03:13:57 | ||
16 | 275 | Talviste | Raimo | M | Harju maakond | Sparta | 10 | 03:14:15 | ||
17 | 32 | Vask | Veljo | MV40 | Pärnu maakond | Ok West | 5 | 03:14:16 | ||
18 | 8 | Pihlak | Sander | MV40 | Harju maakond | 6 | 03:14:59 | |||
19 | 6 | Lehtla | Reigo | MV40 | Harju maakond | Saku Maraton | 7 | 03:16:17 | ||
20 | 20 | Etverk | Erkki | MV40 | Lääne-Viru maakond | RMK | 8 | 03:16:22 | ||
21 | 10 | Kand | Peeter | MV50 | Harju maakond | Velo Clubbers | 3 | 03:16:32 | ||
22 | 14 | Nuga | Ahti | M | Rapla maakond | 11 | 03:17:08 | |||
23 | 130 | Lerme | Ritvars | MV40 | Cesis | M 42 | 9 | 03:17:16 | ||
24 | 158 | Murre | Martin | M | Pärnu maakond | Treeningpartner | 12 | 03:17:34 | ||
25 | 225 | Sopp | Andero | M | Pärnu maakond | 13 | 03:18:22 | |||
26 | 16 | Toplaan | Anti | MV50 | Saare maakond | 4 | 03:19:03 | |||
27 | 118 | Kuusk | Jaanus | M | Harju maakond | Sparta | 14 | 03:19:24 | ||
28 | 15 | Hendrikson | Peeter | MV50 | Harju maakond | Ekstreempark | 5 | 03:19:38 | ||
29 | 17 | Siht | Jüri | MV50 | Viljandi maakond | Vak-Staier | 6 | 03:19:44 | ||
30 | 84 | Kadak | Urmas | MV50 | Harju maakond | Sparta | 7 | 03:20:32 | ||
31 | 214 | Saluveer | Joona | MV40 | Harju maakond | Omniva SK | 10 | 03:20:52 | ||
32 | 269 | Villmann | Sten | M | Pärnu maakond | 15 | 03:22:00 | |||
33 | 133 | Linke | Martin | MV40 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | 11 | 03:23:25 | ||
34 | 7 | Palu | Tiit | MV40 | Tartu maakond | Teater Vanemuine | 12 | 03:23:39 | ||
35 | 25 | Haljastamm | Erkki | M | Harju maakond | 16 | 03:26:06 | |||
36 | 13 | Orgulas | Kaido | MV50 | Võru maakond | Hauka Üts Kilt | 8 | 03:26:13 | ||
37 | 4 | Jaaska | Allan-Peeter | MV40 | Harju maakond | Stamina | 13 | 03:26:31 | ||
38 | 114 | Kukk | Kaidi Keir | N | Pärnu maakond | 1 | 03:26:57 | |||
39 | 64 | Haritonovs | Matiss | M | Rīga | 17 | 03:26:58 | |||
40 | 220 | Siimer | Martin | MV40 | Harju maakond | SK Lival | 14 | 03:27:13 | ||
41 | 171 | Nuga | Silver | M | Rapla maakond | 18 | 03:27:22 | |||
42 | 157 | Muld | Margus | MV40 | Harju maakond | 15 | 03:27:37 | |||
43 | 18 | Viikoja | Janek | M | Pärnu maakond | Sindi SK Kalju | 19 | 03:28:01 | ||
44 | 19 | Bester | Arno | M | Pärnu maakond | 20 | 03:28:03 | |||
45 | 57 | Ervin | Urmas | MV50 | Lääne-Viru maakond | 9 | 03:28:26 | |||
46 | 222 | Soomets | Elmo | M | Tartu maakond | 21 | 03:28:57 | |||
47 | 176 | Oranen | Peeter | MV40 | Jõgeva maakond | SK Prorunner | 16 | 03:29:13 | ||
48 | 161 | Mustonen | Marek | MV40 | Pärnu maakond | 17 | 03:29:24 | |||
49 | 199 | Punkka | Veikko | MV50 | Pirkanmaa | Tampereen Maratonklubi | 10 | 03:30:22 | ||
50 | 23 | Alliku | Uno | MV50 | Lääne maakond | Duubel D | 11 | 03:30:30 | ||
51 | 21 | Veedla | Sven | MV40 | Pärnu maakond | koopiatehas | 18 | 03:31:13 | ||
52 | 120 | Käärd | Janek | MV40 | Harju maakond | Elujooks | Puitkatused OÜ | 19 | 03:32:16 | |
53 | 37 | Raudvere | Kadri | NV35 | Tartu maakond | Tü ASK Fitnessklubi | 1 | 03:32:40 | ||
54 | 52 | Bondarchuk | Leonid | MV40 | Harju maakond | Tabasalu Triatloniklubi/Lival Sport | 20 | 03:33:11 | ||
55 | 276 | Jagor | Hans | MV50 | Pärnu maakond | 12 | 03:33:55 | |||
56 | 59 | Greenbaum | Janno | MV40 | Harju maakond | Sparta | Grant Thornton | 21 | 03:34:19 | |
57 | 24 | Lankov | Aivar | M | Tartu maakond | 22 | 03:34:25 | |||
58 | 110 | Koskaru | Meelis | MV40 | Harju maakond | 22 | 03:34:28 | |||
59 | 191 | Pilbas | Kristian | MV40 | Harju maakond | Eesti Energia Spordiklubi | 23 | 03:34:50 | ||
60 | 204 | Randver | Krister | M | Harju maakond | NRC | 23 | 03:35:01 | ||
61 | 145 | Lõuk | Sander | M | Harju maakond | 24 | 03:36:20 | |||
62 | 218 | Schvede | Siim | M | Pärnu maakond | SK Kalev | 25 | 03:36:32 | ||
63 | 5 | Kuusk | Klarika | NV45 | Pärnu maakond | Treeningpartner Diadora | koristaja.ee | 1 | 03:36:51 | |
64 | 113 | Kruus | Oliver | M | Harju maakond | Sparta | Endocare Estonia | 26 | 03:37:36 | |
65 | 256 | Vaga | Merko | M | Uppsala | 27 | 03:38:09 | |||
66 | 31 | Angelstok | Aivar | MV50 | Harju maakond | 13 | 03:38:48 | |||
67 | 245 | Tinast | Toivo | M | Pärnu maakond | 28 | 03:39:29 | |||
68 | 35 | Oblikas | Janek | MV40 | Harju maakond | Marathon100.com | 24 | 03:39:44 | ||
69 | 94 | Kasemets | Andres | MV40 | Pärnu maakond | 25 | 03:40:15 | |||
70 | 151 | Meier | Ergo | MV40 | Harju maakond | Ergorent.ee/Rendiväikebuss.ee | 26 | 03:40:49 | ||
71 | 22 | Pilt | Siiri | NV45 | Tartu maakond | 2 | 03:41:24 | |||
72 | 36 | Puusepp | Avo | MV40 | Pärnu maakond | 27 | 03:41:40 | |||
73 | 78 | Järvpõld | Andres | MV40 | Võru maakond | 28 | 03:42:03 | |||
74 | 131 | Liivandi | Eero | MV40 | Harju maakond | G4S SK | 29 | 03:42:14 | ||
75 | 54 | Eglit | Oliver | M | Harju maakond | Lival Sport | 29 | 03:42:50 | ||
76 | 175 | Ollila | Veikko | MV60 | Uusimaa | 1 | 03:42:54 | |||
77 | 139 | Lossmann | Sven | MV40 | Pärnu maakond | Pärnu Kahe Silla Jooksusõbrad | 30 | 03:43:42 | ||
78 | 42 | Anderson | Gardi | NV35 | Pärnu maakond | Pärnu Kahe Silla Jooksusõbrad | 2 | 03:43:42 | ||
79 | 86 | Kajari | Mart | MV40 | Harju maakond | Sparta | 31 | 03:45:22 | ||
80 | 34 | Kaljur | Maido | MV50 | Pärnu maakond | Harju Kekrsk | Maitliis OÜ | 14 | 03:46:01 | |
81 | 147 | Maasikrand | Mart | MV40 | Harju maakond | 32 | 03:46:37 | |||
82 | 207 | Reinula | Kattri | NV45 | Harju maakond | 3 | 03:46:53 | |||
83 | 108 | Kokk | Urmas | MV50 | Harju maakond | Tallinna Prantsuse Lütseum | 15 | 03:46:56 | ||
84 | 28 | Jõerand | Roman | M | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | 30 | 03:47:10 | ||
85 | 126 | Lepp | Joe | MV50 | Pärnu maakond | Kaitseliit Pärnumaa malev | 16 | 03:48:09 | ||
86 | 197 | Pukk | Martti | MV40 | Hiiu maakond | 33 | 03:48:19 | |||
87 | 46 | Aru | Mart | MV40 | Saare maakond | Kessu Kohvik | 34 | 03:48:24 | ||
88 | 203 | Rahuoja | Riina | NV45 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | 4 | 03:49:07 | ||
89 | 247 | Tomingas | Toivo | MV50 | Pärnu maakond | A2K Sport | UPM AS | 17 | 03:49:36 | |
90 | 141 | Luik | Vahur | M | Pärnu maakond | Spordiklubi A2K | 31 | 03:49:38 | ||
91 | 82 | Kaaver | Siiri | NV45 | Tartu maakond | 5 | 03:50:48 | |||
92 | 278 | Grauen | Peteri | MV40 | Harju maakond | 35 | 03:50:49 | |||
93 | 174 | Ollep | Janek | MV40 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid | 36 | 03:50:57 | ||
94 | 106 | Kogger | Toomas | MV40 | Harju maakond | 37 | 03:51:43 | |||
95 | 240 | Tartes | Tiina | NV45 | Harju maakond | 6 | 03:51:44 | |||
96 | 143 | Lukk | Kristjan | M | Harju maakond | PPA | 32 | 03:51:45 | ||
97 | 255 | Urva | Urmas | MV40 | Harju maakond | Stamina | 38 | 03:52:18 | ||
98 | 115 | Kukk | Meelis | MV50 | Pärnu maakond | 18 | 03:52:32 | |||
99 | 263 | Veiksa | Albert | MV50 | Visaginas | 19 | 03:52:47 | |||
100 | 162 | Mõttus | Mait | MV40 | Pärnu maakond | 39 | 03:52:48 | |||
101 | 136 | Lohk | Lea | NV55 | Dorset | 1 | 03:53:30 | |||
102 | 107 | Kokk | Meelis | MV50 | Pärnu maakond | Ruukki Products AS | 20 | 03:53:41 | ||
103 | 257 | Vahemaa | Olev | MV40 | Järva maakond | Maret Vahemaa Mälestuseks | 40 | 03:53:51 | ||
104 | 53 | Dubinskas | Arunas | MV40 | Vilnius | 41 | 03:54:02 | |||
105 | 103 | Kitt | Moonika | NV35 | Harju maakond | Treeningpartner | 3 | 03:54:41 | ||
106 | 249 | Tooming | Marko | M | Harju maakond | 33 | 03:54:50 | |||
107 | 146 | Lääts | Märt | MV50 | Pärnu maakond | 21 | 03:55:30 | |||
108 | 279 | Müür | Maret | N | Järva maakond | 2 | 03:55:49 | |||
109 | 266 | Viet | Margus | MV40 | Rapla maakond | Järvakandi Wellod | 42 | 03:56:04 | ||
110 | 259 | Varblane | Marek | MV40 | Rapla maakond | Järvakandi Wellod | 43 | 03:56:05 | ||
111 | 33 | Maiste | Andrus | MV50 | Pärnu maakond | Treeningpartner | 22 | 03:56:27 | ||
112 | 116 | Kurvits | Ain | MV50 | Harju maakond | Sparta | 23 | 03:57:18 | ||
113 | 124 | Laurits | Marko | MV40 | Harju maakond | Testijad.ee | 44 | 03:57:21 | ||
114 | 163 | Mäekalle | Meelis | MV50 | Harju maakond | Kristjan Palusalu Spordikool | Nõlvaku lasteaed | 24 | 03:57:26 | |
115 | 95 | Kaukver | Kristo | M | Pärnu maakond | 34 | 03:57:29 | |||
116 | 123 | Laurik | Aivi | NV45 | Harju maakond | 7 | 03:57:31 | |||
117 | 237 | Tamm | Taago | M | Pärnu maakond | 35 | 03:57:46 | |||
118 | 195 | Prants | Heiki | MV50 | Võru maakond | Võru Suusaklubi | 25 | 03:58:05 | ||
119 | 228 | Suur | Maichl | NV35 | Põlva maakond | 4 | 03:59:05 | |||
120 | 224 | Soosaar | Silver | M | Pärnu maakond | A2K Spordiklubi/ Seljametsa Peetrikesed | koristaja.ee | 36 | 03:59:28 | |
121 | 90 | Kapp | Tarvo | MV40 | Pärnu maakond | Kükametsa Pritsuklubi | 45 | 03:59:57 | ||
122 | 154 | Midenbritt | Taimar | MV40 | Pärnu maakond | Pärnu Kahe Silla Jooksusõbrad/Kükametsa Pk | 46 | 04:00:01 | ||
123 | 166 | Männasoo | Toomas | MV40 | Harju maakond | SEB Spordiklubi United | 47 | 04:00:07 | ||
124 | 27 | Zurbi | Aleksandr | MV40 | Pärnu maakond | 48 | 04:00:58 | |||
125 | 239 | Tanilas | Tauno | MV40 | Harju maakond | 49 | 04:02:02 | |||
126 | 96 | Kees | Märt | M | Pärnu maakond | Wendre | 37 | 04:02:13 | ||
127 | 262 | Veeroos | Erki | MV40 | Harju maakond | Tallinna Teede AS | 50 | 04:02:45 | ||
128 | 159 | Muru | Merike | NV45 | Harju maakond | 8 | 04:03:22 | |||
129 | 111 | Kraavi | Indrek | MV40 | Pärnu maakond | Valus Sats | 51 | 04:04:28 | ||
130 | 253 | Tõnisson | Tambet | MV40 | Harju maakond | 52 | 04:04:54 | |||
131 | 93 | Karussaar | Kaido | MV50 | Harju maakond | 26 | 04:05:20 | |||
132 | 98 | Kesamaa | Liina | NV35 | Harju maakond | 5 | 04:05:24 | |||
133 | 210 | Roopärg | Marika | NV45 | Harju maakond | Täppsportlased | 9 | 04:05:32 | ||
134 | 196 | Preimann | Lauri | MV50 | Rapla maakond | 27 | 04:05:49 | |||
135 | 101 | Kinderis | Gediminas | MV50 | Kaunas | 28 | 04:05:51 | |||
136 | 105 | Kodasma | Kari | MV40 | Pärnu maakond | Singray Extreme | 53 | 04:06:24 | ||
137 | 208 | Rennit | Lex | MV50 | Harju maakond | Albe Team | 29 | 04:06:27 | ||
138 | 231 | Suursaar | Ülo | MV50 | Harju maakond | 30 | 04:07:36 | |||
139 | 74 | Jakovlev | Andres | M | Harju maakond | Eesti Meedia AS | 38 | 04:07:43 | ||
140 | 61 | Haldre | Henri | MV40 | Harju maakond | SEB | SEB Pank AS | 54 | 04:07:46 | |
141 | 182 | Pajumaa | Siim | M | Harju maakond | 39 | 04:07:57 | |||
142 | 243 | Telling | Juhan | MV50 | Lääne maakond | JK Hermes | 31 | 04:08:23 | ||
143 | 189 | Piigli | Toomas | MV40 | Harju maakond | Up Sport | 55 | 04:08:54 | ||
144 | 132 | Lillemägi | Erki | MV40 | Rapla maakond | Järvakandi Wellod | 56 | 04:09:13 | ||
145 | 75 | Juhkov | Janno | MV40 | Pärnu maakond | Järvakandi Wellod | Mudu OÜ | 57 | 04:09:14 | |
146 | 265 | Vierland | Marileen | N | Harju maakond | 3 | 04:09:49 | |||
147 | 29 | Leesmäe | Jüri | MV60 | Pärnu maakond | OK West | 2 | 04:09:53 | ||
148 | 153 | Merila | Rauno | M | Pärnu maakond | Tallinna Tehnikaülikool | 40 | 04:09:54 | ||
149 | 48 | Atonen | Meelis | MV50 | Harju maakond | Vak Staier | TAVID AS | 32 | 04:10:49 | |
150 | 80 | Jürgenstein | Karl | M | Pärnu maakond | Korp! Rotalia | 41 | 04:11:23 | ||
151 | 72 | Ilves | Indrek | MV40 | Harju maakond | Tallinna Jahtklubi | 58 | 04:11:32 | ||
152 | 201 | Pärg | Mait | M | Pärnu maakond | Round Table Rt6 | 42 | 04:12:10 | ||
153 | 270 | Vilu | Anneli | NV45 | Pärnu maakond | 10 | 04:12:56 | |||
154 | 230 | Suuroja | Janek | MV40 | Tartu maakond | Tü ASK Fitnessklubi | 59 | 04:13:54 | ||
155 | 233 | Swahn | Hans | MV50 | Uusimaa | 33 | 04:14:46 | |||
156 | 49 | Avarmaa | Priit | M | Pärnu maakond | Kaitseliit Pärnumaa Malev | Kaitseliit Pärnumaa malev | 43 | 04:14:52 | |
157 | 65 | Harjaks | Tõnis | MV40 | Pärnu maakond | 60 | 04:15:11 | |||
158 | 150 | Margus | Helen | NV45 | Pärnu maakond | 11 | 04:15:49 | |||
159 | 250 | Tormet | Margo | M | Harju maakond | 44 | 04:16:22 | |||
160 | 272 | Võigemast | Henri | MV50 | Pärnu maakond | 34 | 04:16:26 | |||
161 | 155 | Miller | Kai | N | Pärnu maakond | 4 | 04:16:50 | |||
162 | 135 | Loginov | Andrei | MV50 | Harju maakond | 35 | 04:16:56 | |||
163 | 109 | Korjus | Taavi | M | Pärnu maakond | Kaitseliit Pärnumaa malev | 45 | 04:17:30 | ||
164 | 254 | Tõruvere | Kaarel | M | Tartu maakond | Saint Gobain Glass Estonia SE | Saint Gobain Glass Estonia SE | 46 | 04:20:12 | |
165 | 51 | Bernard | Irja | NV55 | Pärnu maakond | Body Shape Club | OÜ Body Shape | 2 | 04:20:27 | |
166 | 223 | Soorand | Tiit-Priit | M | Harju maakond | 47 | 04:21:37 | |||
167 | 215 | Sarv | Maria | NV35 | Tartu maakond | Tüask Fitnessiklubi | 6 | 04:21:43 | ||
168 | 152 | Meltsas | Allan | MV40 | Harju maakond | SK Prorunner | 61 | 04:21:43 | ||
169 | 88 | Kalde | Hillar | MV50 | Pärnu maakond | 36 | 04:22:32 | |||
170 | 125 | Lehismets | Jaan | M | Pärnu maakond | Pärnu Kahe Silla Jooksusõbrad | 48 | 04:23:01 | ||
171 | 264 | Vellerind | Rain | MV50 | Harju maakond | Estonian Ultrarunners Team | 37 | 04:23:07 | ||
172 | 198 | Pulk | Lennart | MV40 | Pärnu maakond | Treeningpartner Diadora | koristaja.ee | 62 | 04:23:46 | |
173 | 194 | Pless | Toms | M | Valmiera | 49 | 04:23:52 | |||
174 | 144 | Lõhmus | Kaisa | N | Harju maakond | 5 | 04:24:11 | |||
175 | 258 | Vainjärv | Hillar | MV60 | Harju maakond | Ekva | METEK | 3 | 04:26:33 | |
176 | 271 | Vooremäe | Ülari | M | Järva maakond | 50 | 04:26:53 | |||
177 | 79 | Jürgenstein | Indrek | MV50 | Pärnu maakond | 38 | 04:28:37 | |||
178 | 187 | Paulus | Priit | M | Pärnu maakond | 51 | 04:29:21 | |||
179 | 148 | Maddison | Mario | M | Pärnu maakond | 52 | 04:30:06 | |||
180 | 277 | Reppo | Johannes | M | Pärnu maakond | 53 | 04:30:15 | |||
181 | 68 | Hinn | Ahto | M | Ida-Viru maakond | 54 | 04:30:36 | |||
182 | 200 | Põder | Priit | MV50 | Pärnu maakond | A2K Spordiklubi | 39 | 04:30:50 | ||
183 | 128 | Lepp | Kevin | M | Pärnu maakond | 55 | 04:31:13 | |||
184 | 129 | Lepp | Henry | MJ | Pärnu maakond | Koidula Gümnaasium | 1 | 04:31:13 | ||
185 | 213 | Rõuk | Olle | MV40 | Harju maakond | 63 | 04:31:33 | |||
186 | 156 | Mironov | Margus | MV40 | Pärnu maakond | A2K Spordiklubi | 64 | 04:31:45 | ||
187 | 138 | Lorvi | Urmas | MV50 | Harju maakond | 40 | 04:31:54 | |||
188 | 62 | Hallik | Urmas | MV40 | Pärnu maakond | Altia Eesti AS | 65 | 04:32:00 | ||
189 | 137 | Lond | Ulvi | NV45 | Tartu maakond | 12 | 04:32:29 | |||
190 | 160 | Must | Valdek | MV50 | Pärnu maakond | Ruukki Products AS | 41 | 04:33:40 | ||
191 | 67 | Henno | Kaie | NV45 | Tartu maakond | 13 | 04:34:48 | |||
192 | 192 | Pill | Indrek | MV40 | Pärnu maakond | SK Prorunner | 66 | 04:35:44 | ||
193 | 229 | Suur | Arvi | MV40 | Pärnu maakond | 67 | 04:35:57 | |||
194 | 91 | Kapten | Tiina | NV35 | Harju maakond | Sõudespinning.ee | 7 | 04:36:15 | ||
195 | 127 | Lepp | Kaja | NV35 | Pärnu maakond | OK West | 8 | 04:36:57 | ||
196 | 172 | Ojasaar | Tauno | MV40 | Lääne-Viru maakond | Simuna SK | 68 | 04:37:32 | ||
197 | 104 | Klausner | Janno | M | Harju maakond | Heyday Organic OÜ | 56 | 04:38:27 | ||
198 | 274 | Õunapuu | Uno | MV60 | Lääne-Viru maakond | Õunapuu | Viru malev | 4 | 04:39:55 | |
199 | 39 | Alaots | Maie | NV45 | Lääne-Viru maakond | 14 | 04:39:55 | |||
200 | 252 | Tsurkina | Tatjana | NV45 | Harju maakond | MTÜ Spordiselts | Olympic Casino Eesti AS | 15 | 04:40:56 | |
201 | 122 | Künnapas | Lembit | MV50 | Pärnu maakond | Klubi7 | 42 | 04:41:53 | ||
202 | 221 | Silkin | Piotr | MV60 | Kretinga | 5 | 04:42:01 | |||
203 | 173 | Ojasaar | Evar | MV40 | Harju maakond | 69 | 04:46:41 | |||
204 | 47 | Arumäe | Grete | NV35 | Pärnu maakond | 9 | 04:46:41 | |||
205 | 40 | Alas | Annika | N | Pärnu maakond | 6 | 04:46:43 | |||
206 | 100 | Asayevich | Roman | MV50 | Minsk | 43 | 04:48:05 | |||
207 | 236 | Talts | Eda | NV45 | Pärnu maakond | 16 | 04:48:27 | |||
208 | 205 | Rebane | Kairi | NV35 | Harju maakond | Joti Pegasus | 10 | 04:50:57 | ||
209 | 38 | Adamson | Anni | N | Harju maakond | 7 | 04:50:57 | |||
210 | 117 | Kuusik | Kaili | N | Harju maakond | 8 | 04:50:57 | |||
211 | 178 | Paabstel | Juhan | MV50 | Harju maakond | 44 | 04:51:11 | |||
212 | 206 | Reimann | Magnus | M | Harju maakond | 57 | 04:51:24 | |||
213 | 83 | Kadai | Tanel | MV40 | Lääne-Viru maakond | Alutaguse Malev | 70 | 04:51:49 | ||
214 | 164 | Mägi | Vahur | M | Harju maakond | TÜ Pärnu Kolledž | Web Expert OÜ | 58 | 04:54:55 | |
215 | 273 | Õmblus | Jaan | MV40 | Tartu maakond | 71 | 04:54:58 | |||
216 | 70 | Ikonen | Tatu | MV40 | Uusimaa | 72 | 04:55:07 | |||
217 | 102 | Kindlam | Jaanika | NV35 | Harju maakond | Muraste Liikumisklubi | 11 | 04:55:15 | ||
218 | 55 | Endriks | Hendrik | M | Järva maakond | Paide Jooksusõbrad | 59 | 04:57:02 | ||
219 | 260 | Vatsar | Liili | NV35 | Tartu maakond | 12 | 04:57:16 | |||
220 | 112 | Kruus | Raina | NV35 | Harju maakond | Joti Pegasus | 13 | 04:59:53 | ||
221 | 217 | Schneider | Helen | N | Pärnu maakond | 9 | 05:03:04 | |||
222 | 268 | Viin | Imre | MV40 | Pärnu maakond | Kolm Paksu | 73 | 05:08:42 | ||
223 | 134 | Lippa | Indrek | MV40 | Harju maakond | 74 | 05:09:21 | |||
224 | 76 | Juknaite | Ivi | NV35 | Järva maakond | Paide Jooksusõbrad | 14 | 05:09:44 | ||
225 | 77 | Järvelaht | Veljo | MV40 | Pärnu maakond | 75 | 05:10:34 | |||
226 | 190 | Piik | Gerli | NV35 | Harju maakond | 15 | 05:15:01 | |||
227 | 69 | Hirtentreu | Merle | NV35 | Uusimaa | Porvoon Urheilijat | 16 | 05:15:55 | ||
228 | 45 | Antons | Maili | NV45 | Järva maakond | Naiskodukaitse Järva Ringkond | 17 | 05:17:21 | ||
229 | 235 | Säälik | Tiina | NV45 | Jõgeva maakond | SK Prorunner | 18 | 05:18:08 | ||
230 | 209 | Riis | Tiia | NV45 | Järva maakond | SK Prorunner | 19 | 05:21:23 | ||
231 | 232 | Suursaar | Ülle | NV55 | Harju maakond | 3 | 05:32:35 | |||
232 | 246 | Tints | Joel | MV50 | Pärnu maakond | Mispo | Wentextil | 45 | 05:32:35 | |
233 | 188 | Persitski | Helle | NV45 | Lääne-Viru maakond | SK Prorunner | 20 | 05:32:35 | ||
234 | 99 | Tupp | Ain-Ivar | MV50 | Harju maakond | 46 | 05:32:35 | |||
235 | 41 | Allas | Peep | MV40 | Pärnu maakond | FC Valus Sats | Danspin AS | 76 | 05:35:15 | |
236 | 212 | Rõžova | Kristiina | N | Harju maakond | Telia Spordiklubi | 10 | 05:35:45 | ||
237 | 168 | Naaris | Erkki | MV40 | Valga maakond | 77 | 05:39:59 | |||
238 | 251 | Traus | Rein | MV60 | Lääne-Viru maakond | 6 | 05:40:35 | |||
239 | 202 | Pärn | Rein | MV60 | Harju maakond | 7 | 05:40:35 | |||
240 | 60 | Hafizov | Jevgeni | MV60 | Harju maakond | 8 | 05:54:00 | |||
241 | 242 | Teeväli | Leili | NV55 | Tartu maakond | SK Prorunner | 4 | 05:58:56 |
Kuvatud: 241 kirjet (1-241)Kõik kuvatud kirjed põhinevad reaalsetel tulemustel.
KOHT | Start | Nimi | Eesnimi | VKL | Maakond | Klubi | Kool | Ettevõte | VKL koht | Aeg |
---|
KOHT | Start | Nimi | Eesnimi | VKL | Maakond | Klubi | Kool | Ettevõte | VKL koht | Aeg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 838 | Mäe | Vahur | M | Pärnu maakond | Täppsportlased | 1 | 01:17:23 | ||
2 | 533 | Tarkpea | Martin | M | Pärnu maakond | Anu jooksutrennid | Politsei- ja Piirivalveamet | 2 | 01:17:25 | |
3 | 472 | Külm | Jürgen | M | Harju maakond | Treeningpartner | 3 | 01:17:39 | ||
4 | 590 | Müür | Timo | M | Tartu maakond | SK ProRunner | 4 | 01:18:37 | ||
5 | 840 | Hellerma | Andres | M | Harju maakond | Head inimesed | 5 | 01:19:04 | ||
6 | 690 | Skräddar | Katarina | N | Uusimaa | Helsingin Jyry | 1 | 01:19:18 | ||
7 | 832 | Liplap | Veljo | MV40 | Soome | 1 | 01:19:46 | |||
8 | 844 | Piiroja | Raio | M | Pärnu maakond | Anu jooksutrennid | 6 | 01:19:49 | ||
9 | 689 | Mäe | Jaanus | M | Pärnu maakond | Pärnu Kahe Silla Klubi | 7 | 01:20:35 | ||
10 | 561 | Lumberg | Alari | M | Pärnu maakond | Treeningpartner | 8 | 01:20:46 | ||
11 | 670 | Trees | Mihkel | MJ | Harju maakond | Sparta SS | Tallinna Saksa Gümnaasium | 1 | 01:22:49 | |
12 | 755 | Kajari | Priit | MV50 | Harju maakond | 1 | 01:24:30 | |||
13 | 497 | Tuubel | Priit | MV40 | Tartu maakond | 2 | 01:24:45 | |||
14 | 795 | Krimm | Raido | M | Harju maakond | Treeningpartner | 9 | 01:24:57 | ||
15 | 762 | Koskinen | Jani | MV40 | Uusimaa | 3 | 01:25:03 | |||
16 | 699 | Raadom | Arno | M | Tartu maakond | SK Prorunner | 10 | 01:26:01 | ||
17 | 485 | Raudsaar | Taavi | M | Harju maakond | Triatloniklubi Tripassion | KPMG Baltics OÜ | 11 | 01:26:19 | |
18 | 743 | Tali | Taavi | M | Harju maakond | Jooksumaunod | LHV | 12 | 01:26:26 | |
19 | 468 | Kaaver | Andre | M | Pärnu maakond | Anu jooksutrennid | Merlang OÜ | 13 | 01:26:53 | |
20 | 473 | Ülem | Risto | M | Saare maakond | Regio OÜ | 14 | 01:26:53 | ||
21 | 458 | Raspel | Raido | MV50 | Harju maakond | Treeningpartner | Dectona | 2 | 01:27:31 | |
22 | 408 | Nilsson | Dag | MV60 | Skåne | Växjölöparklubb | 1 | 01:28:09 | ||
23 | 529 | Unga | Robert | M | Tartu maakond | 15 | 01:28:23 | |||
24 | 684 | Oll | Indrek | MV40 | Saue | 4 | 01:28:44 | |||
